| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 女性 順位  | 
SWIM成績 | ||
| 総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
|||||||
| 1 | 8 | 吉村 優介 | 男 | 25 | 04:43:48 | 1 | 00:27:22 | ||
| 2 | 3 | 谷 新吾 | 男 | 45 | 04:44:39 | 20 | 00:30:19 | ||
| 3 | 4 | 秦 陽一郎 | 男 | 38 | 04:47:47 | 14 | 00:29:56 | ||
| 4 | 370 | 宇津美 佳知 | 男 | 41 | 04:52:18 | 14 | 00:29:56 | ||
| 5 | 279 | 高橋 明彦 | 男 | 40 | 04:55:11 | 54 | 00:31:44 | ||
| 6 | 9 | 武友 寛 | 男 | 35 | 04:55:50 | 23 | 00:30:24 | ||
| 7 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 48 | 04:59:16 | 48 | 00:31:17 | ||
| 8 | 752 | 岡 宏城 | 男 | 41 | 05:00:11 | 13 | 00:29:49 | ||
| 9 | 553 | 石原 隆司 | 男 | 41 | 05:02:16 | 77 | 00:32:27 | ||
| 10 | 320 | 福谷 公宏 | 男 | 37 | 05:04:03 | 45 | 00:31:14 | ||
| 11 | 650 | 宮田 敬一 | 男 | 40 | 05:04:54 | 51 | 00:31:23 | ||
| 12 | 767 | 村上 睦 | 男 | 41 | 05:05:41 | 11 | 00:29:39 | ||
| 13 | 222 | 町田 拓也 | 男 | 43 | 05:06:23 | 50 | 00:31:22 | ||
| 14 | 807 | 古賀 保隆 | 男 | 36 | 05:06:44 | 92 | 00:32:54 | ||
| 15 | 53 | DAN SCANLAN | 男 | 35 | 05:07:57 | 194 | 00:35:28 | ||
| 16 | 891 | 山口 謙司 | 男 | 46 | 05:08:02 | 66 | 00:32:06 | ||
| 17 | 814 | 角田 保治 | 男 | 43 | 05:08:28 | 61 | 00:31:56 | ||
| 18 | 647 | 戸田 英雄 | 男 | 39 | 05:08:36 | 96 | 00:33:02 | ||
| 19 | 876 | 河野 勝路 | 男 | 43 | 05:11:01 | 33 | 00:31:02 | ||
| 20 | 386 | 山本 英治 | 男 | 41 | 05:11:30 | 53 | 00:31:30 | ||
| 21 | 428 | 伊藤 朋一 | 男 | 34 | 05:11:44 | 48 | 00:31:17 | ||
| 22 | 745 | 河村 政勝 | 男 | 52 | 05:11:46 | 25 | 00:30:26 | ||
| 23 | 10 | 川端 大介 | 男 | 32 | 05:13:05 | 37 | 00:31:07 | ||
| 24 | 11 | 松下 篤史 | 男 | 39 | 05:13:14 | 25 | 00:30:26 | ||
| 25 | 866 | 香田 博之 | 男 | 41 | 05:13:29 | 143 | 00:34:25 | ||
| 26 | 719 | 冨岡 敏憲 | 男 | 50 | 05:13:46 | 80 | 00:32:35 | ||
| 27 | 385 | 及部 豊幸 | 男 | 41 | 05:13:48 | 95 | 00:32:59 | ||
| 28 | 466 | 石田 一也 | 男 | 35 | 05:13:55 | 19 | 00:30:15 | ||
| 29 | 857 | 佐桒 秀樹 | 男 | 39 | 05:15:22 | 88 | 00:32:46 | ||
| 30 | 545 | 藤原 亮太 | 男 | 27 | 05:16:36 | 85 | 00:32:42 | ||
| 31 | 361 | 水沢 一 | 男 | 47 | 05:16:40 | 52 | 00:31:25 | ||
| 32 | 429 | 斉藤 俊之 | 男 | 35 | 05:16:58 | 24 | 00:30:25 | ||
| 33 | 262 | 小原 裕也 | 男 | 33 | 05:17:01 | 159 | 00:34:49 | ||
| 34 | 679 | 杉野 伸 | 男 | 21 | 05:17:10 | 25 | 00:30:26 | ||
| 35 | 487 | 松田 薫 | 男 | 41 | 05:17:22 | 3 | 00:27:59 | ||
| 36 | 52 | MICHAEL SULLIVAN | 男 | 29 | 05:17:43 | 194 | 00:35:28 | ||
| 37 | 685 | 内藤 隆行 | 男 | 35 | 05:17:45 | 62 | 00:31:57 | ||
| 38 | 687 | 政屋 俊則 | 男 | 38 | 05:18:28 | 78 | 00:32:30 | ||
| 39 | 55 | WANG CHIH YUAN | 男 | 31 | 05:18:43 | 86 | 00:32:44 | ||
| 40 | 5 | 大松 沙央里 | 女 | 30 | 05:19:37 | 1 | 74 | 00:32:14 | 3 | 
| 41 | 467 | 福田 宰 | 男 | 35 | 05:19:47 | 123 | 00:33:58 | ||
| 42 | 257 | 藤原 拓 | 男 | 26 | 05:20:08 | 2 | 00:27:50 | ||
| 43 | 836 | 金澤 純 | 男 | 34 | 05:20:45 | 114 | 00:33:41 | ||
| 44 | 500 | 濱田 隆之 | 男 | 46 | 05:20:46 | 83 | 00:32:40 | ||
| 45 | 762 | 開 健太 | 男 | 34 | 05:21:04 | 55 | 00:31:47 | ||
| 46 | 451 | 森田 成雄 | 男 | 47 | 05:21:20 | 208 | 00:36:01 | ||
| 47 | 616 | 平井 克尚 | 男 | 39 | 05:21:38 | 33 | 00:31:02 | ||
| 48 | 682 | 梶谷 真一 | 男 | 32 | 05:21:40 | 41 | 00:31:12 | ||
| 49 | 887 | 山川 春夫 | 男 | 45 | 05:22:08 | 164 | 00:34:53 | ||
| 50 | 558 | 仙台 幹雄 | 男 | 42 | 05:22:11 | 22 | 00:30:20 | ||
