| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位  | 
|||||
| 801 | 532 | 三島 一郎 | 男 | 57 | 00:52:55 | |
| 802 | 313 | 北村 文俊 | 男 | 62 | 00:53:12 | |
| 803 | 345 | 栗林 正 | 男 | 71 | 00:53:36 | |
| 804 | 233 | 牛窪 良光 | 男 | 38 | 00:53:42 | |
| 805 | 414 | 難波 四郎 | 男 | 58 | 00:54:38 | |
| 806 | 371 | 山中 英夫 | 男 | 46 | 00:54:45 | |
| 807 | 678 | 田村 碩三 | 男 | 67 | 00:55:19 | |
| 808 | 289 | 澤谷 泉 | 男 | 44 | 00:55:20 | |
| 809 | 617 | 西村 敬三 | 男 | 50 | 00:55:54 | |
| 810 | 293 | 長谷川 崇之 | 男 | 46 | 00:55:56 | |
| 811 | 207 | 太田 孝雄 | 男 | 51 | 00:55:57 | |
| 812 | 342 | 斉藤 信之 | 男 | 65 | 00:56:10 | |
| 813 | 198 | 矢瀧 慶子 | 女 | 43 | 00:56:12 | 101 | 
| 814 | 299 | 久保田 康史 | 男 | 49 | 00:56:13 | |
| 815 | 231 | 田中 朋薫 | 男 | 37 | 00:56:43 | |
| 816 | 315 | 鎌田 秀明 | 男 | 63 | 00:59:11 | |
| 817 | 298 | 花道 敏明 | 男 | 48 | 01:01:32 | |
