| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位  | 
|||||
| 651 | 677 | 中尾 信夫 | 男 | 58 | 00:44:53 | |
| 652 | 290 | 斉藤 敬 | 男 | 45 | 00:44:55 | |
| 653 | 295 | 楠見 幸夫 | 男 | 46 | 00:44:56 | |
| 653 | 341 | 小林 康正 | 男 | 62 | 00:44:56 | |
| 655 | 148 | 松田 喜美子 | 女 | 64 | 00:44:59 | 64 | 
| 656 | 710 | 岡田 守 | 男 | 48 | 00:45:01 | |
| 657 | 170 | 今井 直子 | 女 | 32 | 00:45:03 | 65 | 
| 657 | 777 | 井上 一信 | 男 | 52 | 00:45:03 | |
| 659 | 206 | 後藤 眞 | 男 | 63 | 00:45:05 | |
| 659 | 594 | 竹内 光雄 | 男 | 59 | 00:45:05 | |
| 659 | 825 | 道下 聡 | 男 | 41 | 00:45:05 | |
| 662 | 155 | 脇本 正子 | 女 | 56 | 00:45:06 | 66 | 
| 662 | 156 | 竹内 敏江 | 女 | 58 | 00:45:06 | 66 | 
| 664 | 123 | 武藤 智美 | 女 | 37 | 00:45:08 | 68 | 
| 665 | 211 | 川田 浩 | 男 | 52 | 00:45:09 | |
| 666 | 108 | 生井 恭子 | 女 | 36 | 00:45:10 | 69 | 
| 667 | 365 | 久保田 正彦 | 男 | 56 | 00:45:11 | |
| 668 | 331 | 上田 博之 | 男 | 48 | 00:45:12 | |
| 668 | 490 | 和田 匡史 | 男 | 42 | 00:45:12 | |
| 670 | 114 | 日下 久美枝 | 女 | 56 | 00:45:13 | 70 | 
| 670 | 307 | 大松 智一 | 男 | 54 | 00:45:13 | |
| 672 | 117 | 片田 知子 | 女 | 51 | 00:45:17 | 71 | 
| 673 | 911 | 山本 訓久 | 男 | 58 | 00:45:18 | |
| 673 | 915 | 植 忠光 | 男 | 61 | 00:45:18 | |
| 675 | 665 | 奥 格 | 男 | 49 | 00:45:19 | |
| 675 | 731 | 郷堀 宏史 | 男 | 57 | 00:45:19 | |
| 677 | 304 | 鷲津 雅広 | 男 | 50 | 00:45:20 | |
| 677 | 497 | 中嶋 隆 | 男 | 43 | 00:45:20 | |
| 677 | 642 | 赤堀 洋一郎 | 男 | 36 | 00:45:20 | |
| 680 | 133 | 川村 梨那子 | 女 | 35 | 00:45:21 | 72 | 
| 681 | 141 | 鎌田 ちよみ | 女 | 45 | 00:45:27 | 73 | 
| 682 | 146 | 小枩谷 明美 | 女 | 54 | 00:45:29 | 74 | 
| 683 | 294 | 秋田 隆輝 | 男 | 46 | 00:45:31 | |
| 684 | 214 | 大石 圭 | 男 | 41 | 00:45:37 | |
| 685 | 863 | 黒田 実 | 男 | 40 | 00:45:40 | |
| 686 | 893 | 有富 忠彦 | 男 | 48 | 00:45:47 | |
| 687 | 362 | 丸山 正三 | 男 | 47 | 00:45:49 | |
| 688 | 602 | 長田 大三郎 | 男 | 73 | 00:45:55 | |
| 689 | 412 | 丹下 祐壮 | 男 | 57 | 00:45:56 | |
| 690 | 373 | 伊藤 通章 | 男 | 47 | 00:45:58 | |
| 691 | 185 | 谷川 美喜子 | 女 | 39 | 00:45:59 | 75 | 
| 692 | 377 | 朝比奈 重雄 | 男 | 56 | 00:46:00 | |
| 693 | 800 | 江副 之人 | 男 | 51 | 00:46:04 | |
| 694 | 56 | WANG CHIH KANG | 男 | 36 | 00:46:07 | |
| 695 | 456 | 若林 昇 | 男 | 53 | 00:46:12 | |
| 696 | 507 | 柳生 誠志 | 男 | 48 | 00:46:15 | |
| 697 | 599 | 宗政 義仁 | 男 | 65 | 00:46:17 | |
| 698 | 903 | 木村 靖 | 男 | 53 | 00:46:18 | |
| 699 | 794 | 池田 聖二 | 男 | 45 | 00:46:21 | |
| 700 | 823 | 寿 洋一郎 | 男 | 68 | 00:46:25 | |
