| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位  | 
|||||
| 401 | 276 | 須田 光 | 男 | 39 | 00:39:39 | |
| 401 | 447 | 龍田 秀樹 | 男 | 46 | 00:39:39 | |
| 403 | 671 | 児玉 浩樹 | 男 | 52 | 00:39:42 | |
| 404 | 606 | 山中 康正 | 男 | 47 | 00:39:43 | |
| 405 | 357 | 伊藤 克徳 | 男 | 56 | 00:39:44 | |
| 405 | 604 | 阪口 二郎 | 男 | 40 | 00:39:44 | |
| 407 | 354 | 新田 篤司 | 男 | 46 | 00:39:45 | |
| 408 | 871 | 田島 大介 | 男 | 42 | 00:39:46 | |
| 409 | 488 | 松谷 憲一 | 男 | 42 | 00:39:47 | |
| 409 | 899 | 高津 芳治 | 男 | 50 | 00:39:47 | |
| 411 | 366 | 長村 純二 | 男 | 59 | 00:39:48 | |
| 411 | 551 | 井手 力 | 男 | 40 | 00:39:48 | |
| 413 | 542 | 鬼塚 義延 | 男 | 62 | 00:39:49 | |
| 414 | 292 | 梅原 成郎 | 男 | 46 | 00:39:50 | |
| 415 | 235 | 山口 義量 | 男 | 41 | 00:39:53 | |
| 416 | 232 | 関根 洋 | 男 | 38 | 00:39:54 | |
| 417 | 204 | 小林 保 | 男 | 54 | 00:39:56 | |
| 418 | 833 | 後藤 彰信 | 男 | 32 | 00:39:59 | |
| 419 | 570 | 藤原 義彦 | 男 | 46 | 00:40:00 | |
| 419 | 873 | 林原 清人 | 男 | 42 | 00:40:00 | |
| 421 | 143 | 高沢 佳子 | 女 | 48 | 00:40:01 | 27 | 
| 421 | 896 | 福本 勇人 | 男 | 50 | 00:40:01 | |
| 423 | 126 | 武藤 直美 | 女 | 59 | 00:40:02 | 28 | 
| 423 | 394 | 藤原 成祥 | 男 | 45 | 00:40:02 | |
| 423 | 597 | 熊倉 正彦 | 男 | 64 | 00:40:02 | |
| 423 | 905 | 猪山 靖 | 男 | 54 | 00:40:02 | |
| 427 | 120 | 坪川 操 | 女 | 50 | 00:40:03 | 29 | 
| 428 | 799 | 曽根本 弘好 | 男 | 49 | 00:40:04 | |
| 429 | 537 | 手嶋 邦彦 | 男 | 58 | 00:40:07 | |
| 430 | 496 | 赤木 正治 | 男 | 44 | 00:40:08 | |
| 430 | 614 | 村下 照広 | 男 | 59 | 00:40:08 | |
| 432 | 62 | PHILIP GRIBBON | 男 | 44 | 00:40:10 | |
| 433 | 740 | 宮丸 公三 | 男 | 64 | 00:40:11 | |
| 434 | 697 | 永田 勝 | 男 | 45 | 00:40:12 | |
| 435 | 902 | 箕浦 昭彦 | 男 | 53 | 00:40:13 | |
| 436 | 627 | 池田 伸吾 | 男 | 41 | 00:40:14 | |
| 437 | 137 | 日野 圭子 | 女 | 41 | 00:40:15 | 30 | 
| 437 | 402 | 小池 宏昌 | 男 | 47 | 00:40:15 | |
| 439 | 190 | 小野 裕美 | 女 | 35 | 00:40:16 | 31 | 
| 440 | 424 | 玉本 真也 | 男 | 46 | 00:40:19 | |
| 440 | 693 | 門田 峰司 | 男 | 42 | 00:40:19 | |
| 442 | 286 | 平澤 信彦 | 男 | 42 | 00:40:20 | |
| 443 | 230 | 矢野 龍太郎 | 男 | 36 | 00:40:26 | |
| 443 | 309 | 片又 光宏 | 男 | 55 | 00:40:26 | |
| 445 | 423 | 山口 政幸 | 男 | 45 | 00:40:27 | |
| 445 | 613 | 櫻井 輝喜 | 男 | 57 | 00:40:27 | |
| 447 | 635 | 山本 浩二 | 男 | 52 | 00:40:28 | |
| 448 | 612 | 松下 淳則 | 男 | 52 | 00:40:29 | |
| 449 | 521 | 中西 敦 | 男 | 51 | 00:40:31 | |
| 450 | 686 | 岸田 雅樹 | 男 | 37 | 00:40:35 | |
