| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位  | 
|||||
| 101 | 322 | 真野 玲 | 男 | 39 | 00:33:13 | |
| 102 | 565 | 竹下 直彦 | 男 | 45 | 00:33:16 | |
| 103 | 724 | 占部 毅士 | 男 | 53 | 00:33:17 | |
| 104 | 332 | 高坂 昌信 | 男 | 48 | 00:33:18 | |
| 104 | 368 | 寺下 智也 | 男 | 33 | 00:33:18 | |
| 106 | 215 | 松浦 潤 | 男 | 43 | 00:33:19 | |
| 107 | 389 | 森本 栄一 | 男 | 43 | 00:33:20 | |
| 107 | 861 | 池口 卓 | 男 | 39 | 00:33:20 | |
| 109 | 194 | 二分 陽子 | 女 | 30 | 00:33:25 | 5 | 
| 109 | 559 | 車 ひろし | 男 | 42 | 00:33:25 | |
| 111 | 840 | 斉木 淳史 | 男 | 35 | 00:33:31 | |
| 111 | 841 | 森田 結城 | 男 | 35 | 00:33:31 | |
| 113 | 835 | 林原 正彦 | 男 | 33 | 00:33:39 | |
| 114 | 836 | 金澤 純 | 男 | 34 | 00:33:41 | |
| 115 | 441 | 西川 剛 | 男 | 37 | 00:33:42 | |
| 116 | 297 | 楠野 泰之 | 男 | 47 | 00:33:43 | |
| 116 | 473 | 堀内 誠 | 男 | 37 | 00:33:43 | |
| 118 | 691 | 的場 保憲 | 男 | 41 | 00:33:46 | |
| 119 | 651 | 石村 和之 | 男 | 40 | 00:33:49 | |
| 119 | 726 | 三宅 康夫 | 男 | 55 | 00:33:49 | |
| 121 | 615 | 長井 英貴 | 男 | 36 | 00:33:51 | |
| 122 | 433 | 太田 好則 | 男 | 44 | 00:33:52 | |
| 123 | 467 | 福田 宰 | 男 | 35 | 00:33:58 | |
| 123 | 620 | 船越 練二 | 男 | 35 | 00:33:58 | |
| 125 | 347 | 森重 健一 | 男 | 35 | 00:33:59 | |
| 126 | 495 | 菅谷 俊宏 | 男 | 42 | 00:34:02 | |
| 127 | 550 | 厚 貴則 | 男 | 40 | 00:34:03 | |
| 128 | 503 | 榊原 徳雄 | 男 | 47 | 00:34:04 | |
| 129 | 655 | 大森 亮 | 男 | 42 | 00:34:05 | |
| 130 | 498 | 林原 誠 | 男 | 43 | 00:34:06 | |
| 131 | 250 | 米納 憲 | 男 | 46 | 00:34:07 | |
| 132 | 793 | 日高 建一 | 男 | 44 | 00:34:09 | |
| 133 | 149 | 久保田 早紀 | 女 | 31 | 00:34:10 | 6 | 
| 133 | 278 | 熊田 雄一 | 男 | 39 | 00:34:10 | |
| 135 | 564 | 疋田 哲也 | 男 | 44 | 00:34:11 | |
| 136 | 489 | 大西 伸 | 男 | 42 | 00:34:12 | |
| 136 | 721 | 川西 隆史 | 男 | 50 | 00:34:12 | |
| 138 | 430 | 浜谷 治 | 男 | 39 | 00:34:14 | |
| 139 | 723 | 下 隆俊 | 男 | 52 | 00:34:17 | |
| 140 | 577 | 小田 昌彦 | 男 | 49 | 00:34:22 | |
| 141 | 247 | BREWER DAVE | 男 | 39 | 00:34:23 | |
| 142 | 572 | 千原 昇 | 男 | 47 | 00:34:24 | |
| 143 | 866 | 香田 博之 | 男 | 41 | 00:34:25 | |
| 144 | 432 | 依田 茂樹 | 男 | 43 | 00:34:26 | |
| 144 | 756 | 溝口 章司 | 男 | 49 | 00:34:26 | |
| 146 | 772 | 堀田 浩 | 男 | 47 | 00:34:27 | |
| 147 | 527 | 中辻 豊彦 | 男 | 54 | 00:34:28 | |
| 148 | 421 | 寺島 俊和 | 男 | 25 | 00:34:29 | |
| 148 | 776 | 野本 哲郎 | 男 | 50 | 00:34:29 | |
| 150 | 255 | 苅込 直和 | 男 | 54 | 00:34:32 | |
