| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 751 | 226 | 木村 英和 | 男 | 41 | 01:16:14 | |
| 752 | 655 | 山部 真一 | 男 | 35 | 01:16:15 | |
| 753 | 185 | 木村 雅子 | 女 | 51 | 01:16:31 | 70 |
| 754 | 618 | 村下 照広 | 男 | 57 | 01:16:36 | |
| 755 | 179 | 中川 雅代 | 女 | 43 | 01:16:55 | 71 |
| 756 | 204 | 鈴木 隆司 | 男 | 45 | 01:17:31 | |
| 757 | 435 | 中井 貞之 | 男 | 49 | 01:17:48 | |
| 758 | 316 | 武田 邦裕 | 男 | 53 | 01:17:51 | |
| 759 | 293 | 石正 茂 | 男 | 53 | 01:17:53 | |
| 760 | 115 | 山下 桂子 | 女 | 50 | 01:18:05 | 72 |
| 760 | 793 | 今城 弘 | 男 | 54 | 01:18:05 | |
| 762 | 114 | 武藤 直美 | 女 | 57 | 01:18:09 | 73 |
| 763 | 228 | 石田 憲毅 | 男 | 50 | 01:18:14 | |
| 764 | 101 | 野村 恭子 | 女 | 38 | 01:18:18 | 74 |
| 765 | 603 | 岡本 茂樹 | 男 | 67 | 01:18:22 | |
| 766 | 824 | 立山 健一 | 男 | 43 | 01:18:29 | |
| 767 | 727 | 西田 正生 | 男 | 43 | 01:18:31 | |
| 768 | 108 | 飯島 知子 | 女 | 48 | 01:18:32 | 75 |
| 769 | 932 | 稲嶋 敏彦 | 男 | 51 | 01:18:33 | |
| 770 | 386 | 竹内 学 | 男 | 56 | 01:18:39 | |
| 771 | 594 | 山本 啓二 | 男 | 57 | 01:18:45 | |
| 772 | 174 | 内海 由加里 | 女 | 50 | 01:18:46 | 76 |
| 773 | 117 | 松永 順子 | 女 | 53 | 01:18:50 | 77 |
| 774 | 938 | 島尾 勝 | 男 | 53 | 01:18:56 | |
| 775 | 487 | 柳生 誠志 | 男 | 46 | 01:19:03 | |
| 776 | 636 | 三島 昭博 | 男 | 46 | 01:19:04 | |
| 777 | 942 | 角田 昭典 | 男 | 57 | 01:19:06 | |
| 778 | 532 | 髙木 茂雄 | 男 | 67 | 01:19:12 | |
| 779 | 142 | 浅見 まち子 | 女 | 55 | 01:19:15 | 78 |
| 780 | 926 | 中上 一人 | 男 | 49 | 01:19:16 | |
| 781 | 389 | 近藤 高雄 | 男 | 60 | 01:19:22 | |
| 782 | 931 | 荻原 敏 | 男 | 51 | 01:19:27 | |
| 783 | 695 | 森山 浩毅 | 男 | 53 | 01:19:51 | |
| 784 | 125 | 吉川 初江 | 女 | 42 | 01:19:52 | 79 |
| 785 | 778 | 坂本 宏一 | 男 | 49 | 01:19:59 | |
| 786 | 650 | 大野 徹雄 | 男 | 63 | 01:20:25 | |
| 787 | 145 | 辰己 多美子 | 女 | 47 | 01:20:46 | 80 |
| 788 | 159 | 水津 由美子 | 女 | 54 | 01:20:56 | 81 |
| 789 | 946 | 山本 博義 | 男 | 67 | 01:21:09 | |
| 790 | 947 | 田鍬 誠基 | 男 | 67 | 01:21:28 | |
| 791 | 774 | 出路 富彌 | 男 | 69 | 01:21:54 | |
| 792 | 140 | 千脇 久美子 | 女 | 42 | 01:22:15 | 82 |
| 793 | 296 | 藤村 吉男 | 男 | 56 | 01:22:18 | |
| 794 | 688 | 甲平 信吉 | 男 | 50 | 01:22:31 | |
| 795 | 382 | 貝田 清隆 | 男 | 49 | 01:22:48 | |
| 796 | 560 | 川人 紀彦 | 男 | 44 | 01:23:05 | |
| 797 | 341 | 荒川 勝 | 男 | 62 | 01:23:09 | |
| 798 | 930 | 松本 一生 | 男 | 50 | 01:23:11 | |
| 799 | 446 | 野口 大志 | 男 | 32 | 01:23:17 | |
| 800 | 208 | 西山 徹 | 男 | 64 | 01:23:27 | |
