個人の部 Bタイプ
| レースNo | 選手名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 |
| 2001 | 栗政 明弘 | 63 | 男 | 宮城県 |
| 2002 | 根本 あさひ | 21 | 女 | 茨城県 |
| 2003 | 浅野 朗宏 | 51 | 男 | 茨城県 |
| 2004 | 武貞 健太郎 | 57 | 男 | 茨城県 |
| 2005 | 田所 洋貴 | 61 | 男 | 茨城県 |
| 2006 | 北本 大 | 63 | 男 | 茨城県 |
| 2007 | 島居 徹 | 68 | 男 | 茨城県 |
| 2008 | 山岸 正幸 | 55 | 男 | 群馬県 |
| 2009 | 楠田 明浩 | 38 | 男 | 埼玉県 |
| 2010 | 江口 正人 | 52 | 男 | 埼玉県 |
| 2011 | 小掠 孝 | 58 | 男 | 埼玉県 |
| 2012 | 北村 靖二 | 60 | 男 | 埼玉県 |
| 2013 | 福地 宏治 | 59 | 男 | 千葉県 |
| 2014 | 吉岡 辰夫 | 61 | 男 | 千葉県 |
| 2015 | 古賀 芳夫 | 75 | 男 | 千葉県 |
| 2016 | ウォレン エリス | 28 | 男 | 東京都 |
| 2017 | 大原 庄史 | 43 | 男 | 東京都 |
| 2018 | 北垣戸 淳 | 48 | 男 | 東京都 |
| 2019 | 鈴木 健悟 | 50 | 男 | 東京都 |
| 2020 | 下嶋 聖二 | 51 | 男 | 東京都 |
| 2021 | 奥野 茂治 | 54 | 男 | 東京都 |
| 2022 | 高田 智広 | 55 | 男 | 東京都 |
| 2023 | 小嶋 しのぶ | 59 | 女 | 東京都 |
| 2024 | 八木 真澄 | 60 | 女 | 東京都 |
| 2025 | 城 義博 | 65 | 男 | 東京都 |
| 2026 | 高橋 真琴 | 65 | 男 | 東京都 |
| 2027 | 小泉 邦明 | 67 | 男 | 東京都 |
| 2028 | 片又 光宏 | 69 | 男 | 東京都 |
| 2029 | 鬼塚 三男 | 76 | 男 | 東京都 |
| 2030 | 鎌田 秀明 | 77 | 男 | 東京都 |
| 2031 | 永島 優作 | 37 | 男 | 神奈川県 |
| 2032 | 櫻庭 健自 | 47 | 男 | 神奈川県 |
| 2033 | 葛城 建史 | 51 | 男 | 神奈川県 |
| 2034 | 本生 拓郎 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 2035 | 秋本 貴志 | 54 | 男 | 神奈川県 |
| 2036 | 須藤 誠一 | 56 | 男 | 神奈川県 |
| 2037 | 加藤 岩大 | 58 | 男 | 神奈川県 |
| 2038 | 馬場 勉 | 68 | 男 | 神奈川県 |
| 2039 | 芝崎 一郎 | 69 | 男 | 神奈川県 |
| 2040 | 小林 康正 | 76 | 男 | 神奈川県 |
| 2041 | 古谷 怜子 | 49 | 女 | 新潟県 |
| 2042 | 松下 ノブオ | 42 | 男 | 福井県 |
| 2043 | 安岡 聖知 | 49 | 男 | 福井県 |
| 2044 | 戸田 友生 | 60 | 男 | 福井県 |
| 2045 | 新田 篤司 | 60 | 男 | 福井県 |
| 2046 | 佐野 広幸 | 39 | 男 | 山梨県 |
| 2047 | 水間 悟氏 | 39 | 男 | 長野県 |
| 2048 | 粕谷 康太郎 | 49 | 男 | 岐阜県 |
| 2049 | 古澤 律子 | 51 | 女 | 岐阜県 |
| 2050 | 澤木 保 | 58 | 男 | 岐阜県 |
| 2051 | 小倉 友啓 | 60 | 男 | 岐阜県 |
| 2052 | 松尾 隆浩 | 62 | 男 | 岐阜県 |
| 2053 | Koga Gilson | 59 | 男 | 静岡県 |
| 2054 | 小林 沙苗 | 35 | 女 | 愛知県 |
| 2055 | Seto Mayumi | 38 | 女 | 愛知県 |
| 2056 | 近藤 正嗣 | 43 | 男 | 愛知県 |
| 2057 | 後藤 賢一 | 43 | 男 | 愛知県 |
| 2058 | 尾関 直樹 | 46 | 男 | 愛知県 |
| 2059 | 伊藤 造 | 49 | 男 | 愛知県 |
| 2060 | 関谷 智彦 | 49 | 男 | 愛知県 |
| 2061 | 杉野 秀之 | 50 | 男 | 愛知県 |
| 2062 | 小石原 康一朗 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 2063 | 下川 眞樹 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 2064 | 大鹿 満貴 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 2065 | 市川 博 | 57 | 男 | 愛知県 |
| 2066 | 湯木 正史 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 2067 | 三浦 光広 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 2068 | 小島 憲子 | 61 | 女 | 愛知県 |
| 2069 | 因田 良幸 | 63 | 男 | 愛知県 |
| 2070 | 川口 隆 | 65 | 男 | 愛知県 |
| 2071 | 後藤 和裕 | 69 | 男 | 愛知県 |
| 2072 | 井原 剛史 | 55 | 男 | 三重県 |
| 2073 | 中村 亮介 | 62 | 男 | 三重県 |
| 2074 | 丹羽 良志輝 | 75 | 男 | 三重県 |
| 2075 | 原田 和範 | 34 | 男 | 滋賀県 |
| 2076 | 嶺山 万紀子 | 56 | 女 | 滋賀県 |
| 2077 | 大木本 保久 | 60 | 男 | 滋賀県 |
| 2078 | 福井 秀典 | 61 | 男 | 滋賀県 |
| 2079 | 福田 章典 | 66 | 男 | 滋賀県 |
| 2080 | 臼杵 潤一 | 39 | 男 | 京都府 |
| 2081 | 清水 由香里 | 43 | 女 | 京都府 |
| 2082 | 向井 良一 | 44 | 男 | 京都府 |
| 2083 | 中村 浩史 | 61 | 男 | 京都府 |
| 2084 | 山本 彩 | 65 | 女 | 京都府 |
| 2085 | 馬越 寛晃 | 73 | 男 | 京都府 |
| 2086 | 石田 涼 | 31 | 男 | 大阪府 |
| 2087 | 上田 佳菜 | 38 | 女 | 大阪府 |
| 2088 | 大村 睦 | 45 | 男 | 大阪府 |
| 2089 | 城向 邦彦 | 48 | 男 | 大阪府 |
| 2090 | 永長 健 | 48 | 男 | 大阪府 |
| 2091 | 板東 将庸 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 2092 | 永長 直美 | 50 | 女 | 大阪府 |
| 2093 | 麻田 雄嗣 | 51 | 男 | 大阪府 |
| 2094 | 高野 慎一 | 55 | 男 | 大阪府 |
| 2095 | 小野 剛 | 58 | 男 | 大阪府 |
| 2096 | 菅 良夫 | 58 | 男 | 大阪府 |
| 2097 | 児玉 悟 | 59 | 男 | 大阪府 |
| 2098 | 今井 道明 | 62 | 男 | 大阪府 |
| 2099 | 澤 直美 | 62 | 女 | 大阪府 |
| 2100 | 盛岡 豊 | 62 | 男 | 大阪府 |
| 2101 | 梶川 彰三 | 63 | 男 | 大阪府 |
| 2102 | 太井 寿幸 | 64 | 男 | 大阪府 |
| 2103 | 薮田 茂 | 64 | 男 | 大阪府 |
| 2104 | 徳田 久 | 66 | 男 | 大阪府 |
| 2105 | 杉山 雅彦 | 69 | 男 | 大阪府 |
| 2106 | 湯川 静信 | 73 | 男 | 大阪府 |
| 2107 | 我孫子 美優 | 29 | 女 | 兵庫県 |
| 2108 | 丸橋 健人 | 33 | 男 | 兵庫県 |
| 2109 | 中橋 秀明 | 39 | 男 | 兵庫県 |
| 2110 | 池尾 圭 | 40 | 男 | 兵庫県 |
| 2111 | 谷口 勝彦 | 40 | 男 | 兵庫県 |
| 2112 | 中西 康貴 | 41 | 男 | 兵庫県 |
| 2113 | 朝田 雄介 | 44 | 男 | 兵庫県 |
| 2114 | 田中 俊行 | 46 | 男 | 兵庫県 |
| 2115 | 竹村 幸大 | 49 | 男 | 兵庫県 |
| 2116 | 林 和弘 | 49 | 男 | 兵庫県 |
| 2117 | 有野 康隆 | 54 | 男 | 兵庫県 |
| 2118 | 野口 貴史 | 54 | 男 | 兵庫県 |
| 2119 | 井口 由美 | 57 | 女 | 兵庫県 |
| 2120 | 宮川 篤人 | 59 | 男 | 兵庫県 |
| 2121 | 三田 賢志 | 62 | 男 | 兵庫県 |
| 2122 | 田久世 奈々子 | 62 | 女 | 兵庫県 |
| 2123 | 中谷 順紀 | 62 | 男 | 兵庫県 |
| 2124 | 高橋 秀美 | 65 | 男 | 兵庫県 |
| 2125 | 西尾 勝 | 65 | 男 | 兵庫県 |
| 2126 | 嶋岡 淳 | 67 | 男 | 兵庫県 |
| 2127 | 宗政 義仁 | 79 | 男 | 兵庫県 |
| 2128 | 中川 隆二 | 82 | 男 | 兵庫県 |
| 2129 | 山口 憲一 | 42 | 男 | 奈良県 |
| 2130 | 梶谷 和弘 | 57 | 男 | 奈良県 |
| 2131 | 福嶌 秀高 | 61 | 男 | 奈良県 |
| 2132 | 永瀬 大輔 | 44 | 男 | 島根県 |
| 2133 | 上原 隆幸 | 49 | 男 | 島根県 |
| 2134 | 平塚 洋介 | 49 | 男 | 島根県 |
| 2135 | 足立 貴文 | 53 | 男 | 島根県 |
| 2136 | 大澤 明希子 | 56 | 女 | 島根県 |
| 2137 | 袖本 健一 | 56 | 男 | 島根県 |
| 2138 | 吉田 実 | 71 | 男 | 島根県 |
| 2139 | 長安 祐希 | 36 | 女 | 岡山県 |
| 2140 | 西江 正彦 | 49 | 男 | 岡山県 |
| 2141 | 岡野 晋一 | 53 | 男 | 岡山県 |
| 2142 | 尾﨑 圭一郎 | 53 | 男 | 岡山県 |
| 2143 | 鈴木 勝弘 | 53 | 男 | 岡山県 |
| 2144 | 山田 真也 | 53 | 男 | 岡山県 |
| 2145 | 山内 義輝 | 55 | 男 | 岡山県 |
| 2146 | 佐藤 秀久 | 59 | 男 | 岡山県 |
| 2147 | 中道 智 | 61 | 男 | 岡山県 |
| 2148 | 門田 貴志 | 44 | 男 | 広島県 |
| 2149 | 中尾 勇一郎 | 49 | 男 | 広島県 |
| 2150 | 山崎 将人 | 51 | 男 | 広島県 |
| 2151 | 名越 秀国 | 53 | 男 | 広島県 |
| 2152 | 雁幕 星児 | 54 | 男 | 広島県 |
| 2153 | 島図 久之 | 54 | 男 | 広島県 |
| 2154 | 長谷川 裕三 | 55 | 男 | 広島県 |
| 2155 | 塚本 稔 | 57 | 男 | 広島県 |
| 2156 | 仲戸 勉 | 60 | 男 | 広島県 |
| 2157 | 坂野 郁夫 | 61 | 男 | 広島県 |
| 2158 | 正岡 佳典 | 63 | 男 | 広島県 |
| 2159 | 森川 和士 | 63 | 男 | 広島県 |
| 2160 | 安田 正彦 | 65 | 男 | 広島県 |
| 2161 | 前田 敏正 | 69 | 男 | 広島県 |
| 2162 | 佐伯 稔 | 70 | 男 | 広島県 |
| 2163 | 坂根 啓一 | 75 | 男 | 広島県 |
| 2164 | Castillo Jasmin | 30 | 女 | 山口県 |
| 2165 | Nightingal Kairsti | 33 | 女 | 山口県 |
| 2166 | 田中 孝一 | 62 | 男 | 山口県 |
| 2167 | 松井 安希子 | 46 | 女 | 香川県 |
| 2168 | 植松 高規 | 48 | 男 | 香川県 |
| 2169 | 溝口 章司 | 63 | 男 | 香川県 |
| 2170 | 高田 明彦 | 66 | 男 | 香川県 |
| 2171 | 森 孝博 | 67 | 男 | 香川県 |
| 2172 | 門脇 信子 | 60 | 女 | 愛媛県 |
| 2173 | 林 達也 | 62 | 男 | 愛媛県 |
| 2174 | 久保 航貴 | 22 | 男 | 福岡県 |
| 2175 | 濱畑 月菜 | 26 | 女 | 福岡県 |
| 2176 | 髙濵 邦晃 | 47 | 男 | 福岡県 |
| 2177 | 濱畑 善行 | 52 | 男 | 福岡県 |
| 2178 | 菊池 信行 | 53 | 男 | 福岡県 |
| 2179 | 萩尾 光昭 | 59 | 男 | 福岡県 |
| 2180 | 和田 正志 | 65 | 男 | 福岡県 |
| 2181 | 甲斐 いずみ | 26 | 女 | 佐賀県 |
| 2182 | 稲岡 潤 | 71 | 男 | 長崎県 |
| 2183 | 入江 和也 | 72 | 男 | 熊本県 |
| 2184 | 糸満 尚貴 | 40 | 男 | 大分県 |
| 2185 | 三輪 滋 | 46 | 男 | 沖縄県 |
| 2186 | 広田 聖 | 70 | 男 | 沖縄県 |
| 2187 | 大山 輝向 | 22 | 男 | 鳥取県 |
| 2188 | 福本 吾弥 | 30 | 女 | 鳥取県 |
| 2189 | 日下部 悠也 | 31 | 男 | 鳥取県 |
| 2190 | 浅井 雅敏 | 44 | 男 | 鳥取県 |
| 2191 | 日口 和雄 | 44 | 男 | 鳥取県 |
| 2192 | 森山 謙吾 | 47 | 男 | 鳥取県 |
| 2193 | 足立 智彦 | 52 | 男 | 鳥取県 |
| 2194 | 森本 倫男 | 52 | 男 | 鳥取県 |
| 2195 | 長山 誠司 | 54 | 男 | 鳥取県 |
| 2196 | 田島 大介 | 56 | 男 | 鳥取県 |
| 2197 | 青木 哲哉 | 56 | 男 | 鳥取県 |
| 2198 | 山崎 大輔 | 56 | 男 | 鳥取県 |
| 2199 | 中村 恭之 | 59 | 男 | 鳥取県 |
| 2200 | 林 栄和 | 61 | 男 | 鳥取県 |
| 2201 | 宇田川 宗孝 | 66 | 男 | 鳥取県 |
| 2202 | 倉繁 良文 | 66 | 男 | 鳥取県 |
| 2203 | 箕浦 昭彦 | 67 | 男 | 鳥取県 |
| 2204 | 木村 弘之 | 68 | 男 | 鳥取県 |
| 2205 | 上森 英史 | 70 | 男 | 鳥取県 |
| 2206 | 中川 和夫 | 70 | 男 | 鳥取県 |
