レース № |
選手名 | 性別 | 年齢 | 出身地 (都道府県) |
SWIM | BIKE | RUN | 総合 | 男女別順位 | |||||
所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 男 | 女 | |||||
701 | 三宅 隆 | 男 | 54 | 岡山県 | 01:11:30 | 702 | 07:01:52 | 789 | – | – | – | – | ||
702 | 広瀬 総一郎 | 男 | 54 | 岡山県 | 01:07:02 | 630 | 06:26:14 | 698 | – | – | – | – | ||
703 | 岡 大介 | 男 | 54 | 岡山県 | 01:08:04 | 648 | 06:14:29 | 636 | – | – | – | – | ||
704 | 中尾 信夫 | 男 | 55 | 岡山県 | 00:53:21 | 117 | 05:44:14 | 429 | – | – | – | – | ||
705 | 今宮 浩一 | 男 | 56 | 岡山県 | 01:28:24 | 800 | 06:31:23 | 716 | – | – | – | – | ||
706 | 黒武者 義久 | 男 | 56 | 岡山県 | 01:03:09 | 527 | 05:48:45 | 457 | – | – | – | – | ||
707 | 大和 信彦 | 男 | 57 | 岡山県 | 01:05:11 | 575 | 06:11:18 | 621 | – | – | – | – | ||
708 | 橘高 義夫 | 男 | 59 | 岡山県 | 01:10:24 | 690 | – | – | – | – | – | |||
709 | 田村 碩三 | 男 | 64 | 岡山県 | 00:59:48 | 389 | 06:43:17 | 766 | – | – | – | – | ||
710 | 津和野 太史 | 男 | 25 | 広島県 | 00:48:03 | 044 | 04:43:39 | 036 | 03:45:12 | 035 | 09:16:54 | 020 | 020 | – |
711 | 梶谷 真一 | 男 | 29 | 広島県 | 00:54:01 | 153 | 04:46:17 | 041 | 03:57:59 | 070 | 09:38:17 | 041 | 040 | – |
712 | 高橋 透 | 男 | 30 | 広島県 | 00:52:22 | 084 | 04:49:48 | 054 | 04:04:25 | 100 | 09:46:35 | 056 | 054 | – |
713 | 村上 努 | 男 | 34 | 広島県 | 00:55:43 | 226 | 04:51:51 | 064 | 03:53:14 | 056 | 09:40:48 | 045 | 044 | – |
714 | 野間 洋伸 | 男 | 34 | 広島県 | 00:59:58 | 399 | 05:07:00 | 146 | 04:31:55 | 212 | 10:38:53 | 180 | 172 | – |
715 | 森本 努 | 男 | 35 | 広島県 | 00:51:57 | 076 | 05:05:58 | 135 | – | – | – | – | ||
716 | 足立 昌章 | 男 | 35 | 広島県 | 01:02:22 | 478 | 06:01:11 | 548 | – | – | – | – | ||
717 | 政屋 俊則 | 男 | 35 | 広島県 | 00:49:31 | 057 | 04:38:40 | 024 | 03:43:55 | 030 | 09:12:06 | 016 | 016 | – |
718 | 小猿 純一 | 男 | 36 | 広島県 | 01:04:01 | 544 | 05:49:09 | 460 | – | – | – | – | ||
719 | 川﨑 慎也 | 男 | 37 | 広島県 | 01:02:30 | 487 | 05:29:28 | 315 | – | – | – | – | ||
720 | 平野 弘樹 | 男 | 37 | 広島県 | 00:55:34 | 219 | 05:30:31 | 322 | 04:50:49 | 297 | 11:16:54 | 299 | 282 | – |
722 | 井長 誠 | 男 | 38 | 広島県 | 00:52:19 | 082 | 05:21:58 | 259 | 04:06:14 | 106 | 10:20:31 | 136 | 130 | – |
723 | 的場 保憲 | 男 | 38 | 広島県 | 01:07:46 | 641 | 05:22:42 | 270 | 03:47:32 | 040 | 10:18:00 | 122 | 116 | – |
724 | 長谷川 裕三 | 男 | 38 | 広島県 | 00:57:45 | 284 | 05:57:00 | 519 | – | – | – | – | ||
725 | 門田 峰司 | 男 | 39 | 広島県 | 00:53:31 | 123 | 04:59:38 | 097 | 04:20:04 | 161 | 10:13:13 | 104 | 099 | – |
726 | 石川 恒治 | 男 | 39 | 広島県 | 01:02:47 | 508 | 05:37:37 | 366 | – | – | – | – | ||
727 | 深田 圭吾 | 男 | 39 | 広島県 | 00:57:32 | 268 | 05:02:16 | 110 | 04:17:56 | 152 | 10:17:44 | 120 | 114 | – |
728 | 中村 浩二 | 男 | 41 | 広島県 | 01:13:04 | 730 | 06:37:31 | 745 | – | – | – | – | ||
729 | 竹林 秀雄 | 男 | 41 | 広島県 | 00:56:20 | 235 | 05:01:33 | 108 | 04:23:56 | 173 | 10:21:49 | 138 | 132 | – |
730 | 永田 勝 | 男 | 42 | 広島県 | 00:58:55 | 334 | 04:50:47 | 058 | 04:06:20 | 107 | 09:56:02 | 080 | 075 | – |
731 | 西田 正生 | 男 | 42 | 広島県 | 01:12:28 | 723 | 05:44:42 | 434 | – | – | – | – | ||
732 | 津蟹 憲二 | 男 | 42 | 広島県 | 01:02:34 | 493 | 05:30:17 | 321 | 04:29:15 | 197 | 11:02:06 | 256 | 244 | – |
733 | 今井 博隆 | 男 | 42 | 広島県 | 00:51:40 | 069 | 05:39:14 | 377 | 04:43:45 | 272 | 11:14:39 | 289 | 272 | – |
734 | 沖田 修三 | 男 | 43 | 広島県 | – | – |
– |
– | – | – | ||||
735 | 茅野 真 | 男 | 43 | 広島県 | 01:01:34 | 455 | 05:10:29 | 165 | 04:01:04 | 085 | 10:13:07 | 103 | 098 | – |
736 | 仲戸 勉 | 男 | 43 | 広島県 | 00:57:48 | 288 | 05:10:56 | 174 | 05:05:46 | 327 | 11:14:30 | 287 | 270 | – |
737 | 阿部 正文 | 男 | 43 | 広島県 | 01:05:38 | 589 | 05:59:37 | 533 | – | – | – | – | ||
738 | 熊川 隆 | 男 | 44 | 広島県 | 01:04:48 | 563 | 05:35:34 | 352 | 04:46:27 | 282 | 11:26:49 | 326 | 309 | – |
739 | 中村 光勇 | 男 | 44 | 広島県 | 00:53:24 | 118 | 05:50:26 | 470 | – | – | – | – | ||
740 | 田中 輝雄 | 男 | 44 | 広島県 | 01:11:33 | 703 | 05:28:53 | 313 | 04:33:56 | 230 | 11:14:22 | 285 | 268 | – |
741 | 坂野 郁夫 | 男 | 44 | 広島県 | 00:57:46 | 285 | 05:38:53 | 374 | – | – | – | – | ||
742 | 半田 幸二 | 男 | 44 | 広島県 | 01:01:55 | 463 | 05:38:16 | 370 | – | – | – | – | ||
743 | 山田 洋二郎 | 男 | 44 | 広島県 | 00:54:59 | 188 | 04:56:29 | 079 | 04:32:06 | 215 | 10:23:34 | 142 | 136 | – |
744 | 岡田 守 | 男 | 45 | 広島県 | 01:39:36 | 818 | 05:43:33 | 422 | – | – | – | – | ||
745 | 樫原 一成 | 男 | 45 | 広島県 | 00:54:15 | 169 | 05:16:51 | 216 | – | – | – | – | ||
747 | 吉村 康弘 | 男 | 45 | 広島県 | 00:58:58 | 337 | 05:42:10 | 403 | – | – | – | – | ||
748 | 大山 敏明 | 男 | 46 | 広島県 | 01:07:03 | 631 | 05:24:12 | 282 | 04:19:43 | 160 | 10:50:58 | 219 | 210 | – |
749 | 田谷 英司 | 男 | 46 | 広島県 | 00:57:35 | 273 | 05:16:45 | 215 | 04:38:03 | 249 | 10:52:23 | 230 | 220 | – |
750 | 杉野 利弘 | 男 | 47 | 広島県 | 01:05:53 | 596 | 05:08:23 | 151 | 03:41:30 | 023 | 09:55:46 | 079 | 074 | – |
751 | 冨岡 敏憲 | 男 | 47 | 広島県 | 00:55:00 | 189 | 04:47:13 | 045 | 03:36:39 | 013 | 09:18:52 | 021 | 021 | – |
752 | 森田 克彦 | 男 | 47 | 広島県 | 00:59:47 | 388 | 05:01:03 | 101 | 03:53:21 | 057 | 09:54:11 | 078 | 073 | – |
753 | 川西 隆史 | 男 | 47 | 広島県 | 01:01:50 | 459 | 05:26:00 | 292 | 04:25:31 | 180 | 10:53:21 | 236 | 226 | – |
754 | 藤東 千也 | 男 | 48 | 広島県 | 01:04:33 | 555 | 06:58:42 | 785 | – | – | – | – | ||
755 | 岡田 昌平 | 男 | 48 | 広島県 | 00:57:53 | 293 | 05:57:05 | 521 | – | – | – | – | ||
756 | 日田 官 | 男 | 48 | 広島県 | 01:00:22 | 417 | 05:33:16 | 338 | – | – | – | – | ||
757 | 光重 謙二 | 男 | 49 | 広島県 | 01:02:12 | 471 | 05:24:15 | 283 | – | – | – | – | ||
758 | 山口 宗則 | 男 | 49 | 広島県 | 00:59:39 | 383 | 05:12:03 | 182 | 04:32:05 | 213 | 10:43:47 | 190 | 182 | – |
759 | 三宅 正夫 | 男 | 50 | 広島県 | 01:12:09 | 719 | 06:09:27 | 609 | – | – | – | – | ||
760 | 占部 毅士 | 男 | 50 | 広島県 | 00:52:54 | 107 | 05:04:45 | 127 | 04:49:14 | 291 | 10:46:53 | 200 | 192 | – |
761 | 三宅 康夫 | 男 | 52 | 広島県 | 01:02:53 | 513 | 05:28:38 | 308 | 03:51:28 | 050 | 10:22:59 | 141 | 135 | – |
762 | 中本 行宏 | 男 | 53 | 広島県 | 00:57:32 | 268 | 05:12:03 | 182 | 03:51:07 | 048 | 10:00:42 | 089 | 084 | – |
763 | 佐伯 稔 | 男 | 53 | 広島県 | 00:53:45 | 139 | 05:24:46 | 286 | – | – | – | – | ||
764 | 長山 和義 | 男 | 54 | 広島県 | 01:29:10 | 804 | 06:35:41 | 735 | – | – | – | – | ||
765 | 岡崎 節男 | 男 | 54 | 広島県 | 00:53:47 | 140 | 05:27:53 | 301 | 04:55:16 | 307 | 11:16:56 | 300 | 283 | – |
766 | 郷堀 宏史 | 男 | 54 | 広島県 | 01:04:01 | 544 | 06:10:14 | 615 | – | – | – | – | ||
767 | 西谷 隆幸 | 男 | 55 | 広島県 | 01:17:14 | 772 | 06:10:49 | 617 | – | – | – | – | ||
768 | 山田 克己 | 男 | 55 |
広島県 |
01:05:09 | 573 | 05:34:57 | 344 | – | – | – | – | ||
769 | 平岡 浩伸 | 男 | 55 | 広島県 | 00:55:14 | 205 | 06:06:06 | 589 | – | – | – | – | ||
770 | 西元 雅憲 | 男 | 57 | 広島県 | 00:54:57 | 185 | 05:03:25 | 117 | 04:24:36 | 177 | 10:22:58 | 140 | 134 | – |
771 | 新田 鋼太郎 | 男 | 57 | 広島県 | 01:00:55 | 433 | 06:56:20 | 782 | – | – | – | – | ||
772 | 松浦 幹夫 | 男 | 57 | 広島県 | 01:16:43 | 762 | 06:11:24 | 622 | – | – | – | – | ||
773 | 坂根 啓一 | 男 | 58 | 広島県 | 00:54:16 | 170 | 05:16:16 | 208 | 04:40:48 | 258 | 10:51:20 | 224 | 214 | – |
774 | 日山 保次郎 | 男 | 58 | 広島県 | 01:17:10 | 770 | 07:06:33 | 794 | – | – | – | – | ||
775 | 広中 利次 | 男 | 58 | 広島県 | 01:10:08 | 683 | 06:50:33 | 777 | – | – | – | – | ||
776 | 谷口 薫 | 男 | 59 | 広島県 | 01:13:09 | 732 | 06:47:41 | 772 | – | – | – | – | ||
777 | 船津 啓二 | 男 | 59 | 広島県 | 00:59:56 | 396 | 06:49:19 | 775 | – | – | – | – | ||
778 | 吉田 俊夫 | 男 | 60 | 広島県 | 01:08:10 | 653 | 06:31:26 | 717 | – | – | – | – | ||
779 | 橋本 利博 | 男 | 60 | 広島県 | 01:43:41 | 819 | – | – | – | – | – | |||
780 | 宮丸 公三 | 男 | 61 | 広島県 | 00:59:02 | 344 | 05:46:03 | 441 | – | – | – | – | ||
781 | 吉本 洋文 | 男 | 66 | 広島県 | 01:04:00 | 542 | 06:25:31 | 691 | – | – | – | – | ||
782 | 出路 富彌 | 男 | 68 | 広島県 | 01:17:33 | 776 | – | – | – | – | – | |||
783 | 原田 治男 | 男 | 72 | 広島県 | 01:30:33 | 806 | – | – | – | – | – | |||
784 | 宮木 克敏 | 男 | 41 | 山口県 | 01:05:18 | 580 | 06:04:58 | 583 | – | – | – | – | ||
785 | 武内 伸徳 | 男 | 46 | 山口県 | 01:00:41 | 428 | 05:49:28 | 462 | – | – | – | – | ||
786 | 吉岡 守 | 男 | 49 | 山口県 | 01:08:17 | 658 | 06:05:33 | 585 | – | – | – | – | ||
787 | 河村 政勝 | 男 | 49 | 山口県 | 00:48:04 | 045 | 04:34:36 | 016 | 03:26:55 | 005 | 08:49:35 | 009 | 009 | – |
788 | 舛井 信治 | 男 | 50 | 山口県 | 01:06:21 | 609 | 06:08:51 | 607 | – | – | – | – | ||
789 | 松家 義克 | 男 | 44 | 徳島県 | 01:04:08 | 548 | 06:37:00 | 742 | – | – | – | – | ||
790 | 富川 晃行 | 男 | 47 | 徳島県 | 00:53:43 | 134 | 05:21:24 | 255 | 05:02:58 | 321 | 11:18:05 | 304 | 287 | – |
791 | 峰瀬 正之 | 男 | 48 | 徳島県 | 01:00:11 | 409 | 05:41:29 | 398 | – | – | – | – | ||
792 | 香山 一之 | 男 | 51 | 徳島県 | 01:03:36 | 537 | 05:54:33 | 501 | – | – | – | – | ||
793 | 井内 政幸 | 男 | 56 | 徳島県 | 00:55:08 | 197 | 05:19:15 | 239 | 04:51:13 | 299 | 11:05:36 | 265 | 253 | – |
794 | 井元 直樹 | 男 | 38 | 香川県 | 00:54:01 | 153 | 05:26:48 | 295 | 04:20:46 | 162 | 10:41:35 | 186 | 178 | – |
795 | 竹中 義貴 | 男 | 38 | 香川県 | 00:53:57 | 148 | 05:58:20 | 526 | – | – | – | – | ||
796 | 今村 悟朗 | 男 | 39 | 香川県 | 00:54:03 | 159 | 05:16:21 | 210 | 04:06:10 | 105 | 10:16:34 | 113 | 108 | – |
797 | 狩野 敏宏 | 男 | 41 | 香川県 | 01:10:35 | 695 | 06:02:01 | 557 | – | – | – | – | ||
798 | 西山 宏 | 男 | 41 | 香川県 | 00:53:42 | 133 | 05:23:19 | 277 | 04:27:32 | 190 | 10:44:33 | 193 | 185 | – |
799 | 山田 新太郎 | 男 | 45 | 香川県 | 01:02:51 | 512 | 06:21:59 | 676 | – | – | – | – | ||
800 | 溝口 章司 | 男 | 46 | 香川県 | 00:53:38 | 130 | – | – | – | – | – |