レースナンバー【成績No.】 – 未完走-05
レースナンバー【成績No.】 – 未完走-05

レースナンバー【成績No.】 – 未完走-05

総合 男女別順位 レース
選手名 性別 年齢 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN
順位 所要時間 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
509 金森 忠史 67 大阪府 01:00:01 400 06:36:53 741
789 松家 義克 44 徳島県 01:04:08 548 06:37:00 742
688 宮本 忠広 48 岡山県 00:57:52 292 06:37:16 743
371 早川 忍  65 愛知県 01:08:25 662 06:37:24 744
728 中村 浩二 41 広島県 01:13:04 730 06:37:31 745
126 小枩谷 明美 51 大阪府 00:59:01 342 06:37:40 746
173 山﨑 栄子 46 鳥取県 01:17:21 775 06:37:47 747
390 小泉 浩三 54 滋賀県 00:59:46 387 06:38:03 748
590 安田 圭宏 38 奈良県 01:38:33 815 06:38:05 749
855 田中 國宣 71 熊本県 01:02:08 468 06:38:18 750
281 藤村 吉男 55 東京都 01:19:31 783 06:38:31 751
418 西岡 直人 27 大阪府 00:52:45 098 06:38:35 752
119 馬瀬 ゆり 37 大阪府 01:13:30 741 06:38:35 752
208 小澤 宏明 47 宮城県 01:12:03 716 06:38:43 754
205 登嶋 公 48 岩手県 01:05:58 599 06:39:10 755
232 角田 徹 55 埼玉県 01:13:12 733 06:39:13 756
587 岡本 茂樹 66 兵庫県 01:15:11 752 06:39:31 757
163 内海 由加里 49 長崎県 01:16:12 759 06:40:04 758
578 平野 良一 60 兵庫県 01:23:22 793 06:40:34 759
122 南 伸子 41 大阪府 01:13:13 734 06:40:59 760
174 木村 雅子 50 鳥取県 01:13:38 745 06:41:33 761
506 外山 彰 61 大阪府 01:10:15 686 06:42:18 762
579 熊倉 正彦 61 兵庫県 01:02:57 518 06:42:21 763
109 村田 裕子 43 神奈川県 01:12:27 722 06:42:30 764
234 山本 仁志 59 埼玉県 01:16:45 764 06:42:59 765
709 田村 碩三 64 岡山県 00:59:48 389 06:43:17 766
856 百木 健 41 大分県 01:28:21 799 06:43:26 767
226 曽我 匡 34 埼玉県 01:02:49 510 06:43:59 768
142 加地 聡美 48 和歌山県 01:07:31 639 06:46:44 769
336 佐原 重光 57 静岡県 01:04:49 564 06:46:57 770
816 東 達也 45 愛媛県 00:59:04 347 06:47:16 771
776 谷口 薫 59 広島県 01:13:09 732 06:47:41 772
367 中 幸正 59 愛知県 01:05:57 598 06:48:27 773
250 増田 幸雄 61 千葉県 01:31:12 808 06:49:13 774
777 船津 啓二 59 広島県 00:59:56 396 06:49:19 775
507 我籐 典照 65 大阪府 00:58:51 328 06:49:48 776
775 広中 利次 58 広島県 01:10:08 683 06:50:33 777
499 小山 隆司 58 大阪府 01:02:25 483 06:51:55 778
288 佐合 昭浩 70 東京都 01:06:52 623 06:51:57 779
158 住廣 寿子 41 広島県 01:09:41 672 06:53:30 780
160 川原 靖代 40 香川県 00:55:39 223 06:54:27 781
771 新田 鋼太郎 57 広島県 01:00:55 433 06:56:20 782
298 森 正己 43 神奈川県 01:00:27 421 06:58:27 783
152 水津 由美子 53 岡山県 01:18:03 779 06:58:30 784
754 藤東 千也 48 広島県 01:04:33 555 06:58:42 785
612 足立 貴文 36 島根県 01:04:51 566 06:59:07 786
291 瀬間 敦彦 36 神奈川県 01:02:23 479 06:59:44 787
644 大野 徹雄 62 島根県 01:13:05 731 07:00:15 788
701 三宅 隆 54 岡山県 01:11:30 702 07:01:52 789
131 椎名 玉青 33 兵庫県 00:46:01 024 07:02:30 790
508 澤田 三十彦 67 大阪府 01:02:13 472 07:03:08 791
561 永浜 清一 50 兵庫県 01:14:43 750 07:03:34 792
165 荒木 眞代 50 熊本県 01:17:41 778 07:06:04 793
774 日山 保次郎 58 広島県 01:17:10 770 07:06:33 794
963 岩本 茂利 68 鳥取県 01:17:38 777 07:07:58 795
140 浅見 まち子 54 兵庫県 01:11:50 711 07:08:23 796
236 金子 宏 68 埼玉県 01:17:12 771 07:09:29 797
913 竹本 邦弘 40 鳥取県 01:09:56 677 07:12:29 798
623 三島 昭博 45 島根県 01:09:59 679 07:13:57 799
204 後藤 眞 60 北海道 01:03:04 524 07:26:42 800
800 溝口 章司 46 香川県 00:53:38 130
672 長友 秀憲 42 岡山県 00:54:02 156
386 杉慰 諭 47 滋賀県 00:54:35 174
490 大橋 好夫 54 大阪府 00:58:53 329
843 荻野 健造 58 福岡県 01:06:45 621
118 上田 順子 37 大阪府 01:08:15 656
634 新井 千尋 50 島根県 01:08:16 657
708 橘高 義夫 59 岡山県 01:10:24 690
600 西村 敬三 47 和歌山県 01:11:54 712
700 藤澤 嘉章 53 岡山県 01:12:15 721
224 奥貫 祐也 26 埼玉県 01:17:02 767
782 出路 富彌 68 広島県 01:17:33 776
107 Beate von der Osten 45 東京都 01:22:36 789
961 山本 博義 66 鳥取県 01:26:05 796
460 田中 裕治 42 大阪府 01:26:50 797
783 原田 治男 72 広島県 01:30:33 806
261 平澤 信彦 39 東京都 01:33:51 810
113 関谷 弘子 56 愛知県 01:37:36 813
779 橋本 利博 60 広島県 01:43:41 819
309 今村 廣利 44 新潟県 01:47:52 820
734 沖田 修三 43 広島県