レース № |
選手名 | 性別 | 年齢 | 出身地 (都道府県) |
SWIM | BIKE | RUN | 総合 | 男女別順位 | |||||
所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 所要時間 | 順位 | 男 | 女 | |||||
801 | 琢磨 啓和 | 男 | 48 | 香川県 | 01:01:23 | 450 | 05:56:13 | 516 | – | – | – | – | ||
802 | 宮武 春吉 | 男 | 51 | 香川県 | 00:48:17 | 046 | 05:06:18 | 137 | 03:51:50 | 054 | 09:46:25 | 055 | 053 | – |
803 | 今城 弘 | 男 | 53 | 香川県 | 01:28:39 | 802 | 05:57:29 | 524 | – | – | – | – | ||
804 | 梅舎 洋文 | 男 | 58 | 香川県 | 00:56:44 | 244 | 05:15:12 | 205 | – | – | – | – | ||
805 | 関 邦広 | 男 | 60 | 香川県 | 00:55:30 | 218 | 06:31:57 | 721 | – | – | – | – | ||
806 | 山本 真一朗 | 男 | 30 | 愛媛県 | 01:05:35 | 586 | 06:17:35 | 651 | – | – | – | – | ||
807 | 大久保 育広 | 男 | 31 | 愛媛県 | 01:15:43 | 756 | 06:16:27 | 646 | – | – | – | – | ||
808 | 伊須 雅裕 | 男 | 35 | 愛媛県 | 00:44:45 | 016 | 04:47:33 | 047 | 04:47:17 | 283 | 10:19:35 | 127 | 121 | – |
809 | 西本 奏太 | 男 | 37 | 愛媛県 | 00:52:40 | 094 | 05:05:15 | 130 | 04:50:26 | 296 | 10:48:21 | 205 | 196 | – |
810 | 坂本 志郎 | 男 | 38 | 愛媛県 | 00:54:06 | 163 | 04:41:42 | 029 | 03:44:45 | 034 | 09:20:33 | 023 | 023 | – |
811 | 楠本 博 | 男 | 39 | 愛媛県 | 00:58:23 | 310 | 04:54:39 | 074 | 04:22:00 | 166 | 10:15:02 | 108 | 103 | – |
812 | 芥川 悟 | 男 | 39 | 愛媛県 | 00:54:31 | 173 | 04:58:12 | 089 | 04:06:06 | 104 | 09:58:49 | 087 | 082 | – |
813 | 大西 孝志 | 男 | 40 | 愛媛県 | 00:56:45 | 245 | 05:12:52 | 190 | 05:15:09 | 334 | 11:24:46 | 321 | 304 | – |
814 | 山内 裕正 | 男 | 41 | 愛媛県 | 00:53:43 | 134 | 05:30:54 | 325 | 04:26:30 | 186 | 10:51:07 | 222 | 212 | – |
815 | 渡部 和樹 | 男 | 44 | 愛媛県 | 00:57:55 | 297 | 05:47:00 | 446 | 04:28:52 | 194 | 11:13:47 | 277 | 263 | – |
816 | 東 達也 | 男 | 45 | 愛媛県 | 00:59:04 | 347 | 06:47:16 | 771 | – | – | – | – | ||
817 | 梼山 治 | 男 | 45 | 愛媛県 | 00:54:02 | 156 | 05:10:42 | 170 | 04:35:04 | 234 | 10:39:48 | 183 | 175 | – |
818 | 高須賀 勇記 | 男 | 45 | 愛媛県 | 00:54:00 | 151 | 05:10:42 | 170 | 04:54:25 | 306 | 10:59:07 | 249 | 239 | – |
819 | 高橋 宏典 | 男 | 47 | 愛媛県 | 01:00:02 | 401 | 05:41:54 | 400 | 04:43:12 | 268 | 11:25:08 | 323 | 306 | – |
820 | 野本 哲郎 | 男 | 47 | 愛媛県 | 00:49:48 | 060 | 05:11:58 | 180 | 04:44:41 | 276 | 10:46:27 | 198 | 190 | – |
822 | 井上 一信 | 男 | 49 | 愛媛県 | 01:04:23 | 551 | 05:54:24 | 499 | – | – | – | – | ||
823 | 福井 啓二 | 男 | 51 | 愛媛県 | 00:55:09 | 198 | 05:45:01 | 435 | – | – | – | – | ||
824 | 田中 正規 | 男 | 51 | 愛媛県 | 01:07:59 | 647 | 05:27:38 | 299 | 04:18:46 | 154 | 10:54:23 | 237 | 227 | – |
825 | 仙波 太寛 | 男 | 52 | 愛媛県 | 00:58:40 | 319 | 05:38:10 | 369 | – | – | – | – | ||
826 | 横田 潔 | 男 | 56 | 愛媛県 |
00:57:54 |
296 | 05:44:27 | 432 | – | – | – | – | ||
827 | 山内 克彦 | 男 | 57 | 愛媛県 | 00:54:36 | 175 | 05:53:10 | 491 | 04:43:57 | 273 | 11:31:43 | 335 | 317 | – |
828 | 越智 常行 | 男 | 59 | 愛媛県 | 01:09:16 | 670 | 06:25:06 | 686 | – | – | – | – | ||
829 | 山口 智之 | 男 | 33 | 高知県 | 00:44:45 | 016 | 04:49:50 | 055 | 04:14:36 | 137 | 09:49:11 | 068 | 064 | – |
830 | 植田 繁実 | 男 | 45 | 高知県 | 01:05:00 | 571 | 05:37:14 | 362 | 04:08:27 | 117 | 10:50:41 | 215 | 206 | – |
831 | 小松 信幸 | 男 | 55 | 高知県 | 01:38:55 | 816 | 06:13:48 | 630 | – | – | – | – | ||
832 | 徳弘 辰彦 | 男 | 56 | 高知県 | 01:10:30 | 693 | 06:24:26 | 682 | – | – | – | – | ||
833 | 見月 和哉 | 男 | 23 | 福岡県 | 00:47:29 | 036 | 04:53:30 | 071 | 04:28:09 | 191 | 10:09:08 | 097 | 092 | – |
834 | 丸山 康介 | 男 | 29 | 福岡県 | 00:46:25 | 031 | 05:10:30 | 166 | 04:33:20 | 226 | 10:30:15 | 161 | 153 | – |
835 | 山西 賢治 | 男 | 30 | 福岡県 | 00:55:18 | 211 | 05:10:55 | 173 | 04:42:35 | 266 | 10:48:48 | 207 | 198 | – |
836 | 石川 智之 | 男 | 31 | 福岡県 | 00:59:23 | 366 | 05:16:44 | 214 | 04:32:23 | 217 | 10:48:30 | 206 | 197 | – |
837 | 武友 寛 | 男 | 32 | 福岡県 | 00:41:51 | 003 | 04:26:02 | 005 | 03:38:35 | 015 | 08:46:28 | 008 | 008 | – |
838 | 山口 純和 | 男 | 33 | 福岡県 | 01:05:23 | 582 | 05:54:25 | 500 | 03:44:33 | 033 | 10:44:21 | 191 | 183 | – |
839 | 濱畑 善行 | 男 | 35 | 福岡県 | 01:03:17 | 532 | 05:53:23 | 493 | – | – | – | – | ||
840 | 池田 聖二 | 男 | 42 | 福岡県 | 01:16:18 | 760 | 06:20:50 | 671 | – | – | – | – | ||
841 | 見月 信介 | 男 | 51 | 福岡県 | 00:58:54 | 332 | 06:14:17 | 634 | – | – | – | – | ||
842 | 片岡 宏介 | 男 | 51 | 福岡県 | 01:03:27 | 535 | 05:51:14 | 476 | 04:23:35 | 171 | 11:18:16 | 306 | 289 | – |
843 | 荻野 健造 | 男 | 58 | 福岡県 | 01:06:45 | 621 | – | – | – | – | – | |||
844 | 藤武 友喜 | 男 | 62 | 福岡県 | 01:10:00 | 680 | 05:40:37 | 388 | – | – | – | – | ||
845 | 山本 孝児 | 男 | 39 | 長崎県 | 00:56:53 | 249 | 06:35:04 | 733 | – | – | – | – | ||
847 | 内海 佳治 | 男 | 49 | 長崎県 | 01:00:23 | 418 | 06:06:21 | 592 | – | – | – | – | ||
848 | 角田 保治 | 男 | 40 | 熊本県 | 00:52:56 | 109 | 04:34:01 | 015 | 04:07:21 | 112 | 09:34:18 | 036 | 036 | – |
849 | 三好 潤也 | 男 | 41 | 熊本県 | 00:58:59 | 339 | 05:55:22 | 510 | – | – | – | – | ||
850 | まつ村 孝一 | 男 | 48 | 熊本県 | 01:01:31 | 454 | 06:03:16 | 568 | – | – | – | – | ||
851 | 山﨑 秀典 | 男 | 49 | 熊本県 | 01:10:18 | 687 | 05:59:38 | 534 | – | – | – | – | ||
852 | 田中 秀男 | 男 | 54 | 熊本県 | 01:07:53 | 643 | 06:02:34 | 562 | – | – | – | – | ||
853 | 村上 義勝 | 男 | 60 | 熊本県 | 01:04:42 | 558 | 05:18:59 | 237 | – | – | – | – | ||
854 | 吉村 譲二 | 男 | 62 | 熊本県 | 01:02:38 | 498 | 05:43:38 | 423 | – | – | – | – | ||
855 | 田中 國宣 | 男 | 71 | 熊本県 | 01:02:08 | 468 | 06:38:18 | 750 | – | – | – | – | ||
856 | 百木 健 | 男 | 41 | 大分県 | 01:28:21 | 799 | 06:43:26 | 767 | – | – | – | – | ||
857 | 木村 定雄 | 男 | 51 | 大分県 | 01:05:15 | 578 | 06:16:27 | 646 | – | – | – | – | ||
858 | 井上 敦雄 | 男 | 23 | 宮崎県 | 00:53:10 | 112 | 04:44:33 | 037 | 04:27:17 | 188 | 10:05:00 | 093 | 088 | – |
859 | 後藤 幸宏 | 男 | 35 | 宮崎県 | 00:55:25 | 216 | 04:47:01 | 044 | 03:55:34 | 062 | 09:38:00 | 040 | 039 | – |
860 |
宮原 一彦 |
男 | 46 | 鹿児島県 | 00:50:13 | 063 | 05:19:16 | 240 | 04:55:53 | 310 | 11:05:22 | 264 | 252 | – |
861 | 古堅 盛男 | 男 | 45 | 沖縄県 | 00:59:20 | 363 | 05:46:35 | 443 | – | – | – | – | ||
862 | 渡部 和生 | 男 | 21 | 鳥取県 | 01:00:15 | 414 | 05:16:36 | 211 | 03:51:35 | 051 | 10:08:26 | 095 | 090 | – |
863 | 長谷川 泰輔 | 男 | 25 | 鳥取県 | 01:05:47 | 595 | 05:06:19 | 138 | 04:12:28 | 127 | 10:24:34 | 147 | 141 | – |
864 | 橋本 健一 | 男 | 25 | 鳥取県 | 00:56:26 | 238 | 05:05:11 | 129 | 04:22:45 | 167 | 10:24:22 | 145 | 139 | – |
865 | 松田 健司 | 男 | 25 | 鳥取県 | 01:00:14 | 413 | 05:27:33 | 298 | 04:15:26 | 143 | 10:43:13 | 189 | 181 | – |
866 | 大山 陽平 | 男 | 26 | 鳥取県 | 00:44:47 | 018 | 04:58:49 | 091 | 04:30:19 | 200 | 10:13:55 | 106 | 101 | – |
867 | 樋口 智信 | 男 | 26 | 鳥取県 | 00:55:07 | 196 | 05:18:13 | 231 | 04:41:17 | 262 | 10:54:37 | 238 | 228 | – |
868 | 細谷 政利 | 男 | 27 | 鳥取県 | 01:01:20 | 447 | 05:51:48 | 480 | 04:13:15 | 131 | 11:06:23 | 269 | 257 | – |
869 | 門土 栄介 | 男 | 27 | 鳥取県 | 01:03:53 | 541 | 05:14:20 | 199 | – | – | – | – | ||
870 | 大山 佑史 | 男 | 28 | 鳥取県 | 00:47:09 | 035 | 04:48:41 | 049 | 04:12:49 | 128 | 09:48:39 | 066 | 062 | – |
871 | 川端 大介 | 男 | 29 | 鳥取県 | 00:53:25 | 119 | 04:35:45 | 019 | 03:29:35 | 008 | 08:58:45 | 011 | 011 | – |
872 | 森山 謙吾 | 男 | 30 | 鳥取県 | 00:57:24 | 264 | 05:51:32 | 478 | 03:58:29 | 073 | 10:47:25 | 202 | 194 | – |
873 | 林原 正彦 | 男 | 30 | 鳥取県 | 01:01:57 | 464 | 05:14:39 | 201 | 03:52:51 | 055 | 10:09:27 | 098 | 093 | – |
874 | 三﨑 祐哉 | 男 | 30 | 鳥取県 | 00:53:55 | 145 | 04:57:01 | 082 | 03:41:43 | 025 | 09:32:39 | 033 | 033 | – |
875 | 潮 晋平 | 男 | 30 | 鳥取県 | 00:42:14 | 005 | 05:03:40 | 118 | 04:42:48 | 267 | 10:28:42 | 160 | 152 | – |
876 | 金澤 純 | 男 | 31 | 鳥取県 | 00:59:36 | 378 | 05:07:26 | 148 | 04:13:58 | 133 | 10:21:00 | 137 | 131 | – |
877 | 大石 陽一郎 | 男 | 31 | 鳥取県 | 00:47:34 | 038 | 04:32:26 | 012 | – | – | – | – | ||
878 | 門脇 光浩 | 男 | 31 | 鳥取県 | 00:59:08 | 351 | 05:20:41 | 251 | – | – | – | – | ||
879 | 上田 恒徳 | 男 | 31 | 鳥取県 | 00:51:52 | 073 | 04:41:40 | 028 | 03:39:46 | 016 | 09:13:18 | 017 | 017 | – |
880 | 斉木 淳史 | 男 | 32 | 鳥取県 | 00:57:23 | 263 | 05:22:55 | 273 | 04:16:29 | 145 | 10:36:47 | 175 | 167 | – |
881 | 河﨑 祐介 | 男 | 33 | 鳥取県 | 01:08:07 | 650 | 04:57:08 | 085 | 04:18:48 | 155 | 10:24:03 | 143 | 137 | – |
882 | 簑原 康弘 | 男 | 33 | 鳥取県 | 00:53:48 | 141 | 04:52:07 | 066 | 04:39:56 | 255 | 10:25:51 | 152 | 146 | – |
883 | 國重 宣昭 | 男 | 34 | 鳥取県 | 01:06:18 | 608 | 05:49:06 | 459 | 04:05:34 | 103 | 11:00:58 | 254 | 243 | – |
884 | 出井 亘 | 男 | 34 | 鳥取県 | 01:01:22 | 449 | 05:27:53 | 301 | 04:48:34 | 288 | 11:17:49 | 303 | 286 | – |
885 | 宮崎 章宏 | 男 | 34 | 鳥取県 | 00:55:09 | 198 | 05:06:30 | 141 | 03:56:14 | 064 | 09:57:53 | 083 | 078 | – |
886 | 岩本 忠憲 | 男 | 34 | 鳥取県 | 00:57:19 | 259 | 06:07:14 | 599 | – | – | – | – | ||
887 | 宮崎 大介 | 男 | 35 | 鳥取県 | 00:53:51 | 143 | 04:37:28 | 022 | 03:47:55 | 042 | 09:19:14 | 022 | 022 | – |
888 | 蔵本 康宏 | 男 | 35 | 鳥取県 | 00:46:09 | 027 | 05:08:28 | 152 | – | – | – | – | ||
889 | 笹村 哲也 | 男 | 35 | 鳥取県 | 01:01:54 | 462 | 06:13:23 | 628 | – | – | – | – | ||
890 | 足立 智彦 | 男 | 35 | 鳥取県 | 00:58:20 | 307 | 05:08:43 | 155 | 04:19:03 | 156 | 10:26:06 | 153 | 147 | – |
891 | 新妻 敬久 | 男 | 35 | 鳥取県 | 01:00:40 | 426 | 05:39:33 | 381 | – | – | – | – | ||
892 | 清水 一司 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:57:40 | 280 | 05:48:18 | 453 | 04:04:44 | 101 | 10:50:42 | 216 | 207 | – |
893 | 松本 英樹 | 男 | 36 | 鳥取県 | 01:02:39 | 500 | 06:02:24 | 561 | – | – | – | – | ||
894 | 井澤 宏和 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:58:22 | 309 | 05:56:54 | 518 | – | – | – | – | ||
895 | 佐桒 秀樹 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:49:07 | 052 | 04:39:14 | 026 | – | – | – | – | ||
896 | 松野 裕一郎 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:59:54 | 394 | 05:42:20 | 405 | – | – | – | – | ||
897 | 山岸 靖彰 | 男 | 36 | 鳥取県 | 01:11:48 | 709 | 05:40:58 | 393 | – | – | – | – | ||
898 | 池口 卓 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:55:02 | 191 | 04:57:30 | 086 | 03:54:37 | 060 | 09:47:09 | 061 | 058 | – |
899 | 足立 一樹 | 男 | 36 | 鳥取県 | 00:44:31 | 010 | 06:19:38 | 662 | – | – | – | – | ||
900 | 黒田 実 | 男 | 37 | 鳥取県 | 01:31:43 | 809 | 06:18:20 | 654 | – | – | – | – |