| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 201 | 819 | 清水 一司 | 男 | 34 | 07:14:25 | 98 | 00:35:15 | 302 | 03:09:28 | |||
| 202 | 367 | 米倉 宏亨 | 男 | 55 | 07:14:39 | 197 | 00:37:51 | 229 | 03:03:51 | |||
| 203 | 390 | 川本 晴彦 | 男 | 50 | 07:14:47 | 184 | 00:37:25 | 136 | 02:55:36 | |||
| 204 | 583 | 箕田 健造 | 男 | 35 | 07:14:56 | 347 | 00:41:45 | 216 | 03:02:49 | |||
| 205 | 443 | 杉野 陽太郎 | 男 | 43 | 07:15:16 | 139 | 00:36:23 | 147 | 02:56:59 | |||
| 206 | 856 | 新木 英央 | 男 | 42 | 07:15:24 | 226 | 00:38:35 | 191 | 03:00:03 | |||
| 207 | 232 | 髙田 智浩 | 男 | 40 | 07:15:37 | 250 | 00:39:08 | 135 | 02:55:35 | |||
| 208 | 556 | 中川 隆二 | 男 | 63 | 07:15:43 | 279 | 00:40:03 | 272 | 03:06:57 | |||
| 209 | 521 | 小田 昌彦 | 男 | 44 | 07:15:50 | 97 | 00:35:14 | 92 | 02:51:47 | |||
| 210 | 287 | 西森 亮裕 | 男 | 36 | 07:15:53 | 204 | 00:38:04 | 167 | 02:58:34 | |||
| 211 | 575 | 冷水 幸一 | 男 | 45 | 07:16:17 | 104 | 00:35:26 | 85 | 02:51:16 | |||
| 212 | 546 | 森安 浄 | 男 | 55 | 07:16:52 | 385 | 00:42:40 | 165 | 02:58:30 | |||
| 213 | 809 | 河﨑 祐介 | 男 | 31 | 07:17:15 | 268 | 00:39:43 | 236 | 03:04:06 | |||
| 214 | 384 | 橋本 和典 | 男 | 44 | 07:17:22 | 272 | 00:39:51 | 305 | 03:09:33 | |||
| 215 | 611 | 足立 秀男 | 男 | 59 | 07:17:42 | 308 | 00:40:50 | 240 | 03:04:13 | |||
| 216 | 966 | 足立 豪 | 男 | 34 | 07:17:46 | 273 | 00:39:53 | 166 | 02:58:33 | |||
| 217 | 618 | 戸田 英雄 | 男 | 34 | 07:18:07 | 38 | 00:33:04 | 30 | 02:44:31 | |||
| 218 | 404 | 松村 洋 | 男 | 32 | 07:18:31 | 159 | 00:36:50 | 132 | 02:55:24 | |||
| 219 | 661 | 村中 信一 | 男 | 59 | 07:18:42 | 137 | 00:36:19 | 212 | 03:02:31 | |||
| 220 | 599 | 室田 浩司 | 男 | 46 | 07:18:52 | 156 | 00:36:47 | 241 | 03:04:18 | |||
| 221 | 461 | 永井 一雄 | 男 | 48 | 07:19:19 | 246 | 00:39:01 | 341 | 03:11:15 | |||
| 222 | 687 | 山田 洋二郎 | 男 | 42 | 07:19:32 | 89 | 00:34:57 | 74 | 02:50:05 | |||
| 223 | 617 | 宮本 訓明 | 男 | 33 | 07:19:39 | 51 | 00:33:50 | 117 | 02:54:29 | |||
| 224 | 854 | 家髙 謙児 | 男 | 41 | 07:19:52 | 343 | 00:41:41 | 114 | 02:54:15 | |||
| 225 | 448 | 福本 晴行 | 男 | 44 | 07:20:07 | 228 | 00:38:37 | 112 | 02:54:10 | |||
| 226 | 298 | 平川 明弘 | 男 | 33 | 07:20:44 | 500 | 00:45:41 | 333 | 03:10:49 | |||
| 227 | 515 | 江藤 淳一 | 男 | 41 | 07:20:49 | 353 | 00:41:59 | 429 | 03:17:03 | |||
| 228 | 586 | 岡 秀樹 | 男 | 38 | 07:21:04 | 383 | 00:42:37 | 142 | 02:56:23 | |||
| 229 | 706 | 和泉 均 | 男 | 54 | 07:21:15 | 414 | 00:43:27 | 417 | 03:15:30 | |||
| 230 | 801 | 橋本 健一 | 男 | 23 | 07:21:42 | 217 | 00:38:27 | 220 | 03:02:58 | |||
| 231 | 149 | 角田 能子 | 女 | 48 | 07:21:48 | 16 | 255 | 00:39:23 | 15 | 376 | 03:13:04 | 19 |
| 232 | 452 | 大谷 哲男 | 男 | 45 | 07:21:58 | 182 | 00:37:23 | 283 | 03:08:00 | |||
| 232 | 594 | 藤田 直也 | 男 | 44 | 07:21:58 | 481 | 00:45:03 | 619 | 03:31:33 | |||
| 234 | 328 | 三木 景 | 男 | 52 | 07:22:05 | 417 | 00:43:29 | 319 | 03:10:04 | |||
| 235 | 559 | 善積 誠司 | 男 | 33 | 07:22:11 | 295 | 00:40:34 | 205 | 03:01:51 | |||
| 236 | 451 | 太井 寿幸 | 男 | 45 | 07:22:18 | 285 | 00:40:17 | 177 | 02:59:20 | |||
| 237 | 473 | 菊岡 政夫 | 男 | 52 | 07:22:31 | 143 | 00:36:26 | 271 | 03:06:52 | |||
| 238 | 825 | 丸山 誠 | 男 | 35 | 07:22:38 | 223 | 00:38:33 | 143 | 02:56:33 | |||
| 239 | 818 | 新妻 敬久 | 男 | 33 | 07:22:44 | 158 | 00:36:49 | 199 | 03:00:43 | |||
| 240 | 592 | 横田 貴史 | 男 | 43 | 07:23:01 | 295 | 00:40:34 | 260 | 03:06:15 | |||
| 241 | 960 | 塚本 慎史 | 男 | 33 | 07:23:14 | 192 | 00:37:47 | 163 | 02:58:22 | |||
| 242 | 627 | 長友 秀憲 | 男 | 40 | 07:23:41 | 64 | 00:34:16 | 145 | 02:56:39 | |||
| 243 | 395 | 高畠 正人 | 男 | 56 | 07:24:01 | 283 | 00:40:13 | 384 | 03:13:55 | |||
| 244 | 129 | 浜本 輝美 | 女 | 40 | 07:24:22 | 17 | 364 | 00:42:17 | 27 | 390 | 03:14:05 | 22 |
| 245 | 153 | 浮田 純子 | 女 | 37 | 07:24:39 | 18 | 371 | 00:42:23 | 28 | 287 | 03:08:08 | 14 |
| 246 | 680 | 熊川 隆 | 男 | 42 | 07:24:53 | 619 | 00:48:36 | 420 | 03:15:47 | |||
| 247 | 635 | 竹内 一裕 | 男 | 44 | 07:25:02 | 265 | 00:39:38 | 262 | 03:06:21 | |||
| 248 | 562 | 濱 善正 | 男 | 40 | 07:25:10 | 240 | 00:38:54 | 369 | 03:12:30 | |||
| 249 | 263 | 鈴木 重章 | 男 | 33 | 07:25:34 | 277 | 00:40:00 | 100 | 02:52:27 | |||
| 250 | 831 | 岡田 和久 | 男 | 37 | 07:25:44 | 270 | 00:39:48 | 366 | 03:12:17 | |||
