| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 性別 順位 |
SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
TIME | 性別 順位 |
|||||||
| 401 | 918 | 近藤 祥平 | 男 | 30 | 06:34:00 | 376 | 823 | 01:15:58 | 739 |
| 402 | 535 | 成田 邦夫 | 男 | 39 | 06:34:41 | 377 | 253 | 00:59:43 | 227 |
| 403 | 155 | 佐藤 貴哉 | 男 | 34 | 06:34:42 | 378 | 213 | 00:58:14 | 191 |
| 404 | 228 | 杉浦 健文 | 男 | 56 | 06:34:59 | 379 | 515 | 01:05:47 | 473 |
| 405 | 732 | 稲田 佳朗 | 男 | 58 | 06:35:13 | 380 | 605 | 01:08:12 | 545 |
| 406 | 442 | 大鹿 満貴 | 男 | 48 | 06:35:23 | 381 | 419 | 01:03:50 | 383 |
| 407 | 497 | 米倉 宏亨 | 男 | 67 | 06:35:42 | 382 | 426 | 01:03:55 | 390 |
| 408 | 796 | 兼光 一之 | 男 | 43 | 06:35:48 | 383 | 390 | 01:03:16 | 355 |
| 409 | 597 | 峠 和久 | 男 | 54 | 06:35:50 | 384 | 343 | 01:01:51 | 311 |
| 410 | 632 | 新林 和樹 | 男 | 32 | 06:35:57 | 385 | 84 | 00:52:44 | 73 |
| 411 | 69 | 武内 加奈子 | 女 | 46 | 06:35:59 | 26 | 328 | 01:01:39 | 30 |
| 412 | 581 | 丸谷 直樹 | 男 | 49 | 06:36:11 | 386 | 369 | 01:02:28 | 335 |
| 413 | 543 | 恒岡 清文 | 男 | 43 | 06:36:28 | 387 | 147 | 00:56:15 | 129 |
| 414 | 42 | 近畑 由紀子 | 女 | 42 | 06:36:32 | 27 | 564 | 01:06:46 | 55 |
| 415 | 893 | 江副 之人 | 男 | 58 | 06:36:48 | 388 | 821 | 01:15:54 | 737 |
| 416 | 815 | 茅野 真 | 男 | 53 | 06:36:50 | 389 | 557 | 01:06:35 | 505 |
| 417 | 213 | 井尻 貴秀 | 男 | 48 | 06:36:55 | 390 | 290 | 01:00:27 | 262 |
| 418 | 252 | 鈴木 知幸 | 男 | 41 | 06:37:06 | 391 | 305 | 01:01:09 | 277 |
| 419 | 175 | 加藤 幸司 | 男 | 59 | 06:37:15 | 392 | 675 | 01:09:41 | 612 |
| 420 | 269 | 中尾 仁 | 男 | 45 | 06:37:36 | 393 | 399 | 01:03:30 | 363 |
| 421 | 693 | 前田 吉敏 | 男 | 62 | 06:37:45 | 394 | 234 | 00:59:19 | 212 |
| 422 | 884 | 上田 剛 | 男 | 49 | 06:37:49 | 395 | 307 | 01:01:12 | 279 |
| 423 | 284 | 望月 菊蔵 | 男 | 48 | 06:37:54 | 396 | 783 | 01:14:01 | 707 |
| 424 | 964 | 佐々木 恭二 | 男 | 51 | 06:37:55 | 397 | 365 | 01:02:21 | 331 |
| 425 | 408 | 永野 恭央 | 男 | 48 | 06:37:56 | 398 | 292 | 01:00:29 | 264 |
| 426 | 212 | 中井 克彦 | 男 | 47 | 06:38:00 | 399 | 562 | 01:06:44 | 508 |
| 427 | 656 | 曽我 武司 | 男 | 48 | 06:38:01 | 400 | 513 | 01:05:45 | 472 |
| 428 | 718 | 松谷 知弘 | 男 | 30 | 06:38:08 | 401 | 311 | 01:01:20 | 283 |
| 429 | 299 | 北村 靖二 | 男 | 53 | 06:38:09 | 402 | 660 | 01:09:21 | 599 |
| 430 | 943 | 橋井 光暢 | 男 | 45 | 06:38:12 | 403 | 617 | 01:08:27 | 557 |
| 431 | 289 | 平山 和敏 | 男 | 51 | 06:38:23 | 404 | 287 | 01:00:24 | 259 |
| 432 | 929 | 小林 昭弘 | 男 | 39 | 06:38:25 | 405 | 385 | 01:03:04 | 351 |
| 433 | 309 | 高橋 廣志 | 男 | 55 | 06:38:28 | 406 | 361 | 01:02:15 | 328 |
| 434 | 923 | 井澤 弘 | 男 | 37 | 06:38:58 | 407 | 503 | 01:05:32 | 464 |
| 435 | 356 | 森 正己 | 男 | 53 | 06:39:02 | 408 | 610 | 01:08:21 | 550 |
| 436 | 666 | 馬場 秀和 | 男 | 51 | 06:39:03 | 409 | 422 | 01:03:52 | 386 |
| 437 | 59 | 山本 亜紀子 | 女 | 43 | 06:39:10 | 28 | 806 | 01:15:19 | 80 |
| 438 | 65 | 西村 慈 | 女 | 35 | 06:39:37 | 29 | 328 | 01:01:39 | 30 |
| 439 | 846 | 村中 信一 | 男 | 71 | 06:40:11 | 410 | 430 | 01:04:00 | 394 |
| 440 | 840 | 永江 直 | 男 | 40 | 06:40:17 | 411 | 259 | 00:59:51 | 233 |
| 441 | 709 | 高井良 俊雄 | 男 | 63 | 06:40:19 | 412 | 159 | 00:56:46 | 141 |
| 442 | 902 | 島尾 浩司 | 男 | 43 | 06:40:22 | 413 | 379 | 01:02:53 | 345 |
| 443 | 233 | 伊之澤 修 | 男 | 67 | 06:40:27 | 414 | 469 | 01:04:48 | 432 |
| 444 | 260 | 杉山 光 | 男 | 43 | 06:40:30 | 415 | 429 | 01:03:59 | 393 |
| 445 | 35 | 谷川 真由子 | 女 | 54 | 06:40:41 | 30 | 539 | 01:06:15 | 50 |
| 446 | 272 | 請川 貴之 | 男 | 46 | 06:40:43 | 416 | 205 | 00:58:02 | 185 |
| 447 | 177 | 彌勒寺 寛之 | 男 | 39 | 06:40:51 | 417 | 698 | 01:10:22 | 634 |
| 448 | 528 | 西島 祐介 | 男 | 34 | 06:41:00 | 418 | 618 | 01:08:28 | 558 |
| 449 | 565 | 藤川 義仁 | 男 | 47 | 06:41:01 | 419 | 749 | 01:12:37 | 676 |
| 450 | 571 | 峰 昌一 | 男 | 48 | 06:41:03 | 420 | 753 | 01:12:43 | 680 |
