| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 851 | 91 | 小坂 規子 | 女 | 58 | 01:18:10 | 87 | 
| 852 | 253 | 今井 康雅 | 男 | 42 | 01:18:15 | 765 | 
| 853 | 167 | 池田 雅彦 | 男 | 47 | 01:18:22 | 766 | 
| 854 | 449 | 小池 建二 | 男 | 49 | 01:18:24 | 767 | 
| 855 | 303 | 木村 太 | 男 | 54 | 01:18:26 | 768 | 
| 856 | 717 | 林 仁志 | 男 | 56 | 01:18:34 | 769 | 
| 857 | 45 | 高田 里美 | 女 | 50 | 01:18:35 | 88 | 
| 858 | 472 | 竹内 学 | 男 | 65 | 01:18:37 | 770 | 
| 859 | 96 | 室井 麻里 | 女 | 54 | 01:18:38 | 89 | 
| 860 | 613 | 貝塚 耕一 | 男 | 60 | 01:18:40 | 771 | 
| 861 | 380 | 谷口 昇一 | 男 | 49 | 01:18:47 | 772 | 
| 862 | 847 | 原 義寛 | 男 | 44 | 01:18:51 | 773 | 
| 863 | 429 | 関根 洋 | 男 | 45 | 01:18:53 | 774 | 
| 864 | 585 | 椎原 隆志 | 男 | 50 | 01:18:58 | 775 | 
| 865 | 456 | 本渡 之盛 | 男 | 51 | 01:19:09 | 776 | 
| 866 | 764 | 若林 克彦 | 男 | 47 | 01:19:16 | 777 | 
| 867 | 329 | 岡本 俊介 | 男 | 40 | 01:19:34 | 778 | 
| 868 | 607 | 牧内 健一 | 男 | 56 | 01:19:38 | 779 | 
| 869 | 120 | 金高 和美 | 女 | 48 | 01:19:43 | 90 | 
| 870 | 222 | 福地 宏治 | 男 | 52 | 01:19:45 | 780 | 
| 871 | 257 | 望月 輝明 | 男 | 42 | 01:19:54 | 781 | 
| 872 | 98 | 矢田 沙織 | 女 | 42 | 01:19:59 | 91 | 
| 873 | 113 | 竹内 雅子 | 女 | 53 | 01:20:00 | 92 | 
| 874 | 579 | 堂坂 佳延 | 男 | 49 | 01:20:06 | 782 | 
| 875 | 340 | 館野 久之 | 男 | 47 | 01:20:09 | 783 | 
| 876 | 787 | 橘髙 義夫 | 男 | 69 | 01:20:13 | 784 | 
| 877 | 40 | 半田 智美 | 女 | 46 | 01:20:21 | 93 | 
| 878 | 563 | 大塚 輝久 | 男 | 47 | 01:20:22 | 785 | 
| 879 | 461 | 高阪 薫 | 男 | 53 | 01:20:24 | 786 | 
| 880 | 327 | 村戸 雄輝 | 男 | 39 | 01:20:25 | 787 | 
| 881 | 392 | 安生 峰幸 | 男 | 51 | 01:20:26 | 788 | 
| 882 | 186 | 上原 勝美 | 男 | 68 | 01:20:34 | 789 | 
| 883 | 281 | 鈴木 一郎 | 男 | 48 | 01:20:38 | 790 | 
| 884 | 58 | 嶺山 万紀子 | 女 | 49 | 01:21:07 | 94 | 
| 884 | 706 | 具志 勉 | 男 | 54 | 01:21:07 | 791 | 
| 886 | 987 | 前田 祥文 | 男 | 66 | 01:21:22 | 792 | 
| 887 | 183 | 須郷 弘 | 男 | 60 | 01:21:30 | 793 | 
| 888 | 830 | 安田 正彦 | 男 | 58 | 01:21:33 | 794 | 
| 889 | 31 | 古谷 怜子 | 女 | 42 | 01:21:39 | 95 | 
| 890 | 364 | 武田 邦裕 | 男 | 62 | 01:21:45 | 795 | 
| 891 | 33 | 外山 弓枝 | 女 | 46 | 01:22:01 | 96 | 
| 892 | 968 | 石見 学 | 男 | 53 | 01:22:30 | 796 | 
| 893 | 196 | 仲田 昌純 | 男 | 47 | 01:22:44 | 797 | 
| 894 | 43 | 四木 朱衣子 | 女 | 45 | 01:22:57 | 97 | 
| 895 | 221 | 牧田 覚 | 男 | 51 | 01:23:10 | 798 | 
| 896 | 121 | 大場 のり子 | 女 | 44 | 01:24:00 | 98 | 
| 897 | 210 | 前田 綱紀 | 男 | 45 | 01:24:04 | 799 | 
| 898 | 184 | 小野 憲司 | 男 | 61 | 01:24:09 | 800 | 
| 899 | 891 | 曽根本 弘好 | 男 | 56 | 01:24:12 | 801 | 
| 900 | 691 | 内田 学 | 男 | 62 | 01:24:19 | 802 | 
