| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 152 | 793 | 高尾 進之介 | 男 | 40 | 00:56:30 | 134 |
| 153 | 658 | 竹中 義貴 | 男 | 48 | 00:56:31 | 135 |
| 154 | 791 | 兒玉 宜紀 | 男 | 39 | 00:56:35 | 136 |
| 155 | 983 | 中島 晃亮 | 男 | 65 | 00:56:37 | 137 |
| 156 | 784 | 小山 知彦 | 男 | 60 | 00:56:39 | 138 |
| 157 | 901 | 木本 一彰 | 男 | 55 | 00:56:41 | 139 |
| 158 | 848 | 米田 和英 | 男 | 45 | 00:56:43 | 140 |
| 159 | 709 | 高井良 俊雄 | 男 | 63 | 00:56:46 | 141 |
| 160 | 912 | 梶原 勇吾 | 男 | 37 | 00:56:48 | 142 |
| 161 | 857 | 溝口 章司 | 男 | 56 | 00:56:50 | 143 |
| 162 | 908 | 島田 勇一 | 男 | 49 | 00:56:51 | 144 |
| 163 | 265 | 金澤 信隆 | 男 | 45 | 00:56:53 | 145 |
| 164 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 55 | 00:56:54 | 146 |
| 165 | 872 | 西川 秀男 | 男 | 52 | 00:56:55 | 147 |
| 166 | 970 | 家高 謙児 | 男 | 53 | 00:56:56 | 148 |
| 167 | 302 | 小田 智之 | 男 | 54 | 00:56:58 | 149 |
| 168 | 215 | 影山 健二 | 男 | 49 | 00:57:01 | 150 |
| 168 | 427 | 小石原 康一朗 | 男 | 45 | 00:57:01 | 150 |
| 170 | 230 | 河村 政勝 | 男 | 59 | 00:57:02 | 152 |
| 171 | 864 | 真木 健司 | 男 | 52 | 00:57:05 | 153 |
| 172 | 641 | 坂本 岳史 | 男 | 44 | 00:57:08 | 154 |
| 173 | 499 | 轟 洋 | 男 | 31 | 00:57:10 | 155 |
| 174 | 697 | 榊原 渉太 | 男 | 31 | 00:57:11 | 156 |
| 175 | 263 | 森田 俊平 | 男 | 44 | 00:57:15 | 157 |
| 176 | 310 | 中澤 肇 | 男 | 55 | 00:57:16 | 158 |
| 177 | 655 | 掛樋 勇次 | 男 | 48 | 00:57:17 | 159 |
| 178 | 474 | 永倉 光男 | 男 | 71 | 00:57:19 | 160 |
| 178 | 736 | 槙原 進 | 男 | 60 | 00:57:19 | 160 |
| 180 | 326 | 白井 克哉 | 男 | 39 | 00:57:20 | 162 |
| 181 | 743 | 井上 健一 | 男 | 38 | 00:57:21 | 163 |
| 182 | 574 | 馬瀬 和志 | 男 | 49 | 00:57:24 | 164 |
| 183 | 831 | 下 隆俊 | 男 | 59 | 00:57:25 | 165 |
| 184 | 394 | 宮下 森光 | 男 | 56 | 00:57:28 | 166 |
| 185 | 739 | 安井 常光 | 男 | 65 | 00:57:33 | 167 |
| 186 | 26 | 松藤 あかり | 女 | 21 | 00:57:35 | 19 |
| 186 | 122 | 杉谷 由香里 | 女 | 42 | 00:57:35 | 19 |
| 186 | 580 | 松本 典朗 | 男 | 49 | 00:57:35 | 168 |
| 189 | 201 | 中村 定義 | 男 | 56 | 00:57:38 | 169 |
| 189 | 276 | 福山 太郎 | 男 | 47 | 00:57:38 | 169 |
| 189 | 488 | 村越 寛之 | 男 | 48 | 00:57:38 | 169 |
| 192 | 477 | 平野 博明 | 男 | 48 | 00:57:41 | 172 |
| 193 | 555 | 安田 朋広 | 男 | 45 | 00:57:42 | 173 |
| 194 | 883 | 北村 雅則 | 男 | 47 | 00:57:43 | 174 |
| 195 | 844 | 片山 隆 | 男 | 63 | 00:57:45 | 175 |
| 196 | 399 | 森 智弘 | 男 | 51 | 00:57:46 | 176 |
| 197 | 939 | 加藤 高志 | 男 | 44 | 00:57:49 | 177 |
| 198 | 957 | 坂本 文昭 | 男 | 49 | 00:57:54 | 178 |
| 199 | 586 | 田本 聡 | 男 | 50 | 00:57:56 | 179 |
| 199 | 588 | 柳井 英之 | 男 | 51 | 00:57:56 | 179 |
