| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 101 | 662 | 藤本 茂 | 男 | 49 | 00:53:10 | 89 |
| 102 | 378 | 網江 孝雄 | 男 | 49 | 00:53:12 | 90 |
| 103 | 443 | 大矢 敏夫 | 男 | 48 | 00:53:21 | 91 |
| 104 | 74 | 榮 圭子 | 女 | 49 | 00:53:23 | 13 |
| 105 | 533 | 橋本 和浩 | 男 | 38 | 00:53:24 | 92 |
| 106 | 244 | 深堀 洋介 | 男 | 38 | 00:53:38 | 93 |
| 107 | 346 | 北野 恭次 | 男 | 49 | 00:53:39 | 94 |
| 108 | 452 | 菅原 幸治 | 男 | 50 | 00:53:40 | 95 |
| 109 | 841 | 井上 和俊 | 男 | 41 | 00:53:44 | 96 |
| 110 | 803 | 名越 秀国 | 男 | 46 | 00:53:48 | 97 |
| 111 | 531 | 牧野 弘 | 男 | 35 | 00:53:54 | 98 |
| 112 | 101 | 原 亜希 | 女 | 37 | 00:53:55 | 14 |
| 113 | 937 | 引野 慎也 | 男 | 43 | 00:53:56 | 99 |
| 114 | 423 | 中垣内 敦詞 | 男 | 41 | 00:54:07 | 100 |
| 115 | 10 | 浅井 教夫 | 男 | 42 | 00:54:09 | 101 |
| 116 | 502 | 八木 裕司 | 男 | 38 | 00:54:10 | 102 |
| 117 | 595 | 河野 勝義 | 男 | 54 | 00:54:24 | 103 |
| 118 | 484 | 松室 昌一郎 | 男 | 40 | 00:54:28 | 104 |
| 119 | 9 | 飯干 守道 | 男 | 38 | 00:54:42 | 105 |
| 120 | 439 | 山羽 宏行 | 男 | 47 | 00:54:52 | 106 |
| 121 | 258 | 森 聖師 | 男 | 42 | 00:55:05 | 107 |
| 122 | 699 | 西村 真人 | 男 | 44 | 00:55:08 | 108 |
| 123 | 179 | 待田 正 | 男 | 52 | 00:55:11 | 109 |
| 124 | 391 | 野田 真一 | 男 | 42 | 00:55:14 | 110 |
| 125 | 47 | 川上 雅子 | 女 | 55 | 00:55:18 | 15 |
| 125 | 544 | 中島 一樹 | 男 | 43 | 00:55:18 | 111 |
| 127 | 335 | 河上 擁一 | 男 | 46 | 00:55:26 | 112 |
| 128 | 169 | 増田 正一 | 男 | 51 | 00:55:30 | 113 |
| 129 | 261 | 関根 雷太 | 男 | 43 | 00:55:31 | 114 |
| 130 | 876 | 城戸 將徳 | 男 | 30 | 00:55:32 | 115 |
| 131 | 246 | 神谷 貴彦 | 男 | 39 | 00:55:34 | 116 |
| 131 | 767 | 奥山 知昭 | 男 | 49 | 00:55:34 | 116 |
| 133 | 29 | 須藤 友子 | 女 | 42 | 00:55:41 | 16 |
| 133 | 343 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 48 | 00:55:41 | 118 |
| 135 | 433 | 坂田 篤 | 男 | 46 | 00:55:44 | 119 |
| 136 | 300 | 鈴木 仙一 | 男 | 53 | 00:55:45 | 120 |
| 137 | 191 | 森山 岳 | 男 | 45 | 00:55:49 | 121 |
| 138 | 905 | 西田 謙太郎 | 男 | 45 | 00:55:52 | 122 |
| 139 | 426 | 加能 基博 | 男 | 45 | 00:55:54 | 123 |
| 140 | 404 | 宮本 祐基 | 男 | 39 | 00:55:55 | 124 |
| 141 | 431 | 船津 敦司 | 男 | 45 | 00:55:56 | 125 |
| 142 | 62 | 中畑 正美 | 女 | 56 | 00:55:59 | 17 |
| 142 | 282 | 中嶋 武 | 男 | 48 | 00:55:59 | 126 |
| 142 | 548 | 岩越 祥晃 | 男 | 44 | 00:55:59 | 126 |
| 145 | 126 | 足立 雅子 | 女 | 42 | 00:56:00 | 18 |
| 146 | 827 | 森川 和士 | 男 | 56 | 00:56:11 | 128 |
| 147 | 543 | 恒岡 清文 | 男 | 43 | 00:56:15 | 129 |
| 148 | 422 | 山田 俊介 | 男 | 40 | 00:56:17 | 130 |
| 149 | 266 | 須崎 哲 | 男 | 45 | 00:56:19 | 131 |
| 150 | 308 | 川那部 岳志 | 男 | 55 | 00:56:27 | 132 |
| 150 | 903 | 樋口 浩二 | 男 | 45 | 00:56:27 | 132 |
