| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 51 | 955 | 青木 哲哉 | 男 | 49 | 00:50:49 | 44 |
| 52 | 6 | 尾形 直樹 | 男 | 36 | 00:50:50 | 45 |
| 53 | 547 | 麻田 雄嗣 | 男 | 44 | 00:51:01 | 46 |
| 53 | 933 | 齋木 誠英 | 男 | 41 | 00:51:01 | 46 |
| 55 | 444 | 岡崎 博幸 | 男 | 48 | 00:51:11 | 48 |
| 56 | 219 | 田島 武治 | 男 | 50 | 00:51:12 | 49 |
| 57 | 969 | 実重 誠吾 | 男 | 53 | 00:51:13 | 50 |
| 58 | 86 | 藤木 藍子 | 女 | 31 | 00:51:17 | 8 |
| 59 | 530 | 高津 英彰 | 男 | 35 | 00:51:19 | 51 |
| 60 | 273 | 須田 光 | 男 | 46 | 00:51:22 | 52 |
| 61 | 249 | 佐久間 信太朗 | 男 | 40 | 00:51:25 | 53 |
| 62 | 921 | 湯田 聡 | 男 | 36 | 00:51:31 | 54 |
| 63 | 936 | 恵美 平 | 男 | 43 | 00:51:32 | 55 |
| 64 | 570 | 杉浦 誠 | 男 | 48 | 00:51:35 | 56 |
| 65 | 4 | 細川 江梨子 | 女 | 40 | 00:51:36 | 9 |
| 66 | 518 | 野田 泰史 | 男 | 58 | 00:51:42 | 57 |
| 67 | 521 | 井上 寛也 | 男 | 20 | 00:51:54 | 58 |
| 68 | 390 | 中原 理行 | 男 | 38 | 00:51:58 | 59 |
| 68 | 435 | 近藤 真司 | 男 | 47 | 00:51:58 | 59 |
| 70 | 942 | 蔵本 康宏 | 男 | 45 | 00:52:01 | 61 |
| 71 | 713 | 寺本 幸詞 | 男 | 39 | 00:52:06 | 62 |
| 71 | 888 | 斉藤 剛志 | 男 | 53 | 00:52:06 | 62 |
| 73 | 637 | 足立 英也 | 男 | 42 | 00:52:10 | 64 |
| 74 | 306 | 安藤 友久 | 男 | 55 | 00:52:13 | 65 |
| 75 | 202 | 飯塚 洋一 | 男 | 57 | 00:52:16 | 66 |
| 76 | 250 | 佐々木 賢 | 男 | 40 | 00:52:19 | 67 |
| 77 | 875 | 鎌田 隆一 | 男 | 26 | 00:52:21 | 68 |
| 78 | 279 | 今田 俊也 | 男 | 48 | 00:52:27 | 69 |
| 79 | 941 | 森田 雅彦 | 男 | 44 | 00:52:30 | 70 |
| 80 | 976 | 石川 幸弘 | 男 | 57 | 00:52:34 | 71 |
| 81 | 39 | 黒田 亜希子 | 女 | 44 | 00:52:37 | 10 |
| 82 | 109 | 斉藤 浩美 | 女 | 45 | 00:52:40 | 11 |
| 83 | 636 | 廣猟 太朗 | 男 | 38 | 00:52:41 | 72 |
| 84 | 632 | 新林 和樹 | 男 | 32 | 00:52:44 | 73 |
| 85 | 468 | 丸井 英明 | 男 | 56 | 00:52:46 | 74 |
| 86 | 294 | 田中 豊 | 男 | 52 | 00:52:49 | 75 |
| 87 | 30 | 生井 恭子 | 女 | 42 | 00:52:50 | 12 |
| 87 | 649 | 髙尾 秀正 | 男 | 47 | 00:52:50 | 76 |
| 87 | 858 | 田中 大祐 | 男 | 32 | 00:52:50 | 76 |
| 90 | 417 | 深田 俊郎 | 男 | 37 | 00:52:53 | 78 |
| 91 | 639 | 三田 博史 | 男 | 42 | 00:52:54 | 79 |
| 92 | 164 | 冨田 貴允 | 男 | 42 | 00:52:59 | 80 |
| 93 | 470 | 寺木 忠利 | 男 | 61 | 00:53:00 | 81 |
| 93 | 956 | 大村 匡由 | 男 | 49 | 00:53:00 | 81 |
| 95 | 338 | 八木 周 | 男 | 46 | 00:53:01 | 83 |
| 96 | 235 | 佐相 宏明 | 男 | 24 | 00:53:02 | 84 |
| 96 | 723 | 上原 隆幸 | 男 | 42 | 00:53:02 | 84 |
| 98 | 351 | 野津 賢治 | 男 | 52 | 00:53:04 | 86 |
| 98 | 950 | 佐桑 秀樹 | 男 | 46 | 00:53:04 | 86 |
| 100 | 714 | 沖 秀之 | 男 | 49 | 00:53:06 | 88 |
