レースナンバー【個人の部】 – No601~700
レースナンバー【個人の部】 – No601~700

レースナンバー【個人の部】 – No601~700

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
601 橋本 浩一 55 大阪府 00:58:35 224 05:53:37 586 05:55:39 701 12:47:51 635 580
602 橋本 真禎 55 大阪府 01:16:03 823 05:56:51 607 05:15:08 487 12:28:02 567 518
603 藤田 寿文 55 大阪府 01:14:04 785 05:46:34 531 04:35:12 245 11:35:50 388 356
604 宮脇 弘和 55 大阪府 01:03:44 408 06:11:48 712 06:09:40 762 13:25:12 745 665
605 盛岡 豊 55 大阪府 01:13:41 775 06:00:29 629 06:08:07 756 13:22:17 736 658
607 牧内 健一 56 大阪府 01:19:38 867 06:15:00 744 06:49:15 861 14:23:53 864 768
608 柏山 俊彦 57 大阪府 01:06:53 567 05:53:08 581 04:58:48 405 11:58:49 462 420
609 太井 寿幸 57 大阪府 01:09:32 665 05:19:42 307 05:14:54 483 11:44:08 423 386
610 藤原 秀器 57 大阪府 01:13:03 758 05:52:54 576 05:18:12 501 12:24:09 550 501
611 薮田 茂 57 大阪府 01:04:12 442 05:07:03 207 04:43:46 300 10:55:01 251 235
612 田中 雄二 59 大阪府 01:14:14 788 06:22:21 788 06:01:45 730 13:38:20 771 690
613 貝塚 耕一 60 大阪府 01:18:40 859 05:55:59 600 05:18:23 502 12:33:02 586 537
614 佐光 淳司 60 大阪府 01:14:28 795 05:58:29 614 06:30:17 830 13:43:14 787 703
615 岩室 哲司 61 大阪府 01:12:10 737 06:30:33 826 06:18:48 794 14:01:31 824 733
616 千原 寿一 61 大阪府 01:09:21 660 05:40:17 487 07:10:33 874 14:00:11 819 731
617 中辻 豊彦 61 大阪府 01:01:48 339 05:58:35 619 04:41:37 288 11:42:00 412 377
618 小枩谷 和夫 63 大阪府 01:14:47 800 06:11:30 709 05:51:06 685 13:17:23 722 649
619 大橋 好夫 64 大阪府 01:05:55 521 06:04:24 649 05:27:37 554 12:37:56 603 552
620 菊岡 政夫 64 大阪府 01:08:48 633 05:46:24 530 05:03:45 431 11:58:57 463 421
621 笹倉 英男 65 大阪府 01:07:28 581 07:04:30 899
622 高木 正人 65 大阪府 01:14:24 794 06:29:45 822 05:33:35 592 13:17:44 726 651
623 手嶋 邦彦 65 大阪府 01:11:04 708 06:03:31 644 05:15:05 485 12:29:40 574 525
624 穴田 文夫 67 大阪府 01:12:45 754 06:18:46 767 06:43:33 854 14:15:04 850 754
625 筈井 幸夫 67 大阪府 01:10:32 702 05:50:03 555 05:41:58 633 12:42:33 618 565
626 清原 恒己 69 大阪府 00:59:56 262 06:12:40 720 05:57:12 709 13:09:48 695 629
627 髙津 明 69 大阪府 01:12:08 736 06:44:03 865 05:39:03 621 13:35:14 763 682
628 嶋田 善成 69 大阪府 01:13:17 763 06:55:39 887
629 松井 一矢 25 兵庫県 01:04:38 459 05:23:14 339 03:49:27 054 10:17:19 141 132
630 赤坂 健太 27 兵庫県 01:09:22 662 06:07:05 672 03:57:56 077 11:14:23 307 282
631 水谷 浩志 31 兵庫県 00:43:40 004 04:39:49 060 03:39:18 025 09:02:47 023 022
632 新林 和樹 32 兵庫県 00:52:44 084 05:43:13 511 04:57:56 394 11:33:53 377 346
633 桂 大輔 34 兵庫県 01:04:02 433 06:10:42 703 05:09:09 457 12:23:53 548 499
634 柴本 浩成 37 兵庫県 01:00:30 293 04:12:36 002 03:19:18 005 08:32:24 006 006
635 大西 智広 38 兵庫県 00:58:04 206 04:48:34 096 04:07:50 120 09:54:28 085 079
636 廣猟 太朗 38 兵庫県 00:52:41 083 04:38:07 051 04:22:23 172 09:53:11 081 075
637 足立 英也 42 兵庫県 00:52:10 073 06:13:53 736 06:06:25 746 13:12:28 707 638
638 栗山 和之 42 兵庫県 00:58:24 221 04:18:49 009 03:47:17 045 09:04:30 024 023
639 三田 博史 42 兵庫県 00:52:54 091 04:17:14 007 04:05:37 107 09:15:45 036 035
640 吉田 龍也 43 兵庫県 01:13:18 764 05:37:32 465 05:35:30 605 12:26:20 560 511
641 坂本 岳史 44 兵庫県 00:57:08 172 05:10:31 227 03:38:25 023 09:46:04 072 068
642 坂本 真人 45 兵庫県 01:08:28 618 06:09:59 698 05:14:07 480 12:32:34 584 535
643 前田 和宏 45 兵庫県 01:03:48 416 05:20:49 320 04:57:36 390 11:22:13 329 303
644 撫養 潤一 45 兵庫県 01:04:27 453 06:11:45 711 04:39:39 272 11:55:51 452 411
645 荒川 学 46 兵庫県 01:13:33 771 06:55:48 888 06:15:00 785 14:24:21 865 769
646 伊達 将人 46 兵庫県 01:08:22 613 05:43:48 518 05:56:36 704 12:48:46 638 583
647 中田 貴之 46 兵庫県 01:11:30 719 05:17:54 292 04:43:57 302 11:13:21 304 279
648 藤田 裕樹 46 兵庫県 00:46:45 016 04:40:55 066 03:58:54 079 09:26:34 048 046
649 髙尾 秀正 47 兵庫県 00:52:50 087 05:15:49 276 05:46:11 651 11:54:50 450 410
650 野口 貴史 47 兵庫県 01:05:35 507 06:06:35 668 05:32:05 585 12:44:15 623 570
651 橋口 武彦 47 兵庫県 00:57:58 201 05:11:23 240 04:56:12 371 11:05:33 282 262
652 松下 友吾 47 兵庫県 00:59:40 251 04:47:32 094 03:58:12 078 09:45:24 071 067
654 石原 隆司 48 兵庫県 00:49:39 037 04:31:27 031 03:40:06 028 09:01:12 022 021
655 掛樋 勇次 48 兵庫県 00:57:17 177 04:39:38 059 04:20:33 164 09:57:28 094 087
656 曽我 武司 48 兵庫県 01:05:45 513 05:32:16 409 05:00:25 413 11:38:26 398 365
658 竹中 義貴 48 兵庫県 00:56:31 153 05:28:34 385 05:18:45 506 11:43:50 421 384
659 荻野 賢志郎 49 兵庫県 01:07:35 584 06:48:14 875 06:24:37 812 14:20:26 859 763
660 梶浦 義顕 49 兵庫県 01:00:20 283 05:04:00 182 04:45:40 314 10:50:00 237 221
661 仙台 幹雄 49 兵庫県 00:59:33 244 05:05:06 192 05:08:30 453 11:13:09 303 278
662 藤本 茂 49 兵庫県 00:53:10 101 05:12:34 256 05:31:55 582 11:37:39 394 361
663 足立 清浩 50 兵庫県 01:05:03 477 05:55:14 596 04:18:03 152 11:18:20 315 289
664 岡本 敦司 50 兵庫県 01:14:46 799 06:12:54 722 05:52:34 689 13:20:14 732 656
665 奥野 英明 50 兵庫県 01:05:59 526 06:07:04 671 06:44:20 855 13:57:23 815 728
666 馬場 秀和 51 兵庫県 01:03:52 422 05:35:11 435 03:54:08 065 10:33:11 181 168
667 永谷 達也 52 兵庫県 00:49:49 040 05:14:55 271 04:30:32 217 10:35:16 186 172
668 茂木 郷美 52 兵庫県 01:17:27 844 06:25:37 800
669 朝生 美徳 53 兵庫県 01:01:56 347 05:21:08 324 06:31:50 832 12:54:54 656 597
670 中西 晋 53 兵庫県 01:07:06 571 05:11:31 242 04:23:27 180 10:42:04 209 194
671 西馬 浩一 53 兵庫県 00:57:58 201 04:56:37 137 04:27:28 201 10:22:03 152 143
672 藤原 義彦 53 兵庫県 00:59:25 238 05:24:26 350 05:10:16 463 11:34:07 379 348
674 甲野 賢 54 兵庫県 01:01:00 299 06:17:32 762
675 谷口 千尋 55 兵庫県 01:02:14 359 06:00:36 630 05:02:03 421 12:04:53 486 442
676 中谷 順紀 55 兵庫県 01:05:28 498 05:17:34 290 05:58:42 713 12:21:44 541 492
677 長岡 伸行 55 兵庫県 01:05:52 519 05:17:23 288 04:06:34 112 10:29:49 172 160
678 松田 泰英 55 兵庫県 01:01:55 345 06:08:53 687 05:39:37 623 12:50:25 642 587
679 小田 昌彦 56 兵庫県 01:08:28 618 05:13:00 258 04:31:26 224 10:52:54 241 225
680 堂本 玲二 56 兵庫県 01:05:25 495 05:25:37 357 04:57:30 388 11:28:32 357 327
681 宮本 知治 56 兵庫県 01:08:26 616 06:26:58 806 05:50:04 677 13:25:28 747 667
682 角谷 禎和 57 兵庫県 01:04:09 439 05:51:30 566 05:16:10 491 12:11:49 506 461
683 山口 孝 57 兵庫県 01:01:42 331 05:02:06 172 04:40:32 277 10:44:20 217 202
684 山﨑 直基 57 兵庫県 01:09:01 644 06:01:12 636 04:45:42 315 11:55:55 453 412
685 高橋 秀美 58 兵庫県 01:13:15 761 06:13:07 724 05:35:17 603 13:01:39 676 612
686 川崎 雅己 59 兵庫県 01:11:24 718 06:48:26 877 05:42:03 634 13:41:53 782 701
687 川崎 洋司 59 兵庫県 01:09:41 675 04:51:16 109 04:07:26 117 10:08:23 122 114
689 山田 良人 59 兵庫県 00:58:22 218 05:06:16 202 05:13:28 477 11:18:06 313 287
690 嶋岡 淳 60 兵庫県 01:06:11 537 05:17:55 293 04:15:04 138 10:39:10 198 184
691 内田 学 62 兵庫県 01:24:19 899 06:11:33 710 06:45:07 857 14:20:59 862 766
692 中西 良治 62 兵庫県 01:12:01 732 05:32:27 411 05:02:16 424 11:46:44 431 393
693 前田 吉敏 62 兵庫県 00:59:19 234 05:38:26 473 04:20:50 166 10:58:35 262 246
695 宗政 義仁 72 兵庫県 01:08:58 641 05:58:18 612 06:33:21 839 13:40:37 779 698
696 中川 隆二 75 兵庫県 01:14:05 786 06:20:58 775 06:05:34 745 13:40:37 779 698
697 榊原 渉太 31 奈良県 00:57:11 174 05:04:05 183 04:01:42 091 10:02:58 109 102
698 奥田 義彦 42 奈良県 00:59:09 229 05:28:19 381 04:54:16 361 11:21:44 326 300
699 西村 真人 44 奈良県 00:55:08 122 04:51:36 113 04:12:19 129 09:59:03 098 091
700 宮西 孝芳 44 奈良県