レースナンバー【個人の部】 – No301~400
レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
302 小田 智之 54 東京都 00:56:58 167 05:15:22 272 04:01:05 088 10:13:25 127 119
303 木村 太 54 東京都 01:18:26 854 06:27:28 809 06:33:10 837 14:19:04 855 759
304 楠野 泰之 54 東京都 01:04:54 474 05:02:58 179 04:51:47 347 11:09:39 294 270
305 中島 健晴 54 東京都 01:09:44 678 05:36:29 455 05:39:26 622 12:25:39 557 508
306 安藤 友久 55 東京都 00:52:13 074 04:49:53 101 04:02:42 097 09:44:48 069 065
307 宇田川 和之 55 東京都 01:08:59 642 06:14:57 743 04:35:39 248 11:59:35 467 425
308 川那部 岳志 55 東京都 00:56:27 150 05:50:41 561 04:39:25 270 11:26:33 344 316
309 高橋 廣志 55 東京都 01:02:15 361 05:36:13 449 05:39:43 624 12:18:11 530 483
310 中澤 肇 55 東京都 00:57:16 176 05:26:05 362 05:18:58 507 11:42:19 414 378
311 吉岡 朋昭 55 東京都 01:05:56 522 06:08:54 688 04:57:51 393 12:12:41 509 464
312 池水 雄一 56 東京都 01:00:21 284 05:29:33 390 05:04:09 433 11:34:03 378 347
313 上白石 守 56 東京都 01:00:12 277 06:30:35 827 05:36:21 610 13:07:08 687 621
314 近藤 由美雄 56 東京都 01:09:29 664
316 土場 規雄 58 東京都 01:04:47 467 06:45:14 869 04:52:24 353 12:42:25 617 564
317 鈴木 英之 59 東京都 01:16:32 835 06:27:30 810 05:00:33 416 12:44:35 624 571
318 野口 射 60 東京都 01:11:38 722 06:39:09 853 06:34:57 841 14:25:44 868 771
319 表 順一 61 東京都 01:06:24 549 05:47:00 537 05:40:13 627 12:33:37 588 539
320 片又 光宏 62 東京都 01:06:33 555 07:00:48 894 05:53:59 693 14:01:20 823 732
321 前口 隆広 63 東京都 01:03:46 412 06:25:44 801 06:10:04 763 13:39:34 777 696
322 森本 正法 63 東京都 01:02:58 383 05:27:01 369 05:31:38 579 12:01:37 472 430
323 松井 良久 65 東京都 01:26:15 904 06:35:09 842 06:24:43 813 14:26:07 869 772
324 鎌田 秀明 70 東京都 01:15:48 815
325 喜多 隆司 38 神奈川県 01:03:53 423 05:02:13 175 04:36:46 254 10:42:52 214 199
326 白井 克哉 39 神奈川県 00:57:20 180 04:54:50 127 04:34:27 241 10:26:37 164 155
327 村戸 雄輝 39 神奈川県 01:20:25 879 05:48:05 546 03:19:39 006 10:28:09 168 157
328 森田 陽介 39 神奈川県 01:06:21 547 05:58:42 620 05:19:24 513 12:24:27 551 502
329 岡本 俊介 40 神奈川県 01:19:34 866 06:18:10 763 05:36:12 609 13:13:56 713 643
330 水木 篤志 40 神奈川県 01:03:47 414 04:37:58 050 04:16:54 148 09:58:39 097 090
331 河村 康文 42 神奈川県 01:09:00 643 06:01:39 638 06:55:23 866 14:06:02 833 740
332 永田 仁 44 神奈川県 01:04:53 472 06:29:12 820 06:21:28 803 13:55:33 811 724
333 福谷 公宏 44 神奈川県 01:04:53 472 05:07:45 211 04:04:37 100 10:17:15 140 131
334 鈴木 重章 45 神奈川県 01:07:46 588 05:15:38 274 05:45:54 649 12:09:18 497 453
335 河上 擁一 46 神奈川県 00:55:26 127 05:05:47 198 03:55:06 070 09:56:19 089 083
336 佐野 吉弘 46 神奈川県 01:05:20 488 05:41:34 500 05:00:26 415 11:47:20 436 396
337 本生 拓郎 46 神奈川県 01:08:50 635 06:26:39 805 05:03:26 429 12:38:55 606 555
338 八木 周 46 神奈川県 00:53:01 095 05:38:53 477 06:38:44 847 13:10:38 698 632
339 佐貫 伸行 47 神奈川県 00:59:43 253 04:58:48 152 04:37:11 257 10:35:42 187 173
340 館野 久之 47 神奈川県 01:20:09 874 06:07:16 674 04:51:02 344 12:18:27 532 485
341 平野 将洋 47 神奈川県 01:09:14 652 05:35:39 439 05:19:10 509 12:04:03 483 439
342 片岡 直人 48 神奈川県 01:14:32 796 05:53:34 584 05:18:30 504 12:26:36 562 513
343 鎌田 憲一郎 48 神奈川県 00:55:41 133 05:15:31 273 04:27:14 200 10:38:26 196 182
344 藤井 元樹 48 神奈川県 00:43:42 006 04:43:01 071 04:19:48 160 09:46:31 073 069
345 伊藤 貴雄 49 神奈川県 01:00:13 279 05:19:08 302 06:00:34 727 12:19:55 535 488
346 北野 恭次 49 神奈川県 00:53:39 107 04:57:19 143 04:49:13 331 10:40:11 202 188
347 小寺 克征 49 神奈川県 01:15:26 808 06:21:12 776 05:32:00 583 13:08:38 690 624
348 近藤 有希 50 神奈川県 01:04:19 449 05:11:43 245 04:12:41 131 10:28:43 169 158
349 林 徹 50 神奈川県 00:58:23 220 06:04:55 652 05:28:29 563 12:31:47 580 531
350 小濱 靖典 51 神奈川県 01:04:16 446 05:03:09 180 04:00:33 086 10:07:58 121 113
351 野津 賢治 52 神奈川県 00:53:04 098 04:38:12 053 05:22:57 526 10:54:13 246 230
352 松田 智男 52 神奈川県 01:04:44 464 05:18:56 298 05:48:00 665 12:11:40 505 460
353 宮川 篤人 52 神奈川県 01:08:03 597 06:13:54 737 05:33:20 590 12:55:17 659 599
354 井上 健次郎 53 神奈川県 01:03:40 406 05:53:03 580 05:18:33 505 12:15:16 520 474
355 菅 祐治 53 神奈川県 01:16:21 831 06:13:51 735 05:56:09 703 13:26:21 751 671
356 森 正己 53 神奈川県 01:08:21 610 05:30:41 401 05:08:57 455 11:47:59 438 398
357 大澤 薫 54 神奈川県 01:06:05 533 06:05:14 656 05:20:36 517 12:31:55 581 532
358 紺野 克洋 54 神奈川県 01:05:30 501 06:03:33 645 05:50:10 678 12:59:13 670 607
359 島田 靖史 54 神奈川県 01:00:08 273
360 名執 正貴 54 神奈川県 01:08:46 631 05:53:15 582 06:21:41 805 13:23:42 742 662
361 安藤 利光 57 神奈川県 01:15:49 816 06:06:25 665 05:13:43 479 12:35:57 596 546
362 小山 進 58 神奈川県 01:11:59 731 06:15:37 750 06:20:46 798 13:48:22 795 709
363 江口 良夫 61 神奈川県 00:58:17 215 05:32:12 408 05:29:38 568 12:00:07 470 428
364 武田 邦裕 62 神奈川県 01:21:45 889 06:38:09 850 05:59:04 715 13:58:58 817 730
365 杉山 豊 64 神奈川県
366 小林 康正 69 神奈川県 01:08:17 609 06:48:07 874 05:40:15 628 13:36:39 767 686
367 斉藤 信之 72 神奈川県 01:14:32 796 06:04:58 654
368 岡崎 直人 34 新潟県 01:13:12 760 06:32:16 833 05:56:07 702 13:41:35 781 700
369 佐久間 正義 53 新潟県 01:08:33 623 06:21:58 785 06:14:03 777 13:44:34 790 705
370 須藤 昭 53 新潟県 01:26:48 907 06:04:55 652 06:06:46 749 13:38:29 772 691
371 中原 久登 35 富山県 00:48:09 027 04:27:37 021 03:56:48 073 09:12:34 032 031
372 笠置 知正 37 富山県 01:00:24 287 05:48:16 547 05:31:24 578 12:20:04 536 489
373 森重 健一 42 富山県 01:32:21 918 06:37:06 846 05:47:17 657 13:56:44 814 727
374 渡邊 篤 45 富山県 01:08:30 621 05:39:02 478 04:33:36 235 11:21:08 325 299
375 苗島 豊 40 石川県 00:59:16 231 05:02:18 177 04:22:01 171 10:23:35 154 145
376 安用寺 浩史 41 石川県 01:02:55 381 04:45:32 083 04:31:35 225 10:20:02 147 138
377 寺井 賢一 48 石川県 01:09:39 673 04:29:00 025 03:44:12 039 09:22:51 045 044
378 網江 孝雄 49 石川県 00:53:12 102 04:45:46 085 04:05:32 106 09:44:30 068 064
379 鈴木 竜司 49 石川県 01:09:59 685 05:54:51 595 04:58:00 396 12:02:50 477 434
380 谷口 昇一 49 石川県 01:18:47 860
381 瀧田 稔 51 石川県 00:58:11 211 05:20:36 316 05:59:30 716 12:18:17 531 484
382 松永 裕之 51 石川県 00:59:57 263 04:52:52 119 04:33:42 238 10:26:31 163 154
383 佐藤 隆介 53 石川県 01:05:13 481 04:45:59 086 04:06:53 115 09:58:05 095 088
384 高森 正一 53 石川県 01:15:16 803 05:12:08 248 04:42:43 292 11:10:07 296 271
385 清水 健一郎 59 石川県 01:02:52 376 05:12:00 246 05:16:47 492 11:31:39 366 336
386 松村 勇一 51 福井県
387 新田 篤司 53 福井県 01:08:39 626 05:48:23 549 05:50:39 682 12:47:41 634 579
388 澤田 育雄 65 福井県 01:26:16 905
389 長澤 宏隆 53 山梨県 00:59:32 242 04:44:13 076 03:48:11 048 09:31:56 052 048
390 中原 理行 38 長野県 00:51:58 068 04:38:07 051 04:05:52 110 09:35:57 058 054
391 野田 真一 42 長野県 00:55:14 124 05:14:28 267 05:20:41 518 11:30:23 361 331
392 安生 峰幸 51 長野県 01:20:26 880 06:35:05 841 05:35:26 604 13:30:57 760 679
393 水沢 一 54 長野県 01:05:32 503 05:02:01 171 04:09:14 125 10:16:47 138 129
394 宮下 森光 56 長野県 00:57:28 184 05:27:13 372 04:50:10 335 11:14:51 308 283
397 澤木 保 51 岐阜県 01:17:02 842 05:47:40 542 06:00:43 728 13:05:25 683 617
398 眞野 浩孝 51 岐阜県 01:16:11 828 05:40:30 492 06:19:18 795 13:15:59 718 645
399 森 智弘 51 岐阜県 00:57:46 196 05:16:27 283 04:40:38 279 10:54:51 249 233
400 小倉 友啓 53 岐阜県 01:05:24 494 05:16:12 281 05:12:48 474 11:34:24 380 349