レースナンバー【個人の部】 – No151~200
レースナンバー【個人の部】 – No151~200

レースナンバー【個人の部】 – No151~200

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
151 WANG CHUNCHIANG 55 男 TWN ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
152 中静 一棋 41 男 北海道 01:07:08 572 07:17:17 903 05:48:39 670 14:13:04 847 752 ─
153 村口 誠 46 男 北海道 01:00:27 290 05:07:11 208 04:05:31 105 10:13:09 126 118 ─
154 田中 はじめ 48 男 北海道 01:04:41 461 05:19:28 305 04:22:56 177 10:47:05 223 208 ─
155 佐藤 貴哉 34 男 岩手県 00:58:14 213 05:36:28 453 06:12:13 771 12:46:55 632 577 ─
156 中田 貴史 30 男 宮城県 01:01:42 331 05:07:59 213 03:59:00 080 10:08:41 123 115 ─
157 吉田 典史 32 男 宮城県 01:09:15 654 06:16:25 755 06:42:29 851 14:08:09 835 742 ─
158 門間 雄斗 33 男 宮城県 01:01:26 314 04:59:28 158 04:01:12 089 10:02:06 104 097 ─
159 松尾 浩英 49 男 宮城県 01:08:46 631 06:09:51 695 05:58:53 714 13:17:30 724 650 ─
160 栗政 明弘 56 男 宮城県 01:12:16 739 06:21:49 782 06:45:13 858 14:19:18 856 760 ─
161 小澤 宏明 57 男 宮城県 01:18:04 849 06:13:45 734 05:18:26 503 12:50:15 641 586 ─
162 小西 裕之 55 男 秋田県 01:17:16 843 06:10:41 702 06:53:19 864 14:21:16 863 767 ─
163 伊藤 善隆 43 男 山形県 01:33:28 923 06:31:15 830 06:13:41 774 14:18:24 854 758 ─
164 冨田 貴允 42 男 福島県 00:52:59 092 07:20:38 904 04:47:09 319 13:00:46 673 610 ─
165 松本 滉平 21 男 茨城県 00:44:23 010 04:29:19 027 03:18:34 004 08:32:16 005 005 ─
166 和久井 章人 43 男 茨城県 01:05:27 497 05:18:59 299 04:55:38 369 11:20:04 321 295 ─
167 池田 雅彦 47 男 茨城県 01:18:22 852 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
168 中崎 勝利 47 男 茨城県 01:15:49 816 06:17:17 759 05:14:19 481 12:47:25 633 578 ─
169 増田 正一 51 男 茨城県 00:55:30 128 06:13:29 729 05:49:25 673 12:58:24 668 605 ─
170 三村 賢司 52 男 茨城県 01:17:34 845 06:00:40 632 05:07:43 444 12:25:57 559 510 ─
171 大越 勝之 53 男 茨城県 01:05:16 484 06:11:12 708 05:59:44 720 13:16:12 719 646 ─
172 田所 洋貴 54 男 茨城県 01:04:15 445 05:10:31 227 04:30:34 218 10:45:20 219 204 ─
173 海野 義貴 56 男 茨城県 01:05:53 520 05:35:47 441 05:35:13 602 12:16:53 525 479 ─
174 室井 義正 57 男 茨城県 01:12:29 745 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
175 加藤 幸司 59 男 茨城県 01:09:41 675 05:27:34 379 04:58:23 399 11:35:38 386 355 ─
176 島居 徹 61 男 茨城県 01:01:05 303 06:15:20 748 06:00:32 724 13:16:57 720 647 ─
177 彌勒寺 寛之 39 男 栃木県 01:10:22 698 05:30:29 399 05:47:55 664 12:28:46 573 524 ─
178 町田 拓也 50 男 栃木県 01:02:52 376 04:43:53 073 04:18:31 157 10:05:16 116 109 ─
179 待田 正 52 男 栃木県 00:55:11 123 04:39:50 061 03:42:06 034 09:17:07 037 036 ─
180 門田 聡 46 男 群馬県 01:09:35 670 05:21:52 331 05:02:07 422 11:33:34 375 345 ─
181 飯島 千明 58 男 群馬県 01:11:49 728 05:40:40 494 05:05:24 439 11:57:53 460 418 ─
182 高木 弘之 58 男 群馬県 00:59:08 228 05:43:45 517 05:32:09 586 12:15:02 518 472 ─
183 須郷 弘 60 男 群馬県 01:21:30 886 07:01:30 896 ─ ─ ─ ─ ─ ─
184 小野 憲司 61 男 群馬県 01:24:09 897 06:42:27 857 06:20:16 797 14:26:52 871 774 ─
185 櫻井 正明 61 男 群馬県 01:05:23 491 05:22:09 333 04:52:00 348 11:19:32 320 294 ─
186 上原 勝美 68 男 群馬県 01:20:34 881 06:06:08 662 04:56:13 372 12:22:55 545 496 ─
187 角森 壮 41 男 埼玉県 01:08:57 639 06:03:25 641 04:45:22 309 11:57:44 459 417 ─
188 小島 孝彦 43 男 埼玉県 00:49:38 036 05:19:07 301 04:42:44 293 10:51:29 239 223 ─
189 江口 正人 45 男 埼玉県 01:26:33 906 06:18:53 768 ─ ─ ─ ─ ─ ─
190 佐藤 大輔 45 男 埼玉県 01:10:08 689 06:32:30 834 05:46:59 654 13:39:37 778 697 ─
191 森山 岳 45 男 埼玉県 00:55:49 137 04:43:42 072 03:35:45 019 09:15:16 034 033 ─
192 麻生 恭一 46 男 埼玉県 01:03:13 388 06:04:12 647 05:17:27 496 12:24:52 554 505 ─
193 大川 敦 46 男 埼玉県 01:06:27 551 06:15:28 749 05:17:21 494 12:39:16 607 556 ─
194 高松 徹 46 男 埼玉県 01:00:07 272 05:01:39 166 04:30:06 211 10:31:52 177 164 ─
195 大木 三成 47 男 埼玉県 01:17:58 848 06:28:58 819 05:17:50 499 13:04:46 682 616 ─
196 仲田 昌純 47 男 埼玉県 01:22:44 892 05:59:47 624 05:28:02 560 12:50:33 643 588 ─
197 遠藤 祐一郎 50 男 埼玉県 00:59:25 238 05:04:57 190 04:58:25 401 11:02:47 273 253 ─
198 橋本 利和 52 男 埼玉県 01:04:41 461 05:47:34 541 04:52:38 355 11:44:53 426 389 ─
200 中道 威夫 56 男 埼玉県 01:01:56 347 05:55:50 599 04:35:14 246 11:33:00 370 340 ─