| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 301 | 231 | 西村 健太郎 | 男 | 32 | 11:44:35 | 285 | 198 | 00:55:14 | 181 | 126 | 06:00:21 | 121 | 
| 302 | 166 | 和久井 章人 | 男 | 41 | 11:44:43 | 286 | 525 | 01:02:37 | 477 | 346 | 06:36:03 | 330 | 
| 303 | 179 | 門田 聡 | 男 | 44 | 11:44:55 | 287 | 529 | 01:02:41 | 480 | 300 | 06:29:45 | 285 | 
| 304 | 329 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 46 | 11:45:06 | 288 | 165 | 00:53:45 | 150 | 504 | 07:00:14 | 477 | 
| 305 | 789 | 津蟹 憲二 | 男 | 50 | 11:45:18 | 289 | 803 | 01:10:12 | 711 | 475 | 06:54:39 | 454 | 
| 306 | 893 | 亀井 浩 | 男 | 46 | 11:45:22 | 290 | 302 | 00:57:52 | 276 | 331 | 06:33:49 | 316 | 
| 307 | 481 | 原田 雄二 | 男 | 64 | 11:45:36 | 291 | 649 | 01:05:45 | 582 | 309 | 06:30:32 | 294 | 
| 308 | 882 | 山口 裕 | 男 | 58 | 11:45:41 | 292 | 106 | 00:51:33 | 97 | 273 | 06:24:50 | 260 | 
| 309 | 280 | 大塚 邦幸 | 男 | 50 | 11:46:13 | 293 | 530 | 01:02:43 | 481 | 288 | 06:27:08 | 274 | 
| 310 | 337 | 松田 裕行 | 男 | 49 | 11:46:17 | 294 | 504 | 01:02:11 | 458 | 255 | 06:22:37 | 245 | 
| 311 | 940 | 入江 洋司 | 男 | 44 | 11:46:25 | 295 | 208 | 00:55:27 | 191 | 184 | 06:10:06 | 175 | 
| 312 | 288 | 中田 哲 | 男 | 51 | 11:46:48 | 296 | 515 | 01:02:27 | 469 | 656 | 07:24:55 | 606 | 
| 313 | 159 | 齋藤 啓吾 | 男 | 41 | 11:47:02 | 297 | 446 | 01:00:53 | 405 | 429 | 06:47:15 | 410 | 
| 314 | 228 | 武田 隼人 | 男 | 31 | 11:47:13 | 298 | 140 | 00:53:00 | 129 | 287 | 06:27:03 | 273 | 
| 315 | 502 | 川本 晴彦 | 男 | 60 | 11:47:34 | 299 | 429 | 01:00:30 | 389 | 381 | 06:40:35 | 364 | 
| 316 | 635 | 山口 靖広 | 男 | 42 | 11:47:52 | 300 | 373 | 00:59:17 | 339 | 192 | 06:11:09 | 183 | 
| 317 | 638 | 中田 貴之 | 男 | 44 | 11:48:28 | 301 | 773 | 01:09:14 | 687 | 428 | 06:46:59 | 409 | 
| 318 | 683 | 嶋岡 淳 | 男 | 58 | 11:48:41 | 302 | 571 | 01:03:21 | 516 | 566 | 07:10:22 | 534 | 
| 319 | 153 | Tsai Minghong | 男 | 46 | 11:48:51 | 303 | 337 | 00:58:25 | 304 | 179 | 06:09:50 | 171 | 
| 320 | 77 | 貴傳名 あゆみ | 女 | 43 | 11:49:14 | 17 | 618 | 01:04:40 | 61 | 627 | 07:17:48 | 47 | 
| 321 | 596 | 太井 寿幸 | 男 | 55 | 11:49:22 | 304 | 576 | 01:03:26 | 521 | 291 | 06:27:29 | 277 | 
| 322 | 867 | 四島 弘 | 男 | 53 | 11:49:28 | 305 | 363 | 00:59:00 | 329 | 424 | 06:46:21 | 405 | 
| 323 | 912 | 後藤 彰信 | 男 | 37 | 11:49:36 | 306 | 764 | 01:09:06 | 679 | 295 | 06:28:13 | 280 | 
| 324 | 928 | 松本 晃彦 | 男 | 41 | 11:49:44 | 307 | 104 | 00:51:31 | 95 | 125 | 06:00:15 | 120 | 
| 325 | 970 | 林 栄和 | 男 | 52 | 11:49:50 | 308 | 7 | 00:43:51 | 6 | 143 | 06:02:08 | 136 | 
| 326 | 616 | 瀬戸 勉 | 男 | 66 | 11:49:58 | 309 | 358 | 00:58:54 | 325 | 332 | 06:33:51 | 317 | 
| 327 | 486 | 綾戸 健二 | 男 | 37 | 11:50:02 | 310 | 270 | 00:57:08 | 246 | 423 | 06:46:20 | 404 | 
| 328 | 800 | 森川 和士 | 男 | 54 | 11:50:07 | 311 | 138 | 00:52:58 | 127 | 274 | 06:25:30 | 261 | 
| 329 | 222 | 伴野 幹久 | 男 | 21 | 11:50:12 | 312 | 493 | 01:01:59 | 449 | 279 | 06:26:35 | 265 | 
| 330 | 311 | 高嶋 大翔 | 男 | 22 | 11:50:13 | 313 | 177 | 00:54:32 | 161 | 230 | 06:17:43 | 221 | 
| 331 | 763 | 森山 浩毅 | 男 | 60 | 11:50:16 | 314 | 862 | 01:14:46 | 763 | 437 | 06:48:44 | 417 | 
| 332 | 123 | 斉藤 浩美 | 女 | 43 | 11:50:50 | 18 | 151 | 00:53:17 | 13 | 510 | 07:01:02 | 28 | 
| 333 | 79 | 松本 陽子 | 女 | 44 | 11:50:57 | 19 | 332 | 00:58:23 | 32 | 500 | 06:59:32 | 25 | 
| 334 | 241 | 鈴木 知幸 | 男 | 39 | 11:51:05 | 315 | 250 | 00:56:46 | 228 | 271 | 06:24:40 | 258 | 
| 335 | 316 | 春田 耕作 | 男 | 36 | 11:51:10 | 316 | 583 | 01:03:33 | 527 | 697 | 07:31:14 | 639 | 
| 336 | 243 | 佐藤 秀雄 | 男 | 40 | 11:51:18 | 317 | 295 | 00:57:47 | 270 | 512 | 07:01:27 | 484 | 
| 337 | 449 | 片野 岳彦 | 男 | 55 | 11:51:26 | 318 | 317 | 00:58:07 | 289 | 319 | 06:32:52 | 304 | 
| 338 | 409 | 上野 修平 | 男 | 33 | 11:51:49 | 319 | 241 | 00:56:40 | 219 | 285 | 06:26:45 | 271 | 
| 339 | 448 | 石川 厚司 | 男 | 55 | 11:52:15 | 320 | 568 | 01:03:17 | 513 | 549 | 07:07:39 | 517 | 
| 340 | 428 | 山羽 宏行 | 男 | 45 | 11:52:25 | 321 | 111 | 00:52:01 | 102 | 383 | 06:40:41 | 366 | 
| 341 | 246 | 杉山 光 | 男 | 41 | 11:52:53 | 322 | 589 | 01:03:44 | 533 | 480 | 06:55:35 | 458 | 
| 342 | 446 | 成田 伸一 | 男 | 53 | 11:53:01 | 323 | 870 | 01:16:05 | 769 | 570 | 07:11:02 | 538 | 
| 343 | 818 | 伊藤 新治 | 男 | 42 | 11:53:57 | 324 | 398 | 01:00:03 | 361 | 382 | 06:40:37 | 365 | 
| 344 | 52 | 近畑 由紀子 | 女 | 40 | 11:54:30 | 20 | 393 | 00:59:54 | 37 | 501 | 06:59:54 | 26 | 
| 345 | 751 | 木下 祥司 | 男 | 48 | 11:54:41 | 325 | 353 | 00:58:50 | 320 | 448 | 06:50:40 | 428 | 
| 346 | 415 | 櫻井 真吾 | 男 | 38 | 11:54:59 | 326 | 314 | 00:58:05 | 286 | 212 | 06:15:01 | 203 | 
| 347 | 84 | 日野 圭子 | 女 | 47 | 11:55:06 | 21 | 320 | 00:58:14 | 29 | 479 | 06:55:19 | 22 | 
| 348 | 571 | 林原 誠 | 男 | 48 | 11:55:20 | 327 | 751 | 01:08:29 | 668 | 447 | 06:50:25 | 427 | 
| 349 | 664 | 中西 晋 | 男 | 51 | 11:56:21 | 328 | 390 | 00:59:52 | 354 | 226 | 06:17:32 | 217 | 
| 350 | 706 | 村下 照広 | 男 | 64 | 11:56:41 | 329 | 564 | 01:03:13 | 511 | 564 | 07:10:08 | 532 | 

