| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 551 | 711 | 横田 忠昌 | 男 | 55 | 07:07:56 | 519 | 253 | 00:56:48 | 231 | 
| 552 | 450 | 山口 淳 | 男 | 55 | 07:08:07 | 520 | 769 | 01:09:10 | 683 | 
| 553 | 236 | 古谷 慶次郎 | 男 | 36 | 07:08:40 | 521 | 317 | 00:58:07 | 289 | 
| 554 | 188 | 麻生 恭一 | 男 | 44 | 07:08:46 | 522 | 330 | 00:58:21 | 299 | 
| 555 | 764 | 杉原 正一 | 男 | 61 | 07:08:53 | 523 | 290 | 00:57:41 | 265 | 
| 556 | 163 | 佐藤 一隆 | 男 | 44 | 07:09:12 | 524 | 543 | 01:02:50 | 494 | 
| 557 | 317 | 村戸 雄輝 | 男 | 37 | 07:09:14 | 525 | 845 | 01:13:26 | 747 | 
| 558 | 388 | 澤木 保 | 男 | 49 | 07:09:31 | 526 | 874 | 01:16:15 | 772 | 
| 559 | 984 | 中島 晃亮 | 男 | 63 | 07:09:37 | 527 | 366 | 00:59:02 | 332 | 
| 560 | 360 | 苗島 豊 | 男 | 38 | 07:09:40 | 528 | 383 | 00:59:38 | 347 | 
| 560 | 656 | 中西 仁 | 男 | 48 | 07:09:40 | 528 | 736 | 01:08:03 | 656 | 
| 562 | 536 | 安田 朋広 | 男 | 43 | 07:09:59 | 530 | 376 | 00:59:20 | 342 | 
| 563 | 274 | 段原 一聽 | 男 | 48 | 07:10:02 | 531 | 174 | 00:54:24 | 158 | 
| 564 | 706 | 村下 照広 | 男 | 64 | 07:10:08 | 532 | 564 | 01:03:13 | 511 | 
| 565 | 547 | 貴傳名 甲 | 男 | 45 | 07:10:20 | 533 | 487 | 01:01:51 | 443 | 
| 566 | 683 | 嶋岡 淳 | 男 | 58 | 07:10:22 | 534 | 571 | 01:03:21 | 516 | 
| 567 | 965 | 北村 靖二 | 男 | 51 | 07:10:23 | 535 | 751 | 01:08:29 | 668 | 
| 568 | 285 | 梅原 成郎 | 男 | 51 | 07:10:25 | 536 | 366 | 00:59:02 | 332 | 
| 569 | 985 | 山本 訓久 | 男 | 63 | 07:10:49 | 537 | 241 | 00:56:40 | 219 | 
| 570 | 446 | 成田 伸一 | 男 | 53 | 07:11:02 | 538 | 870 | 01:16:05 | 769 | 
| 571 | 521 | 広瀬 健太郎 | 男 | 40 | 07:11:07 | 539 | 159 | 00:53:38 | 145 | 
| 572 | 595 | 柏山 俊彦 | 男 | 55 | 07:11:10 | 540 | 326 | 00:58:18 | 295 | 
| 573 | 218 | 前原 信夫 | 男 | 53 | 07:11:12 | 541 | 385 | 00:59:39 | 349 | 
| 574 | 132 | 中田 満子 | 女 | 47 | 07:11:17 | 33 | 628 | 01:04:52 | 62 | 
| 575 | 69 | 山本 彩 | 女 | 56 | 07:11:20 | 34 | 486 | 01:01:49 | 44 | 
| 576 | 676 | 角谷 禎和 | 男 | 55 | 07:11:31 | 542 | 488 | 01:01:52 | 444 | 
| 577 | 141 | 清水 和子 | 女 | 44 | 07:11:33 | 35 | 524 | 01:02:36 | 48 | 
| 577 | 826 | 谷口 博哉 | 男 | 52 | 07:11:33 | 543 | 481 | 01:01:45 | 438 | 
| 579 | 129 | 桑野 加恵 | 女 | 48 | 07:11:36 | 36 | 498 | 01:02:04 | 46 | 
| 580 | 37 | 各務 裕美子 | 女 | 42 | 07:11:39 | 37 | 611 | 01:04:34 | 59 | 
| 581 | 955 | 髙田 広幸 | 男 | 48 | 07:11:46 | 544 | 766 | 01:09:07 | 681 | 
| 582 | 819 | 高藤 裕一 | 男 | 43 | 07:12:06 | 545 | 132 | 00:52:48 | 122 | 
| 583 | 458 | 三宅 光章 | 男 | 67 | 07:12:22 | 546 | 772 | 01:09:13 | 686 | 
| 584 | 62 | 三崎 雅子 | 女 | 43 | 07:12:32 | 38 | 424 | 01:00:26 | 39 | 
| 585 | 434 | 竹内 雅一 | 男 | 46 | 07:12:36 | 547 | 767 | 01:09:08 | 682 | 
| 586 | 987 | 前田 祥文 | 男 | 64 | 07:12:40 | 548 | 816 | 01:10:42 | 721 | 
| 587 | 384 | 安生 峰幸 | 男 | 49 | 07:13:06 | 549 | 722 | 01:07:24 | 644 | 
| 588 | 671 | 松田 泰英 | 男 | 53 | 07:13:14 | 550 | 328 | 00:58:20 | 297 | 
| 589 | 257 | 石井 周二 | 男 | 45 | 07:13:15 | 551 | 542 | 01:02:48 | 493 | 
| 590 | 202 | 郷田 賢也 | 男 | 59 | 07:13:22 | 552 | 786 | 01:09:38 | 698 | 
| 591 | 271 | 金城 正彦 | 男 | 48 | 07:13:23 | 553 | 307 | 00:57:56 | 280 | 
| 592 | 251 | 高橋 成紀 | 男 | 42 | 07:13:26 | 554 | 659 | 01:06:04 | 590 | 
| 593 | 747 | 古川 和宏 | 男 | 45 | 07:13:31 | 555 | 818 | 01:10:46 | 723 | 
| 594 | 590 | 宮脇 弘和 | 男 | 53 | 07:13:46 | 556 | 479 | 01:01:41 | 436 | 
| 594 | 725 | 新井 千尋 | 男 | 58 | 07:13:46 | 556 | 295 | 00:57:47 | 270 | 
| 596 | 110 | 内山 華 | 女 | 31 | 07:13:52 | 39 | 361 | 00:58:58 | 34 | 
| 597 | 65 | 太田 恵美 | 女 | 44 | 07:13:56 | 40 | 135 | 00:52:51 | 11 | 
| 598 | 614 | 手嶋 邦彦 | 男 | 63 | 07:13:58 | 558 | 634 | 01:05:01 | 570 | 
| 599 | 400 | 藤田 義彦 | 男 | 53 | 07:14:00 | 559 | 580 | 01:03:30 | 525 | 
| 600 | 322 | 千竈 順二 | 男 | 42 | 07:14:01 | 560 | 823 | 01:11:12 | 728 | 

