| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 501 | 52 | 近畑 由紀子 | 女 | 40 | 06:59:54 | 26 | 393 | 00:59:54 | 37 | 
| 502 | 572 | 八木 俊之 | 男 | 48 | 06:59:59 | 476 | 212 | 00:55:35 | 195 | 
| 503 | 81 | 大崎 りえ | 女 | 45 | 07:00:12 | 27 | 871 | 01:16:06 | 102 | 
| 504 | 329 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 46 | 07:00:14 | 477 | 165 | 00:53:45 | 150 | 
| 505 | 755 | 慶児 康昭 | 男 | 53 | 07:00:18 | 478 | 470 | 01:01:28 | 427 | 
| 506 | 679 | 山﨑 直基 | 男 | 55 | 07:00:20 | 479 | 551 | 01:03:02 | 500 | 
| 507 | 507 | 鹿嶋 雅史 | 男 | 32 | 07:00:28 | 480 | 610 | 01:04:29 | 552 | 
| 508 | 674 | 堂本 玲二 | 男 | 54 | 07:00:40 | 481 | 406 | 01:00:11 | 369 | 
| 509 | 794 | 熊川 隆 | 男 | 52 | 07:00:48 | 482 | 770 | 01:09:11 | 684 | 
| 510 | 123 | 斉藤 浩美 | 女 | 43 | 07:01:02 | 28 | 151 | 00:53:17 | 13 | 
| 511 | 961 | 中村 泰之 | 男 | 50 | 07:01:13 | 483 | 311 | 00:58:02 | 283 | 
| 512 | 243 | 佐藤 秀雄 | 男 | 40 | 07:01:27 | 484 | 295 | 00:57:47 | 270 | 
| 513 | 672 | 小田 昌彦 | 男 | 54 | 07:01:31 | 485 | 464 | 01:01:24 | 422 | 
| 514 | 152 | Kao Shihhsuan | 男 | 41 | 07:01:43 | 486 | 853 | 01:13:53 | 754 | 
| 515 | 752 | 藤井 靖幸 | 男 | 50 | 07:01:52 | 487 | 716 | 01:07:16 | 638 | 
| 516 | 414 | 野口 克彦 | 男 | 37 | 07:02:00 | 488 | 299 | 00:57:50 | 273 | 
| 517 | 610 | 北田 功 | 男 | 62 | 07:02:01 | 489 | 468 | 01:01:27 | 426 | 
| 518 | 981 | 下田 智明 | 男 | 59 | 07:02:10 | 490 | 788 | 01:09:41 | 700 | 
| 519 | 95 | 渕田 和子 | 女 | 54 | 07:02:21 | 29 | 776 | 01:09:18 | 87 | 
| 520 | 250 | 黒田 昌宏 | 男 | 42 | 07:02:40 | 491 | 527 | 01:02:38 | 479 | 
| 521 | 727 | 石川 和男 | 男 | 60 | 07:02:41 | 492 | 143 | 00:53:06 | 132 | 
| 522 | 733 | 田中 雅章 | 男 | 37 | 07:02:44 | 493 | 525 | 01:02:37 | 477 | 
| 523 | 404 | 大石 治 | 男 | 60 | 07:02:50 | 494 | 456 | 01:01:13 | 414 | 
| 524 | 567 | 堂坂 佳延 | 男 | 47 | 07:02:52 | 495 | 674 | 01:06:18 | 602 | 
| 525 | 957 | 影井 利成 | 男 | 49 | 07:02:55 | 496 | 537 | 01:02:46 | 488 | 
| 526 | 106 | 池上 裕子 | 女 | 41 | 07:03:04 | 30 | 566 | 01:03:16 | 55 | 
| 527 | 278 | 石塚 朋樹 | 男 | 50 | 07:03:06 | 497 | 822 | 01:11:02 | 727 | 
| 528 | 842 | 真木 健司 | 男 | 50 | 07:03:10 | 498 | 349 | 00:58:42 | 316 | 
| 529 | 724 | 山本 浩二 | 男 | 57 | 07:03:14 | 499 | 718 | 01:07:18 | 640 | 
| 530 | 768 | 福田 真也 | 男 | 25 | 07:03:30 | 500 | 444 | 01:00:51 | 403 | 
| 531 | 584 | 岡田 功 | 男 | 53 | 07:03:53 | 501 | 667 | 01:06:14 | 596 | 
| 532 | 462 | 山口 政幸 | 男 | 50 | 07:04:00 | 502 | 692 | 01:06:46 | 619 | 
| 533 | 50 | 伊藤 美智子 | 女 | 38 | 07:04:28 | 31 | 229 | 00:56:13 | 19 | 
| 534 | 503 | 竹脇 真 | 男 | 64 | 07:04:30 | 503 | 401 | 01:00:06 | 364 | 
| 535 | 608 | 大橋 好夫 | 男 | 62 | 07:04:40 | 504 | 587 | 01:03:40 | 531 | 
| 536 | 319 | 若山 大樹 | 男 | 38 | 07:05:01 | 505 | 150 | 00:53:15 | 138 | 
| 537 | 756 | 奥 格 | 男 | 54 | 07:05:23 | 506 | 412 | 01:00:15 | 375 | 
| 538 | 643 | 野口 貴史 | 男 | 45 | 07:05:31 | 507 | 619 | 01:04:42 | 558 | 
| 539 | 15 | 林 祐一 | 男 | 48 | 07:05:39 | 508 | 79 | 00:51:06 | 71 | 
| 540 | 876 | 光安 恒貴 | 男 | 59 | 07:05:48 | 509 | 518 | 01:02:31 | 472 | 
| 541 | 321 | 河村 康文 | 男 | 40 | 07:06:05 | 510 | 843 | 01:13:22 | 745 | 
| 542 | 823 | 宮本 純典 | 男 | 68 | 07:06:08 | 511 | 353 | 00:58:50 | 320 | 
| 543 | 336 | 小濱 靖典 | 男 | 49 | 07:06:12 | 512 | 782 | 01:09:30 | 695 | 
| 544 | 340 | 綱川 佳邦 | 男 | 50 | 07:06:22 | 513 | 705 | 01:07:01 | 630 | 
| 545 | 296 | 西澤 恭一 | 男 | 54 | 07:06:49 | 514 | 500 | 01:02:05 | 454 | 
| 546 | 142 | 小巌 香織 | 女 | 45 | 07:07:01 | 32 | 631 | 01:04:55 | 64 | 
| 547 | 555 | 市川 勝義 | 男 | 46 | 07:07:03 | 515 | 893 | 01:18:17 | 784 | 
| 548 | 352 | 白石 俊己 | 男 | 59 | 07:07:26 | 516 | 676 | 01:06:22 | 604 | 
| 549 | 448 | 石川 厚司 | 男 | 55 | 07:07:39 | 517 | 568 | 01:03:17 | 513 | 
| 550 | 956 | 岩﨑 誠司 | 男 | 49 | 07:07:49 | 518 | 633 | 01:04:59 | 569 | 

