| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 351 | 387 | 上阪 輝威 | 男 | 43 | 06:36:37 | 335 | 604 | 01:04:20 | 546 | 
| 352 | 827 | 富川 晃行 | 男 | 55 | 06:36:45 | 336 | 331 | 00:58:22 | 300 | 
| 353 | 566 | 菅谷 俊宏 | 男 | 47 | 06:37:04 | 337 | 160 | 00:53:39 | 146 | 
| 354 | 782 | 戸田 弘志 | 男 | 45 | 06:37:07 | 338 | 711 | 01:07:06 | 635 | 
| 355 | 304 | 森本 正法 | 男 | 61 | 06:37:10 | 339 | 436 | 01:00:40 | 395 | 
| 356 | 577 | 辻田 清之 | 男 | 50 | 06:37:18 | 340 | 472 | 01:01:29 | 429 | 
| 357 | 678 | 山口 孝 | 男 | 55 | 06:37:26 | 341 | 391 | 00:59:53 | 355 | 
| 358 | 662 | 菱井 義之 | 男 | 50 | 06:37:32 | 342 | 387 | 00:59:41 | 351 | 
| 359 | 494 | 池田 真之 | 男 | 53 | 06:37:36 | 343 | 395 | 00:59:59 | 358 | 
| 360 | 497 | 竹島 千晃 | 男 | 54 | 06:37:37 | 344 | 489 | 01:01:53 | 445 | 
| 361 | 200 | 石井 利夫 | 男 | 57 | 06:37:40 | 345 | 398 | 01:00:03 | 361 | 
| 362 | 708 | 大家 直樹 | 男 | 48 | 06:37:43 | 346 | 645 | 01:05:35 | 579 | 
| 363 | 226 | 長谷川 大輔 | 男 | 30 | 06:38:05 | 347 | 268 | 00:57:07 | 244 | 
| 364 | 646 | 浦田 俊弘 | 男 | 46 | 06:38:07 | 348 | 164 | 00:53:44 | 149 | 
| 365 | 795 | 山田 洋二郎 | 男 | 52 | 06:38:18 | 349 | 511 | 01:02:21 | 465 | 
| 365 | 948 | 持田 勝 | 男 | 46 | 06:38:18 | 349 | 600 | 01:04:06 | 542 | 
| 367 | 201 | 熊谷 淳 | 男 | 59 | 06:38:23 | 351 | 193 | 00:55:08 | 176 | 
| 367 | 649 | 竹中 義貴 | 男 | 46 | 06:38:23 | 351 | 121 | 00:52:36 | 112 | 
| 369 | 543 | 増田 晶人 | 男 | 44 | 06:38:43 | 353 | 19 | 00:46:04 | 16 | 
| 370 | 144 | 大西 直美 | 女 | 47 | 06:38:45 | 17 | 520 | 01:02:32 | 47 | 
| 371 | 817 | 永江 直 | 男 | 38 | 06:38:49 | 354 | 539 | 01:02:47 | 490 | 
| 372 | 244 | 森 聖師 | 男 | 40 | 06:39:10 | 355 | 38 | 00:47:55 | 34 | 
| 373 | 435 | 渡部 克彦 | 男 | 46 | 06:39:37 | 356 | 555 | 01:03:06 | 504 | 
| 374 | 431 | 岡崎 博幸 | 男 | 46 | 06:39:55 | 357 | 112 | 00:52:02 | 103 | 
| 375 | 523 | 田畑 稔 | 男 | 41 | 06:39:56 | 358 | 484 | 01:01:47 | 441 | 
| 376 | 569 | 田本 聡 | 男 | 48 | 06:40:00 | 359 | 357 | 00:58:53 | 324 | 
| 377 | 509 | 髙津 英彰 | 男 | 33 | 06:40:14 | 360 | 104 | 00:51:31 | 95 | 
| 377 | 889 | 廣松 正景 | 男 | 48 | 06:40:14 | 360 | 227 | 00:56:09 | 209 | 
| 379 | 740 | 山本 温 | 男 | 42 | 06:40:20 | 362 | 196 | 00:55:12 | 179 | 
| 380 | 214 | 櫻井 則之 | 男 | 49 | 06:40:25 | 363 | 410 | 01:00:14 | 373 | 
| 381 | 502 | 川本 晴彦 | 男 | 60 | 06:40:35 | 364 | 429 | 01:00:30 | 389 | 
| 382 | 818 | 伊藤 新治 | 男 | 42 | 06:40:37 | 365 | 398 | 01:00:03 | 361 | 
| 383 | 428 | 山羽 宏行 | 男 | 45 | 06:40:41 | 366 | 111 | 00:52:01 | 102 | 
| 384 | 254 | 高津 智仁 | 男 | 43 | 06:40:48 | 367 | 685 | 01:06:37 | 612 | 
| 385 | 300 | 中野 毅 | 男 | 56 | 06:40:51 | 368 | 729 | 01:07:50 | 650 | 
| 386 | 934 | 足立 智彦 | 男 | 43 | 06:40:54 | 369 | 222 | 00:55:58 | 205 | 
| 387 | 482 | 米倉 宏亨 | 男 | 65 | 06:40:57 | 370 | 412 | 01:00:15 | 375 | 
| 388 | 780 | 西島 公一 | 男 | 44 | 06:41:02 | 371 | 340 | 00:58:27 | 307 | 
| 388 | 929 | 湯越 一郎 | 男 | 41 | 06:41:02 | 371 | 693 | 01:06:48 | 620 | 
| 390 | 76 | 辻江 智子 | 女 | 41 | 06:41:04 | 18 | 282 | 00:57:30 | 25 | 
| 391 | 666 | 藤原 義彦 | 男 | 51 | 06:41:10 | 373 | 275 | 00:57:16 | 251 | 
| 392 | 216 | 丸茂 敏幸 | 男 | 52 | 06:41:12 | 374 | 436 | 01:00:40 | 395 | 
| 393 | 919 | 野坂 秀士 | 男 | 39 | 06:41:22 | 375 | 491 | 01:01:57 | 447 | 
| 394 | 619 | 髙津 明 | 男 | 67 | 06:41:27 | 376 | 798 | 01:10:00 | 707 | 
| 395 | 252 | 柚木 孝之 | 男 | 42 | 06:41:35 | 377 | 597 | 01:03:59 | 539 | 
| 396 | 913 | 陶山 隆史 | 男 | 37 | 06:42:08 | 378 | 740 | 01:08:07 | 659 | 
| 397 | 444 | 菊地 憲司 | 男 | 51 | 06:42:10 | 379 | 553 | 01:03:04 | 502 | 
| 398 | 824 | 村中 信一 | 男 | 69 | 06:42:15 | 380 | 422 | 01:00:23 | 384 | 
| 399 | 799 | 田谷 英司 | 男 | 54 | 06:42:18 | 381 | 153 | 00:53:21 | 140 | 
| 400 | 359 | 松岡 信夫 | 男 | 67 | 06:42:34 | 382 | 323 | 00:58:17 | 293 | 

