| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 302 | 632 | 小西 桂介 | 男 | 40 | 06:30:15 | 287 | 238 | 00:56:29 | 217 | 
| 303 | 772 | 杉浦 大介 | 男 | 38 | 06:30:17 | 288 | 835 | 01:12:49 | 737 | 
| 304 | 681 | 川崎 洋司 | 男 | 57 | 06:30:18 | 289 | 708 | 01:07:04 | 632 | 
| 305 | 851 | 寺石 文則 | 男 | 44 | 06:30:20 | 290 | 505 | 01:02:12 | 459 | 
| 306 | 382 | 腰原 崇夫 | 男 | 45 | 06:30:21 | 291 | 561 | 01:03:10 | 509 | 
| 307 | 907 | 山根 淳一 | 男 | 34 | 06:30:24 | 292 | 284 | 00:57:31 | 259 | 
| 308 | 513 | 近藤 隆充 | 男 | 36 | 06:30:27 | 293 | 586 | 01:03:38 | 530 | 
| 309 | 481 | 原田 雄二 | 男 | 64 | 06:30:32 | 294 | 649 | 01:05:45 | 582 | 
| 310 | 720 | 上田 勝 | 男 | 53 | 06:30:34 | 295 | 276 | 00:57:18 | 252 | 
| 311 | 255 | 中尾 仁 | 男 | 43 | 06:30:51 | 296 | 403 | 01:00:09 | 366 | 
| 312 | 744 | 山下 優一 | 男 | 44 | 06:30:56 | 297 | 402 | 01:00:07 | 365 | 
| 313 | 178 | 彌勒寺 寛之 | 男 | 37 | 06:31:02 | 298 | 510 | 01:02:20 | 464 | 
| 314 | 389 | 小倉 友啓 | 男 | 51 | 06:31:27 | 299 | 503 | 01:02:09 | 457 | 
| 314 | 805 | 下 隆俊 | 男 | 57 | 06:31:27 | 299 | 134 | 00:52:49 | 124 | 
| 316 | 559 | 松岡 史博 | 男 | 46 | 06:31:36 | 301 | 181 | 00:54:45 | 165 | 
| 317 | 537 | 猪狩 良介 | 男 | 44 | 06:31:49 | 302 | 385 | 00:59:39 | 349 | 
| 318 | 266 | 田原 義夫 | 男 | 46 | 06:32:12 | 303 | 25 | 00:46:31 | 21 | 
| 319 | 449 | 片野 岳彦 | 男 | 55 | 06:32:52 | 304 | 317 | 00:58:07 | 289 | 
| 320 | 477 | 小椋 泰和 | 男 | 50 | 06:32:58 | 305 | 456 | 01:01:13 | 414 | 
| 321 | 468 | 小野 陽平 | 男 | 33 | 06:33:12 | 306 | 613 | 01:04:36 | 554 | 
| 322 | 694 | 善積 誠司 | 男 | 43 | 06:33:17 | 307 | 22 | 00:46:17 | 19 | 
| 323 | 716 | 吉野 隆司 | 男 | 42 | 06:33:19 | 308 | 490 | 01:01:56 | 446 | 
| 323 | 894 | 園田 隆洋 | 男 | 47 | 06:33:19 | 308 | 177 | 00:54:32 | 161 | 
| 325 | 4 | 佐相 宏明 | 男 | 22 | 06:33:20 | 310 | 8 | 00:44:08 | 7 | 
| 326 | 324 | 鈴木 重章 | 男 | 43 | 06:33:22 | 311 | 555 | 01:03:06 | 504 | 
| 327 | 369 | 高森 正一 | 男 | 51 | 06:33:31 | 312 | 733 | 01:08:01 | 654 | 
| 328 | 718 | 池田 伸吾 | 男 | 46 | 06:33:39 | 313 | 302 | 00:57:52 | 276 | 
| 329 | 667 | 紙本 敏彦 | 男 | 52 | 06:33:41 | 314 | 353 | 00:58:50 | 320 | 
| 330 | 371 | 清水 健一郎 | 男 | 57 | 06:33:48 | 315 | 534 | 01:02:45 | 485 | 
| 331 | 893 | 亀井 浩 | 男 | 46 | 06:33:49 | 316 | 302 | 00:57:52 | 276 | 
| 332 | 616 | 瀬戸 勉 | 男 | 66 | 06:33:51 | 317 | 358 | 00:58:54 | 325 | 
| 333 | 982 | 中島 秀人 | 男 | 59 | 06:34:20 | 318 | 351 | 00:58:47 | 318 | 
| 334 | 298 | 波多野 勝彦 | 男 | 55 | 06:34:30 | 319 | 225 | 00:56:04 | 207 | 
| 335 | 253 | 金澤 信隆 | 男 | 43 | 06:34:40 | 320 | 191 | 00:55:03 | 174 | 
| 336 | 56 | 川上 雅子 | 女 | 53 | 06:34:42 | 16 | 155 | 00:53:23 | 14 | 
| 337 | 368 | 佐藤 隆介 | 男 | 51 | 06:34:50 | 321 | 677 | 01:06:24 | 605 | 
| 338 | 686 | 前田 吉敏 | 男 | 60 | 06:35:09 | 322 | 243 | 00:56:41 | 221 | 
| 339 | 598 | 薮田 茂 | 男 | 55 | 06:35:17 | 323 | 606 | 01:04:21 | 548 | 
| 339 | 630 | 広川 興作 | 男 | 38 | 06:35:17 | 323 | 450 | 01:00:57 | 409 | 
| 341 | 783 | 村田 悟 | 男 | 45 | 06:35:23 | 325 | 419 | 01:00:20 | 381 | 
| 342 | 841 | 松岡 秀行 | 男 | 48 | 06:35:28 | 326 | 557 | 01:03:07 | 506 | 
| 343 | 790 | 永田 勝 | 男 | 50 | 06:35:31 | 327 | 678 | 01:06:25 | 606 | 
| 344 | 348 | 篠崎 公一 | 男 | 52 | 06:35:47 | 328 | 460 | 01:01:16 | 418 | 
| 345 | 391 | 後藤 至宏 | 男 | 56 | 06:35:54 | 329 | 427 | 01:00:29 | 388 | 
| 346 | 166 | 和久井 章人 | 男 | 41 | 06:36:03 | 330 | 525 | 01:02:37 | 477 | 
| 347 | 181 | 櫻井 正明 | 男 | 59 | 06:36:15 | 331 | 476 | 01:01:37 | 433 | 
| 348 | 757 | 竹内 一裕 | 男 | 54 | 06:36:18 | 332 | 534 | 01:02:45 | 485 | 
| 349 | 334 | 石原 洋一 | 男 | 48 | 06:36:31 | 333 | 261 | 00:56:56 | 237 | 
| 350 | 396 | 鈴木 淳夫 | 男 | 40 | 06:36:32 | 334 | 108 | 00:51:44 | 99 | 

