| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 902 | 811 | 難波 正二 | 男 | 61 | 01:21:18 | 790 | 
| 903 | 381 | 宮入 智彦 | 男 | 43 | 01:21:19 | 791 | 
| 904 | 739 | 中瀬 宜孝 | 男 | 42 | 01:21:38 | 792 | 
| 905 | 395 | 多知 哲也 | 男 | 39 | 01:21:50 | 793 | 
| 906 | 628 | 馬場 正輝 | 男 | 35 | 01:22:05 | 794 | 
| 907 | 198 | 加野 浩之 | 男 | 55 | 01:22:26 | 795 | 
| 908 | 124 | 塚本 宣恵 | 女 | 43 | 01:22:32 | 113 | 
| 909 | 146 | 矢瀧 慶子 | 女 | 48 | 01:22:37 | 114 | 
| 910 | 345 | 工藤 穣 | 男 | 51 | 01:23:15 | 796 | 
| 911 | 862 | 高口 誠 | 男 | 45 | 01:23:20 | 797 | 
| 912 | 121 | 田村 絹子 | 女 | 69 | 01:23:29 | 115 | 
| 913 | 500 | 中井 貞之 | 男 | 56 | 01:23:51 | 798 | 
| 914 | 70 | 松永 順子 | 女 | 60 | 01:24:38 | 116 | 
| 915 | 160 | 柿田 亮介 | 男 | 42 | 01:27:32 | 799 | 
| 916 | 143 | 斉木 博子 | 女 | 46 | 01:28:42 | 117 | 
| 917 | 314 | 滝澤 有三 | 男 | 32 | 01:29:03 | 800 | 
| 918 | 705 | 八丁 信正 | 男 | 63 | 01:29:54 | 801 | 
| 919 | 134 | 東 紀子 | 女 | 52 | 01:30:16 | 118 | 
| 920 | 406 | 鈴木 享 | 男 | 68 | 01:30:43 | 802 | 
| 921 | 310 | 若松 正和 | 男 | 68 | 01:32:06 | 803 | 
| 922 | 194 | 熊谷 勝登志 | 男 | 48 | 01:37:10 | 804 | 
| 923 | 855 | 小松 信幸 | 男 | 63 | 01:43:56 | 805 | 

