| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 851 | 33 | 小松 加奈 | 女 | 41 | 01:13:37 | 99 | 
| 852 | 899 | 髙市 和豊 | 男 | 27 | 01:13:50 | 753 | 
| 853 | 152 | Kao Shihhsuan | 男 | 41 | 01:13:53 | 754 | 
| 854 | 869 | 曽根本 弘好 | 男 | 54 | 01:13:58 | 755 | 
| 855 | 636 | 小原 健太郎 | 男 | 43 | 01:14:01 | 756 | 
| 856 | 710 | 林 仁志 | 男 | 54 | 01:14:05 | 757 | 
| 857 | 700 | 辻井 隆 | 男 | 49 | 01:14:17 | 758 | 
| 858 | 840 | 藤岡 純 | 男 | 47 | 01:14:23 | 759 | 
| 859 | 355 | 杉山 豊 | 男 | 62 | 01:14:24 | 760 | 
| 860 | 892 | 伊東 達次 | 男 | 46 | 01:14:32 | 761 | 
| 861 | 457 | 穴田 文夫 | 男 | 65 | 01:14:37 | 762 | 
| 862 | 763 | 森山 浩毅 | 男 | 60 | 01:14:46 | 763 | 
| 863 | 297 | 田村 浩志 | 男 | 55 | 01:15:09 | 764 | 
| 864 | 689 | 西川 秀郎 | 男 | 64 | 01:15:13 | 765 | 
| 865 | 46 | 古谷 怜子 | 女 | 40 | 01:15:26 | 100 | 
| 866 | 594 | 牧内 健一 | 男 | 54 | 01:15:45 | 766 | 
| 867 | 145 | 猪上 美由紀 | 女 | 48 | 01:15:50 | 101 | 
| 868 | 699 | 安田 圭宏 | 男 | 46 | 01:15:51 | 767 | 
| 869 | 804 | 安田 正彦 | 男 | 56 | 01:16:03 | 768 | 
| 870 | 446 | 成田 伸一 | 男 | 53 | 01:16:05 | 769 | 
| 871 | 81 | 大崎 りえ | 女 | 45 | 01:16:06 | 102 | 
| 872 | 354 | 武田 邦裕 | 男 | 60 | 01:16:09 | 770 | 
| 873 | 877 | 毛利 啓二郎 | 男 | 66 | 01:16:12 | 771 | 
| 874 | 388 | 澤木 保 | 男 | 49 | 01:16:15 | 772 | 
| 875 | 122 | 高島 志織 | 女 | 39 | 01:16:22 | 103 | 
| 876 | 125 | 林 美奈子 | 女 | 47 | 01:16:30 | 104 | 
| 877 | 914 | 藤田 善博 | 男 | 37 | 01:16:35 | 773 | 
| 878 | 749 | 若林 克彦 | 男 | 45 | 01:16:45 | 774 | 
| 879 | 55 | 坪川 操 | 女 | 55 | 01:16:47 | 105 | 
| 879 | 117 | 川上 寿子 | 女 | 47 | 01:16:47 | 105 | 
| 881 | 410 | 岡本 二郎 | 男 | 33 | 01:16:50 | 775 | 
| 882 | 766 | 橘髙 義夫 | 男 | 67 | 01:16:52 | 776 | 
| 883 | 170 | 冨永 宏 | 男 | 54 | 01:16:57 | 777 | 
| 884 | 113 | 片山 奈央 | 女 | 38 | 01:17:02 | 107 | 
| 885 | 964 | 石見 学 | 男 | 51 | 01:17:05 | 778 | 
| 886 | 48 | 木村 尚子 | 女 | 50 | 01:17:13 | 108 | 
| 887 | 575 | 大谷 清隆 | 男 | 50 | 01:17:29 | 779 | 
| 888 | 455 | 竹内 学 | 男 | 63 | 01:17:30 | 780 | 
| 889 | 373 | 塚谷 敏彦 | 男 | 51 | 01:17:48 | 781 | 
| 890 | 424 | 関根 洋 | 男 | 43 | 01:17:55 | 782 | 
| 891 | 180 | 小野 憲司 | 男 | 59 | 01:18:01 | 783 | 
| 892 | 109 | 大内 和枝 | 女 | 59 | 01:18:03 | 109 | 
| 893 | 555 | 市川 勝義 | 男 | 46 | 01:18:17 | 784 | 
| 894 | 31 | Lin Nienhe | 女 | 30 | 01:18:41 | 110 | 
| 895 | 204 | 米山 富美雄 | 男 | 65 | 01:19:36 | 785 | 
| 896 | 40 | 松山 有花 | 女 | 34 | 01:19:48 | 111 | 
| 897 | 60 | 武藤 直美 | 女 | 64 | 01:20:05 | 112 | 
| 898 | 284 | 秋田 隆輝 | 男 | 51 | 01:21:04 | 786 | 
| 899 | 813 | 松浦 幹夫 | 男 | 65 | 01:21:07 | 787 | 
| 900 | 668 | 平野 光司 | 男 | 52 | 01:21:13 | 788 | 
| 900 | 954 | 岡崎 伸介 | 男 | 48 | 01:21:13 | 788 | 

