| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 802 | 364 | 中嶋 学 | 男 | 47 | 01:10:03 | 710 | 
| 803 | 789 | 津蟹 憲二 | 男 | 50 | 01:10:12 | 711 | 
| 804 | 479 | 南井 巌 | 男 | 52 | 01:10:13 | 712 | 
| 805 | 295 | 中澤 宏行 | 男 | 54 | 01:10:14 | 713 | 
| 806 | 54 | 山口 尚美 | 女 | 42 | 01:10:15 | 93 | 
| 807 | 580 | 佐藤 義仁 | 男 | 52 | 01:10:17 | 714 | 
| 808 | 886 | 坂本 憲治 | 男 | 47 | 01:10:18 | 715 | 
| 809 | 107 | 室井 麻里 | 女 | 52 | 01:10:23 | 94 | 
| 810 | 808 | 竹田 秋雄 | 男 | 59 | 01:10:26 | 716 | 
| 810 | 868 | 奥 康晴 | 男 | 54 | 01:10:26 | 716 | 
| 812 | 437 | 熊田 誠司 | 男 | 48 | 01:10:28 | 718 | 
| 813 | 691 | 中川 隆二 | 男 | 73 | 01:10:31 | 719 | 
| 814 | 227 | 加藤 寛之 | 男 | 31 | 01:10:36 | 720 | 
| 815 | 103 | 小坂 規子 | 女 | 56 | 01:10:37 | 95 | 
| 816 | 987 | 前田 祥文 | 男 | 64 | 01:10:42 | 721 | 
| 817 | 979 | 箕浦 昭彦 | 男 | 58 | 01:10:45 | 722 | 
| 818 | 747 | 古川 和宏 | 男 | 45 | 01:10:46 | 723 | 
| 819 | 162 | 小西 裕之 | 男 | 53 | 01:10:47 | 724 | 
| 820 | 732 | 大瀧 睦廷 | 男 | 36 | 01:10:54 | 725 | 
| 821 | 183 | 上原 勝美 | 男 | 66 | 01:11:00 | 726 | 
| 822 | 278 | 石塚 朋樹 | 男 | 50 | 01:11:02 | 727 | 
| 823 | 322 | 千竈 順二 | 男 | 42 | 01:11:12 | 728 | 
| 824 | 600 | 木村 眞伸 | 男 | 57 | 01:11:14 | 729 | 
| 824 | 603 | 貝塚 耕一 | 男 | 58 | 01:11:14 | 729 | 
| 826 | 64 | 須計 貴美代 | 女 | 51 | 01:11:20 | 96 | 
| 827 | 602 | 田中 雄二 | 男 | 57 | 01:11:21 | 731 | 
| 828 | 225 | 目黒 亮 | 男 | 29 | 01:11:37 | 732 | 
| 829 | 356 | 斉藤 信之 | 男 | 70 | 01:12:06 | 733 | 
| 830 | 111 | 松本 圭可 | 女 | 31 | 01:12:10 | 97 | 
| 831 | 441 | 田中 正浩 | 男 | 50 | 01:12:21 | 734 | 
| 832 | 473 | 斎藤 一郎 | 男 | 45 | 01:12:29 | 735 | 
| 833 | 88 | 浜本 輝美 | 女 | 50 | 01:12:35 | 98 | 
| 834 | 952 | 林原 清人 | 男 | 47 | 01:12:48 | 736 | 
| 835 | 772 | 杉浦 大介 | 男 | 38 | 01:12:49 | 737 | 
| 836 | 814 | 広中 利次 | 男 | 66 | 01:12:55 | 738 | 
| 836 | 883 | 下辺 寛弥 | 男 | 42 | 01:12:55 | 738 | 
| 838 | 538 | 大賀 興一郎 | 男 | 44 | 01:12:56 | 740 | 
| 839 | 986 | 角田 昭典 | 男 | 64 | 01:12:58 | 741 | 
| 840 | 983 | 上森 英史 | 男 | 61 | 01:13:00 | 742 | 
| 841 | 870 | 江副 之人 | 男 | 56 | 01:13:06 | 743 | 
| 842 | 796 | 末広 勉 | 男 | 53 | 01:13:20 | 744 | 
| 843 | 321 | 河村 康文 | 男 | 40 | 01:13:22 | 745 | 
| 844 | 765 | 萩原 和繁 | 男 | 61 | 01:13:24 | 746 | 
| 845 | 317 | 村戸 雄輝 | 男 | 37 | 01:13:26 | 747 | 
| 846 | 436 | 大塚 征紀 | 男 | 48 | 01:13:27 | 748 | 
| 846 | 748 | 正清 賢治 | 男 | 45 | 01:13:27 | 748 | 
| 848 | 459 | 二村 秀三 | 男 | 68 | 01:13:28 | 750 | 
| 849 | 347 | 菅 祐治 | 男 | 51 | 01:13:31 | 751 | 
| 849 | 675 | 松田 彰康 | 男 | 54 | 01:13:31 | 751 | 

