| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 751 | 571 | 林原 誠 | 男 | 48 | 01:08:29 | 668 | 
| 751 | 965 | 北村 靖二 | 男 | 51 | 01:08:29 | 668 | 
| 753 | 717 | 田中 隆司 | 男 | 44 | 01:08:34 | 670 | 
| 754 | 897 | 佐伯 康彦 | 男 | 40 | 01:08:40 | 671 | 
| 755 | 532 | 武村 貴行 | 男 | 43 | 01:08:41 | 672 | 
| 756 | 93 | 横山 悦子 | 女 | 53 | 01:08:43 | 84 | 
| 757 | 904 | 松田 健司 | 男 | 33 | 01:08:45 | 673 | 
| 758 | 157 | 山田 健司 | 男 | 55 | 01:08:50 | 674 | 
| 759 | 792 | 黒崎 達也 | 男 | 51 | 01:08:52 | 675 | 
| 760 | 36 | 舘野 直子 | 女 | 54 | 01:08:58 | 85 | 
| 761 | 372 | 松村 勇一 | 男 | 49 | 01:09:01 | 676 | 
| 762 | 478 | 福井 秀典 | 男 | 52 | 01:09:02 | 677 | 
| 763 | 374 | 新田 篤司 | 男 | 51 | 01:09:04 | 678 | 
| 764 | 445 | 田中 耕太郎 | 男 | 53 | 01:09:06 | 679 | 
| 764 | 912 | 後藤 彰信 | 男 | 37 | 01:09:06 | 679 | 
| 766 | 955 | 髙田 広幸 | 男 | 48 | 01:09:07 | 681 | 
| 767 | 434 | 竹内 雅一 | 男 | 46 | 01:09:08 | 682 | 
| 768 | 89 | 田中 貴美子 | 女 | 52 | 01:09:09 | 86 | 
| 769 | 450 | 山口 淳 | 男 | 55 | 01:09:10 | 683 | 
| 770 | 794 | 熊川 隆 | 男 | 52 | 01:09:11 | 684 | 
| 771 | 719 | 佐野 堅二 | 男 | 48 | 01:09:12 | 685 | 
| 772 | 458 | 三宅 光章 | 男 | 67 | 01:09:13 | 686 | 
| 773 | 638 | 中田 貴之 | 男 | 44 | 01:09:14 | 687 | 
| 774 | 966 | 中井 修二郎 | 男 | 51 | 01:09:15 | 688 | 
| 775 | 238 | 江田 朋昭 | 男 | 38 | 01:09:17 | 689 | 
| 776 | 95 | 渕田 和子 | 女 | 54 | 01:09:18 | 87 | 
| 777 | 554 | 宮﨑 良太 | 男 | 45 | 01:09:19 | 690 | 
| 777 | 860 | 田中 敏明 | 男 | 44 | 01:09:19 | 690 | 
| 779 | 863 | 池田 聖二 | 男 | 50 | 01:09:20 | 692 | 
| 780 | 825 | 十日市 哲弥 | 男 | 49 | 01:09:23 | 693 | 
| 781 | 605 | 千原 寿一 | 男 | 59 | 01:09:25 | 694 | 
| 782 | 336 | 小濱 靖典 | 男 | 49 | 01:09:30 | 695 | 
| 783 | 212 | 初鹿 正明 | 男 | 47 | 01:09:31 | 696 | 
| 784 | 172 | 篠原 誠治 | 男 | 57 | 01:09:32 | 697 | 
| 785 | 96 | 福元 永子 | 女 | 57 | 01:09:33 | 88 | 
| 786 | 202 | 郷田 賢也 | 男 | 59 | 01:09:38 | 698 | 
| 786 | 306 | 藤村 吉男 | 男 | 63 | 01:09:38 | 698 | 
| 788 | 873 | 片岡 宏介 | 男 | 59 | 01:09:41 | 700 | 
| 788 | 981 | 下田 智明 | 男 | 59 | 01:09:41 | 700 | 
| 790 | 607 | 小枩谷 和夫 | 男 | 61 | 01:09:44 | 702 | 
| 791 | 931 | 國重 宣昭 | 男 | 42 | 01:09:46 | 703 | 
| 792 | 127 | 富川 由美子 | 女 | 54 | 01:09:47 | 89 | 
| 792 | 510 | 二井 裕平 | 男 | 33 | 01:09:47 | 704 | 
| 794 | 116 | 柘野 佐織 | 女 | 44 | 01:09:53 | 90 | 
| 795 | 133 | 金高 純子 | 女 | 51 | 01:09:55 | 91 | 
| 796 | 597 | 藤原 秀器 | 男 | 55 | 01:09:57 | 705 | 
| 797 | 798 | 小埜 克彦 | 男 | 54 | 01:09:59 | 706 | 
| 798 | 619 | 髙津 明 | 男 | 67 | 01:10:00 | 707 | 
| 799 | 80 | 馬瀬 ゆり | 女 | 45 | 01:10:01 | 92 | 
| 799 | 687 | 増田 忠司 | 男 | 60 | 01:10:01 | 708 | 
| 799 | 959 | 種田 清 | 男 | 49 | 01:10:01 | 708 | 

