| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 201 | 651 | 仙台 幹雄 | 男 | 47 | 00:55:16 | 184 | 
| 202 | 327 | 佐貫 伸行 | 男 | 45 | 00:55:17 | 185 | 
| 202 | 833 | 溝口 章司 | 男 | 54 | 00:55:17 | 185 | 
| 204 | 376 | 高島 千秋 | 男 | 55 | 00:55:20 | 187 | 
| 205 | 476 | 依田 茂樹 | 男 | 48 | 00:55:22 | 188 | 
| 206 | 248 | 多田 将英 | 男 | 41 | 00:55:26 | 189 | 
| 206 | 917 | 金澤 純 | 男 | 39 | 00:55:26 | 189 | 
| 208 | 377 | 林 大介 | 男 | 37 | 00:55:27 | 191 | 
| 208 | 379 | 長澤 宏隆 | 男 | 51 | 00:55:27 | 191 | 
| 208 | 940 | 入江 洋司 | 男 | 44 | 00:55:27 | 191 | 
| 211 | 283 | 長友 秀憲 | 男 | 50 | 00:55:33 | 194 | 
| 212 | 572 | 八木 俊之 | 男 | 48 | 00:55:35 | 195 | 
| 213 | 196 | 中道 威夫 | 男 | 54 | 00:55:37 | 196 | 
| 214 | 560 | 南野 良二 | 男 | 46 | 00:55:41 | 197 | 
| 215 | 745 | 石村 和之 | 男 | 45 | 00:55:42 | 198 | 
| 216 | 908 | 湯田 聡 | 男 | 34 | 00:55:43 | 199 | 
| 217 | 888 | 角田 保治 | 男 | 48 | 00:55:46 | 200 | 
| 218 | 279 | 植野 恵弘 | 男 | 50 | 00:55:47 | 201 | 
| 219 | 164 | 平子 崇裕 | 男 | 22 | 00:55:54 | 202 | 
| 220 | 578 | 鳴尾 治 | 男 | 50 | 00:55:55 | 203 | 
| 221 | 546 | 山本 将生 | 男 | 44 | 00:55:56 | 204 | 
| 222 | 934 | 足立 智彦 | 男 | 43 | 00:55:58 | 205 | 
| 222 | 944 | 松野 裕一郎 | 男 | 44 | 00:55:58 | 205 | 
| 224 | 13 | 太田 里曲 | 女 | 40 | 00:56:02 | 18 | 
| 225 | 298 | 波多野 勝彦 | 男 | 55 | 00:56:04 | 207 | 
| 226 | 378 | 勝倉 修一 | 男 | 49 | 00:56:06 | 208 | 
| 227 | 889 | 廣松 正景 | 男 | 48 | 00:56:09 | 209 | 
| 228 | 167 | 増田 正一 | 男 | 49 | 00:56:11 | 210 | 
| 229 | 50 | 伊藤 美智子 | 女 | 38 | 00:56:13 | 19 | 
| 230 | 652 | 福成 忠 | 男 | 47 | 00:56:14 | 211 | 
| 231 | 779 | 村岡 賢一郎 | 男 | 43 | 00:56:16 | 212 | 
| 232 | 34 | 飯田 真澄 | 女 | 31 | 00:56:22 | 20 | 
| 232 | 581 | 峠 和久 | 男 | 52 | 00:56:22 | 213 | 
| 234 | 90 | 山野 直子 | 女 | 52 | 00:56:23 | 21 | 
| 235 | 950 | 坂本 文昭 | 男 | 47 | 00:56:24 | 214 | 
| 236 | 193 | 穐谷 功 | 男 | 47 | 00:56:27 | 215 | 
| 237 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 53 | 00:56:28 | 216 | 
| 238 | 632 | 小西 桂介 | 男 | 40 | 00:56:29 | 217 | 
| 239 | 39 | 松藤 あかり | 女 | 20 | 00:56:35 | 22 | 
| 239 | 258 | 岩門 一彦 | 男 | 45 | 00:56:35 | 218 | 
| 241 | 409 | 上野 修平 | 男 | 33 | 00:56:40 | 219 | 
| 241 | 985 | 山本 訓久 | 男 | 63 | 00:56:40 | 219 | 
| 243 | 622 | 杉浦 悠太 | 男 | 29 | 00:56:41 | 221 | 
| 243 | 686 | 前田 吉敏 | 男 | 60 | 00:56:41 | 221 | 
| 243 | 937 | 宮崎 大介 | 男 | 43 | 00:56:41 | 221 | 
| 246 | 341 | 中野 伸一 | 男 | 50 | 00:56:42 | 224 | 
| 246 | 562 | 森 憲夫 | 男 | 46 | 00:56:42 | 224 | 
| 248 | 541 | 高田 俊昭 | 男 | 44 | 00:56:44 | 226 | 
| 248 | 618 | 清原 恒己 | 男 | 67 | 00:56:44 | 226 | 
| 250 | 241 | 鈴木 知幸 | 男 | 39 | 00:56:46 | 228 | 

