| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 151 | 123 | 斉藤 浩美 | 女 | 43 | 00:53:17 | 13 | 
| 152 | 949 | 大村 匡由 | 男 | 47 | 00:53:19 | 139 | 
| 153 | 799 | 田谷 英司 | 男 | 54 | 00:53:21 | 140 | 
| 153 | 973 | 岡崎 敏夫 | 男 | 54 | 00:53:21 | 140 | 
| 155 | 56 | 川上 雅子 | 女 | 53 | 00:53:23 | 14 | 
| 156 | 358 | 太田 英樹 | 男 | 48 | 00:53:25 | 142 | 
| 157 | 440 | 髙橋 秀通 | 男 | 49 | 00:53:27 | 143 | 
| 158 | 438 | 菅原 幸治 | 男 | 48 | 00:53:30 | 144 | 
| 159 | 521 | 広瀬 健太郎 | 男 | 40 | 00:53:38 | 145 | 
| 160 | 566 | 菅谷 俊宏 | 男 | 47 | 00:53:39 | 146 | 
| 161 | 637 | 向井 英晴 | 男 | 43 | 00:53:40 | 147 | 
| 162 | 453 | 寺木 忠利 | 男 | 59 | 00:53:41 | 148 | 
| 163 | 135 | 森 奈津代 | 女 | 39 | 00:53:43 | 15 | 
| 164 | 646 | 浦田 俊弘 | 男 | 46 | 00:53:44 | 149 | 
| 165 | 329 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 46 | 00:53:45 | 150 | 
| 166 | 653 | 藤本 茂 | 男 | 47 | 00:53:47 | 151 | 
| 167 | 407 | 小笠原 健介 | 男 | 20 | 00:53:48 | 152 | 
| 168 | 398 | 永野 恭央 | 男 | 46 | 00:53:51 | 153 | 
| 169 | 249 | 西 達也 | 男 | 41 | 00:53:54 | 154 | 
| 170 | 750 | 奥山 知昭 | 男 | 47 | 00:54:01 | 155 | 
| 171 | 100 | 藤木 藍子 | 女 | 29 | 00:54:22 | 16 | 
| 171 | 633 | 三田 博史 | 男 | 40 | 00:54:22 | 156 | 
| 173 | 585 | 杉野 陽太郎 | 男 | 53 | 00:54:23 | 157 | 
| 174 | 274 | 段原 一聽 | 男 | 48 | 00:54:24 | 158 | 
| 175 | 736 | 岡本 崇 | 男 | 41 | 00:54:29 | 159 | 
| 176 | 885 | 米田 光男 | 男 | 45 | 00:54:30 | 160 | 
| 177 | 311 | 高嶋 大翔 | 男 | 22 | 00:54:32 | 161 | 
| 177 | 894 | 園田 隆洋 | 男 | 47 | 00:54:32 | 161 | 
| 179 | 540 | 阪本 直樹 | 男 | 44 | 00:54:40 | 163 | 
| 180 | 517 | 坂辻 稔 | 男 | 38 | 00:54:42 | 164 | 
| 181 | 559 | 松岡 史博 | 男 | 46 | 00:54:45 | 165 | 
| 181 | 586 | 橋本 浩一 | 男 | 53 | 00:54:45 | 165 | 
| 183 | 761 | 小山 知彦 | 男 | 58 | 00:54:49 | 167 | 
| 184 | 386 | 唐沢 幸広 | 男 | 55 | 00:54:52 | 168 | 
| 185 | 287 | 鈴木 仙一 | 男 | 51 | 00:54:55 | 169 | 
| 186 | 647 | 静間 久典 | 男 | 46 | 00:54:56 | 170 | 
| 187 | 542 | 林 裕悟 | 男 | 44 | 00:54:59 | 171 | 
| 188 | 223 | 小澤 悠 | 男 | 26 | 00:55:00 | 172 | 
| 189 | 665 | 西馬 浩一 | 男 | 51 | 00:55:01 | 173 | 
| 190 | 71 | 石井 麻友 | 女 | 24 | 00:55:02 | 17 | 
| 191 | 253 | 金澤 信隆 | 男 | 43 | 00:55:03 | 174 | 
| 192 | 325 | 河上 擁一 | 男 | 44 | 00:55:06 | 175 | 
| 193 | 201 | 熊谷 淳 | 男 | 59 | 00:55:08 | 176 | 
| 193 | 426 | 冨松 正宏 | 男 | 45 | 00:55:08 | 176 | 
| 195 | 773 | 高尾 進之介 | 男 | 38 | 00:55:09 | 178 | 
| 196 | 740 | 山本 温 | 男 | 42 | 00:55:12 | 179 | 
| 197 | 474 | 勝見 万喜 | 男 | 48 | 00:55:13 | 180 | 
| 198 | 231 | 西村 健太郎 | 男 | 32 | 00:55:14 | 181 | 
| 198 | 627 | 柴本 浩成 | 男 | 35 | 00:55:14 | 181 | 
| 198 | 787 | 竹林 秀雄 | 男 | 49 | 00:55:14 | 181 | 

