| 順位 | チーム TIME | 合計 TIME | レース№ | チーム名 | No. | 選手名 | 性別 | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27:39:30 | 27:39:30 | 2001 | Team Eiji | 432 | 及部 豊幸 | 男 | 08:53:46 | 
| 010 | 山本 英治 | 男 | 08:57:11 | |||||
| 420 | 高田 大輔 | 男 | 09:48:33 | |||||
| 002 | 27:49:06 | 27:49:06 | 2002 | Soleil de l’est | 623 | 藤原 亮太 | 男 | 08:57:53 | 
| 631 | 栗山 和之 | 男 | 09:18:49 | |||||
| 529 | 堀内 誠 | 男 | 09:32:24 | |||||
| 003 | 28:05:23 | 28:05:23 | 2011 | 西部消防 | 900 | 難波 修一郎 | 男 | 09:08:16 | 
| 927 | 引野 慎也 | 男 | 09:24:55 | |||||
| 924 | 恵美 平 | 男 | 09:32:12 | |||||
| 004 | 28:24:42 | 28:24:42 | 2015 | 皆生トライアスロンクラブ | 908 | 湯田 聡 | 男 | 09:11:27 | 
| 917 | 金澤 純 | 男 | 09:28:21 | |||||
| 962 | 山川 春夫 | 男 | 09:44:54 | |||||
| 005 | 28:52:17 | 28:52:17 | 2003 | 武田医院トライアスロンチーム | 915 | 潮 晋平 | 男 | 09:31:38 | 
| 942 | 佐桑 秀樹 | 男 | 09:35:56 | |||||
| 947 | 香田 博之 | 男 | 09:44:43 | |||||
| 006 | 29:25:13 | 29:25:13 | 2009 | ブルゾンあきwith.B | 553 | 圓井 愼一郎 | 男 | 09:29:43 | 
| 579 | 上田 晃嗣 | 男 | 09:57:45 | |||||
| 624 | 渕上 雄一 | 男 | 09:57:45 | |||||
| 007 | 30:33:44 | 30:33:44 | 2004 | アイレクストライアスロンスクール | 408 | 太田 真司 | 男 | 09:22:34 | 
| 011 | 宇津美 佳知 | 男 | 09:31:54 | |||||
| 418 | 北村 祐樹 | 男 | 11:39:16 | |||||
| 008 | 31:25:50 | 33:45:29 | 2008 | チームゴーヤー名古屋 | 014 | 川谷 陽子 | 女 | 10:40:48 | 
| 439 | 森本 栄一 | 男 | 10:29:04 | |||||
| 062 | 三崎 雅子 | 女 | 12:35:37 | |||||
| 009 | 32:07:05 | 33:07:15 | 2005 | チームケンズ | 045 | 忽那 静香 | 女 | 10:01:35 | 
| 255 | 中尾 仁 | 男 | 11:32:50 | |||||
| 298 | 波多野 勝彦 | 男 | 11:32:50 | |||||
| 010 | 32:21:29 | 32:21:29 | 2010 | アヤトトライアスロンスクールA | 272 | 木村 章治 | 男 | 10:06:49 | 
| 248 | 多田 将英 | 男 | 10:10:52 | |||||
| 348 | 篠崎 公一 | 男 | 12:03:48 | |||||
| 011 | 32:22:00 | 32:22:00 | 2016 | チーム・スタサポ金剛 | 558 | 福田 英雄 | 男 | 10:00:36 | 
| 556 | 浦田 浩孝 | 男 | 11:08:20 | |||||
| 538 | 大賀 興一郎 | 男 | 11:13:04 | |||||
| 012 | 33:14:05 | 33:14:05 | 2007 | 芦屋浜アスリートクラブ | 633 | 三田 博史 | 男 | 10:01:33 | 
| 675 | 松田 彰康 | 男 | 11:28:42 | |||||
| 678 | 山口 孝 | 男 | 11:43:50 | |||||
| 013 | 33:23:51 | 35:49:11 | 2006 | アスロニア梅田 | 077 | 貴傳名 あゆみ | 女 | 11:49:14 | 
| 082 | 東一 圭子 | 女 | 12:23:56 | |||||
| 630 | 広川 興作 | 男 | 11:36:01 | |||||
| 014 | 36:17:53 | 37:33:50 | 2013 | アヤトトライアスロンスクールC | 040 | 松山 有花 | 女 | 12:39:24 | 
| 337 | 松田 裕行 | 男 | 11:46:17 | |||||
| 349 | 杉田 昌隆 | 男 | 13:08:09 | 

