| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 性別 順位  | 
SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位  | 
TIME | 性別 順位  | 
総合 順位  | 
TIME | 性別 順位  | 
|||||||
| 601 | 490 | 麻生 徹 | 男 | 43 | 12:57:30 | 557 | 624 | 01:06:32 | 577 | 444 | 06:46:42 | 419 | 
| 602 | 559 | 堂坂 佳延 | 男 | 46 | 12:58:30 | 558 | 688 | 01:08:34 | 628 | 550 | 07:01:45 | 519 | 
| 603 | 565 | 丸田 幹穂 | 男 | 48 | 12:58:45 | 559 | 360 | 01:00:04 | 333 | 451 | 06:47:06 | 425 | 
| 604 | 408 | 櫻井 真吾 | 男 | 37 | 12:58:56 | 560 | 252 | 00:57:40 | 234 | 478 | 06:51:55 | 451 | 
| 605 | 541 | 林 裕悟 | 男 | 43 | 12:59:39 | 561 | 136 | 00:53:58 | 127 | 644 | 07:18:12 | 603 | 
| 606 | 697 | 林 仁志 | 男 | 53 | 13:00:01 | 562 | 812 | 01:13:58 | 731 | 667 | 07:22:05 | 624 | 
| 607 | 927 | 足川 栄一 | 男 | 41 | 13:02:19 | 563 | 311 | 00:59:02 | 288 | 461 | 06:49:25 | 434 | 
| 608 | 81 | 須浪 優子 | 女 | 48 | 13:02:42 | 45 | 828 | 01:15:39 | 86 | 757 | 07:38:34 | 59 | 
| 609 | 181 | 彌勒寺 寛之 | 男 | 36 | 13:03:22 | 564 | 679 | 01:08:23 | 621 | 574 | 07:05:53 | 542 | 
| 610 | 754 | 山田 雄一 | 男 | 55 | 13:03:48 | 565 | 452 | 01:02:01 | 421 | 474 | 06:51:01 | 447 | 
| 611 | 348 | 喜井 洋介 | 男 | 55 | 13:03:57 | 566 | 183 | 00:55:23 | 168 | 693 | 07:27:17 | 645 | 
| 612 | 628 | 厚 貴則 | 男 | 44 | 13:04:23 | 567 | 319 | 00:59:10 | 295 | 132 | 05:58:20 | 131 | 
| 613 | 275 | 高井 春彦 | 男 | 46 | 13:04:36 | 568 | 576 | 01:05:22 | 533 | 558 | 07:03:10 | 527 | 
| 614 | 723 | 田中 雅章 | 男 | 36 | 13:05:12 | 569 | 559 | 01:04:55 | 518 | 454 | 06:47:38 | 428 | 
| 615 | 95 | 久野 淳子 | 女 | 52 | 13:06:04 | 46 | 816 | 01:14:41 | 83 | 624 | 07:14:50 | 40 | 
| 616 | 631 | 野口 貴史 | 男 | 44 | 13:06:15 | 570 | 630 | 01:06:42 | 582 | 621 | 07:14:33 | 583 | 
| 617 | 866 | 池田 聖二 | 男 | 49 | 13:06:28 | 571 | 745 | 01:10:50 | 678 | 683 | 07:26:03 | 637 | 
| 618 | 585 | 古丸 哲生 | 男 | 53 | 13:06:53 | 572 | 92 | 00:52:10 | 84 | 627 | 07:15:54 | 587 | 
| 619 | 54 | 坪川 操 | 女 | 54 | 13:07:18 | 47 | 871 | 01:21:23 | 92 | 828 | 07:58:06 | 78 | 
| 620 | 310 | 牧田 護 | 男 | 61 | 13:07:50 | 573 | 573 | 01:05:09 | 530 | 526 | 06:58:13 | 496 | 
| 621 | 620 | 恒岡 澄典 | 男 | 40 | 13:07:58 | 574 | 221 | 00:57:01 | 204 | 418 | 06:43:34 | 394 | 
| 622 | 610 | 髙津 明 | 男 | 66 | 13:08:04 | 575 | 697 | 01:08:43 | 633 | 767 | 07:40:30 | 705 | 
| 623 | 42 | 黒田 悠子 | 女 | 38 | 13:08:14 | 48 | 643 | 01:06:57 | 52 | 696 | 07:27:42 | 49 | 
| 624 | 960 | 嘉田 伸久 | 男 | 51 | 13:08:28 | 576 | 471 | 01:02:28 | 439 | 640 | 07:17:59 | 600 | 
| 625 | 713 | 新井 千尋 | 男 | 57 | 13:09:11 | 577 | 343 | 00:59:47 | 318 | 524 | 06:57:45 | 494 | 
| 626 | 956 | 須山 倫史 | 男 | 50 | 13:09:20 | 578 | 848 | 01:17:18 | 758 | 587 | 07:09:01 | 552 | 
| 627 | 767 | 福田 真也 | 男 | 24 | 13:09:45 | 579 | 754 | 01:11:10 | 687 | 717 | 07:31:08 | 665 | 
| 628 | 938 | 白石 博昭 | 男 | 44 | 13:10:59 | 580 | 684 | 01:08:32 | 626 | 660 | 07:20:31 | 618 | 
| 629 | 627 | 撫養 潤一 | 男 | 43 | 13:11:11 | 581 | 531 | 01:04:10 | 492 | 662 | 07:21:05 | 620 | 
| 630 | 668 | 川崎 雅己 | 男 | 56 | 13:11:21 | 582 | 512 | 01:03:33 | 477 | 803 | 07:49:33 | 734 | 
| 631 | 158 | 古谷 幸一 | 男 | 44 | 13:11:29 | 583 | 511 | 01:03:32 | 476 | 466 | 06:50:09 | 439 | 
| 632 | 712 | 山本 浩二 | 男 | 56 | 13:11:57 | 584 | 710 | 01:09:11 | 646 | 490 | 06:54:02 | 462 | 
| 633 | 607 | 若狭 寿 | 男 | 64 | 13:13:27 | 585 | 263 | 00:57:57 | 244 | 521 | 06:57:34 | 491 | 
| 634 | 647 | 小林 弘幸 | 男 | 48 | 13:13:37 | 586 | 574 | 01:05:16 | 531 | 730 | 07:32:51 | 676 | 
| 635 | 452 | 川口 隆 | 男 | 55 | 13:13:58 | 587 | 518 | 01:03:41 | 483 | 668 | 07:22:38 | 625 | 
| 636 | 365 | 西田 修 | 男 | 52 | 13:14:05 | 588 | 762 | 01:11:19 | 693 | 653 | 07:19:04 | 611 | 
| 637 | 837 | 松田 幸一郎 | 男 | 44 | 13:15:19 | 589 | 262 | 00:57:55 | 243 | 630 | 07:16:04 | 590 | 
| 638 | 725 | 岡本 崇 | 男 | 40 | 13:15:46 | 590 | 214 | 00:56:52 | 198 | 636 | 07:16:28 | 596 | 
| 639 | 455 | 後藤 和裕 | 男 | 59 | 13:16:07 | 591 | 588 | 01:05:51 | 544 | 738 | 07:34:47 | 683 | 
| 640 | 180 | 塩山 靖和 | 男 | 59 | 13:16:21 | 592 | 838 | 01:16:22 | 750 | 787 | 07:45:06 | 720 | 
| 641 | 983 | 前田 祥文 | 男 | 63 | 13:16:36 | 593 | 864 | 01:20:30 | 773 | 748 | 07:36:45 | 692 | 
| 642 | 55 | 福居 紀実 | 女 | 33 | 13:17:12 | 49 | 526 | 01:04:00 | 38 | 669 | 07:22:39 | 44 | 
| 643 | 980 | 中島 晃亮 | 男 | 62 | 13:17:20 | 594 | 445 | 01:01:54 | 414 | 549 | 07:01:41 | 518 | 
| 644 | 719 | 古賀 直也 | 男 | 31 | 13:17:36 | 595 | 597 | 01:06:00 | 553 | 591 | 07:09:53 | 555 | 
| 645 | 107 | 川西 清華 | 女 | 49 | 13:17:59 | 50 | 287 | 00:58:18 | 22 | 756 | 07:38:30 | 58 | 
| 646 | 519 | 新谷 一路 | 男 | 39 | 13:18:59 | 596 | 647 | 01:07:05 | 595 | 595 | 07:10:38 | 558 | 
| 647 | 124 | 金高 純子 | 女 | 50 | 13:19:24 | 51 | 624 | 01:06:32 | 48 | 793 | 07:46:43 | 68 | 
| 648 | 167 | 小澤 宏明 | 男 | 54 | 13:19:34 | 597 | 713 | 01:09:26 | 649 | 733 | 07:33:48 | 678 | 
| 649 | 753 | 丸石 俊明 | 男 | 53 | 13:19:42 | 598 | 472 | 01:02:29 | 440 | 472 | 06:50:49 | 445 | 
| 650 | 825 | 井元 直樹 | 男 | 45 | 13:20:13 | 599 | 424 | 01:01:31 | 394 | 420 | 06:43:44 | 396 | 
