| 総合 順位 |
レース No |
チーム名 | TIME | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
TIME | |||||
| 1 | 1025 | メンタルおぼろ豆腐 | 団 | 05:15:42 | 11 | 00:51:17 |
| 2 | 1019 | 岡山フルスペック | 団 | 05:22:09 | 3 | 00:43:59 |
| 3 | 1012 | 芦屋浜AC | 団 | 05:27:30 | 6 | 00:45:55 |
| 4 | 1002 | サーターアンダギー | 団 | 05:31:49 | 12 | 00:51:20 |
| 5 | 1017 | Teamまんま | 団 | 05:32:48 | 47 | 01:04:31 |
| 6 | 1003 | チームBianchi | 団 | 05:38:41 | 4 | 00:45:12 |
| 7 | 1018 | MAZDAちんすこう | 団 | 05:41:24 | 25 | 00:57:07 |
| 8 | 1024 | 吉本Nドリームス | 団 | 05:52:38 | 32 | 00:59:04 |
| 9 | 1020 | チームWBS | 団 | 05:53:58 | 8 | 00:47:29 |
| 10 | 1043 | ファンタスティック | 団 | 05:55:20 | 19 | 00:55:06 |
| 11 | 1045 | チーム根津PAJA男 | 団 | 05:55:56 | 21 | 00:55:15 |
| 12 | 1028 | 熊本CTC | 団 | 05:57:27 | 7 | 00:45:57 |
| 13 | 1060 | TRI-G | 団 | 05:58:54 | 30 | 00:58:07 |
| 14 | 1010 | チームひまわり | 団 | 05:59:12 | 10 | 00:49:55 |
| 15 | 1039 | 山陰ランクラブ | 団 | 06:03:48 | 5 | 00:45:38 |
| 16 | 1042 | メディカルズ | 団 | 06:04:21 | 17 | 00:53:58 |
| 17 | 1032 | 米子ガスTR部 | 団 | 06:09:11 | 41 | 01:03:10 |
| 18 | 1027 | ワインフォーゲル部 | 団 | 06:11:11 | 33 | 00:59:58 |
| 19 | 1013 | チーム山の駅 | 団 | 06:12:19 | 43 | 01:03:11 |
| 20 | 1006 | 大津自衛隊レジェンド | 団 | 06:13:06 | 9 | 00:48:42 |
| 21 | 1014 | Team JOE | 団 | 06:15:09 | 15 | 00:52:36 |
| 22 | 1026 | チームWave | 団 | 06:18:01 | 14 | 00:52:22 |
| 23 | 1022 | Blue Dog | 団 | 06:22:12 | 50 | 01:05:28 |
| 24 | 1052 | コナミ米子unpas | 団 | 06:28:49 | 13 | 00:51:54 |
| 25 | 1040 | 三婿物語 | 団 | 06:35:20 | 45 | 01:03:46 |
| 26 | 1050 | スポnetなんぶ01 | 団 | 06:35:57 | 23 | 00:56:51 |
| 27 | 1004 | CRCチームA | 団 | 06:42:12 | 1 | 00:41:22 |
| 28 | 1007 | 大津自衛隊ヤング | 団 | 06:43:11 | 60 | 01:15:20 |
| 29 | 1037 | 青中限界ラバーズ逆襲 | 団 | 06:45:00 | 16 | 00:53:41 |
| 30 | 1031 | 米子医療センター | 団 | 06:45:04 | 31 | 00:58:16 |
| 31 | 1058 | TSCチーム土岐 | 団 | 06:46:45 | 59 | 01:14:00 |
| 32 | 1023 | 福山トラコ | 団 | 06:47:09 | 24 | 00:56:57 |
| 33 | 1054 | たいてしぇたもんだわ | 団 | 06:48:20 | 51 | 01:05:54 |
| 34 | 1029 | 郵便局米子弓浜チーム | 団 | 06:50:38 | 48 | 01:04:33 |
| 35 | 1046 | チームティアーモ | 団 | 06:52:41 | 22 | 00:56:32 |
| 36 | 1049 | チーム・チャレンジド | 団 | 06:52:59 | 34 | 01:00:36 |
| 37 | 1059 | TRIG FORCE | 団 | 06:55:19 | 54 | 01:07:33 |
| 38 | 1001 | ダンディズ+パンダ | 団 | 06:56:15 | 44 | 01:03:36 |
| 39 | 1008 | チーム POPPO | 団 | 06:56:22 | 55 | 01:09:30 |
| 40 | 1053 | やっちゃえ!さんそ | 団 | 06:57:04 | 36 | 01:01:44 |
| 41 | 1055 | ごうぎん皆生通支店 | 団 | 07:02:00 | 18 | 00:54:27 |
| 42 | 1036 | 石川道場美女軍団 | 団 | 07:06:35 | 39 | 01:02:40 |
| 43 | 1047 | チームのぞみ2nd | 団 | 07:07:58 | 26 | 00:57:12 |
| 44 | 1061 | (有)岡田商店 | 団 | 07:13:44 | 40 | 01:02:56 |
| 45 | 1044 | チーム博愛 | 団 | 07:14:11 | 58 | 01:13:34 |
| 46 | 1057 | eBase | 団 | 07:14:18 | 2 | 00:42:04 |
| 47 | 1056 | およぐこぐはしる | 団 | 07:16:31 | 35 | 01:01:40 |
| 48 | 1016 | チームしんせき | 団 | 07:16:53 | 52 | 01:06:11 |
| 49 | 1034 | 中海テレビ放送 | 団 | 07:24:27 | 27 | 00:57:22 |
| 50 | 1051 | コメッツ | 団 | 07:26:52 | 53 | 01:07:31 |
