| 総合 順位 |
レース No |
チーム名 | TIME | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 |
TIME | |||||
| 51 | 1062 | 68×3 | 団 | 06:58:46 | 20 | 00:57:39 |
| 52 | 1046 | チームSSY | 団 | 06:59:22 | 42 | 01:08:58 |
| 53 | 1021 | 米子商工会議所青年部 | 団 | 07:02:41 | 45 | 01:09:53 |
| 54 | 1031 | 青中限界ラバーズ | 団 | 07:08:14 | 49 | 01:13:56 |
| 55 | 1007 | いちよしTC京田辺 | 団 | 07:12:47 | 53 | 01:15:25 |
| 56 | 1060 | KAIKE | 団 | 07:14:49 | 3 | 00:45:22 |
| 57 | 1008 | によしTC京田辺 | 団 | 07:20:34 | 57 | 01:18:15 |
| 58 | 1059 | KLC | 団 | 07:26:29 | 10 | 00:50:06 |
| 59 | 1012 | チーム夢叶(ゆうと) | 団 | 07:36:55 | 58 | 01:18:27 |
| 60 | 1032 | 森田ジャパンダ | 団 | 07:48:00 | 40 | 01:08:31 |
| 61 | 1014 | チームマーシャル岡山 | 団 | 07:56:25 | 24 | 00:58:13 |
| 62 | 1057 | POSTMASTER | 団 | 08:11:11 | 60 | 01:19:34 |
| 63 | 1028 | 鳥取大学第二内科 | 団 | 08:11:13 | 55 | 01:15:44 |
