| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 701 | 914 | 山名 正道 | 男 | 50 | 01:07:07 | 641 |
| 702 | 75 | 丸岡 あゆみ | 女 | 25 | 01:07:08 | 61 |
| 703 | 247 | 鳩野 靖浩 | 男 | 50 | 01:07:09 | 642 |
| 704 | 238 | 宮崎 幸宏 | 男 | 45 | 01:07:16 | 643 |
| 704 | 765 | 細川 剛志 | 男 | 30 | 01:07:16 | 643 |
| 706 | 461 | 仲 健一郎 | 男 | 42 | 01:07:17 | 645 |
| 707 | 592 | 熊倉 正彦 | 男 | 66 | 01:07:19 | 646 |
| 708 | 662 | 森川 浩行 | 男 | 48 | 01:07:23 | 647 |
| 709 | 453 | 大賀 興一郎 | 男 | 41 | 01:07:25 | 648 |
| 710 | 905 | 須山 倫史 | 男 | 48 | 01:07:27 | 649 |
| 711 | 153 | 長谷川 勝巳 | 男 | 47 | 01:07:28 | 650 |
| 711 | 411 | 龍田 秀樹 | 男 | 48 | 01:07:28 | 650 |
| 713 | 71 | 福元 永子 | 女 | 54 | 01:07:30 | 62 |
| 714 | 283 | 斉藤 信之 | 男 | 67 | 01:07:31 | 652 |
| 715 | 604 | 長田 耕治 | 男 | 51 | 01:07:33 | 653 |
| 716 | 44 | 小野 恭子 | 女 | 49 | 01:07:36 | 63 |
| 717 | 897 | 柿本 秀樹 | 男 | 46 | 01:07:37 | 654 |
| 718 | 275 | 大堀 英一郎 | 男 | 51 | 01:07:41 | 655 |
| 719 | 805 | 萩尾 光昭 | 男 | 47 | 01:07:44 | 656 |
| 720 | 68 | 今倉 茂尾 | 女 | 51 | 01:07:46 | 64 |
| 720 | 197 | 柳川 顕 | 男 | 42 | 01:07:46 | 657 |
| 720 | 507 | 貝塚 耕一 | 男 | 55 | 01:07:46 | 657 |
| 723 | 715 | 津蟹 憲二 | 男 | 47 | 01:07:48 | 659 |
| 724 | 446 | 武村 貴行 | 男 | 40 | 01:07:51 | 660 |
| 725 | 37 | 小林 千枝 | 女 | 31 | 01:07:54 | 65 |
| 725 | 434 | 中村 友之 | 男 | 37 | 01:07:54 | 661 |
| 725 | 735 | 黄 隆弘 | 男 | 55 | 01:07:54 | 661 |
| 728 | 408 | 尾田 政義 | 男 | 43 | 01:07:56 | 663 |
| 729 | 308 | 安生 峰幸 | 男 | 46 | 01:08:00 | 664 |
| 730 | 386 | 藤森 健次 | 男 | 67 | 01:08:04 | 665 |
| 730 | 840 | 松田 健司 | 男 | 30 | 01:08:04 | 665 |
| 732 | 462 | 泉 俊哉 | 男 | 42 | 01:08:05 | 667 |
| 733 | 66 | 澤 直美 | 女 | 50 | 01:08:07 | 66 |
| 734 | 459 | 藤川 義仁 | 男 | 42 | 01:08:09 | 668 |
| 734 | 719 | 黒崎 達也 | 男 | 48 | 01:08:09 | 668 |
| 736 | 746 | 広中 利次 | 男 | 63 | 01:08:11 | 670 |
| 737 | 394 | 南井 巌 | 男 | 49 | 01:08:12 | 671 |
| 738 | 103 | 川上 寿子 | 女 | 44 | 01:08:13 | 67 |
| 738 | 520 | 小山 隆司 | 男 | 63 | 01:08:13 | 672 |
| 740 | 325 | 朝比奈 重雄 | 男 | 58 | 01:08:14 | 673 |
| 740 | 333 | 中島 三智 | 男 | 40 | 01:08:14 | 673 |
| 742 | 736 | 三宅 正夫 | 男 | 55 | 01:08:15 | 675 |
| 742 | 800 | 濱畑 善行 | 男 | 40 | 01:08:15 | 675 |
| 744 | 935 | 足立 英市 | 男 | 65 | 01:08:21 | 677 |
| 745 | 511 | 小枩谷 和夫 | 男 | 58 | 01:08:23 | 678 |
| 746 | 783 | 上岡 武弘 | 男 | 48 | 01:08:24 | 679 |
| 747 | 924 | 南場 英敏 | 男 | 54 | 01:08:26 | 680 |
| 748 | 352 | 三輪 順亮 | 男 | 46 | 01:08:29 | 681 |
| 749 | 89 | 嶋田 扶佐恵 | 女 | 54 | 01:08:32 | 68 |
| 750 | 99 | 山口 みちる | 女 | 37 | 01:08:38 | 69 |
