| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 451 | 93 | 新谷 千代 | 女 | 52 | 01:00:26 | 35 |
| 452 | 162 | 長崎 真幸 | 男 | 34 | 01:00:27 | 417 |
| 452 | 474 | 山下 晃司 | 男 | 45 | 01:00:27 | 417 |
| 454 | 849 | 逢坂 寛裕 | 男 | 34 | 01:00:28 | 419 |
| 455 | 349 | 中條 浩樹 | 男 | 45 | 01:00:29 | 420 |
| 456 | 460 | 加藤 秀継 | 男 | 42 | 01:00:30 | 421 |
| 456 | 874 | 北岡 誠 | 男 | 41 | 01:00:30 | 421 |
| 458 | 164 | 福田 毅 | 男 | 29 | 01:00:31 | 423 |
| 458 | 852 | 林原 正彦 | 男 | 35 | 01:00:31 | 423 |
| 460 | 784 | 渡部 和樹 | 男 | 49 | 01:00:32 | 425 |
| 460 | 801 | 髙口 誠 | 男 | 42 | 01:00:32 | 425 |
| 462 | 666 | 奥 格 | 男 | 51 | 01:00:34 | 427 |
| 462 | 834 | 角 和幸 | 男 | 41 | 01:00:34 | 427 |
| 462 | 844 | 尾崎 功一 | 男 | 33 | 01:00:34 | 427 |
| 465 | 648 | 山下 優一 | 男 | 41 | 01:00:35 | 430 |
| 466 | 559 | 奥野 英明 | 男 | 45 | 01:00:42 | 431 |
| 467 | 319 | 内田 晃 | 男 | 46 | 01:00:44 | 432 |
| 468 | 815 | 上田 智 | 男 | 59 | 01:00:45 | 433 |
| 469 | 469 | 馬瀨 和志 | 男 | 44 | 01:00:47 | 434 |
| 470 | 855 | 前川 知毅 | 男 | 36 | 01:00:49 | 435 |
| 471 | 786 | 松本 悟 | 男 | 50 | 01:00:50 | 436 |
| 472 | 398 | 小泉 浩三 | 男 | 59 | 01:00:52 | 437 |
| 473 | 395 | 松井 竜一 | 男 | 50 | 01:00:53 | 438 |
| 474 | 803 | 島村 健 | 男 | 44 | 01:00:54 | 439 |
| 475 | 891 | 高橋 岳史 | 男 | 45 | 01:00:55 | 440 |
| 476 | 704 | 村田 悟 | 男 | 42 | 01:00:56 | 441 |
| 477 | 774 | 塩生 憲秀 | 男 | 38 | 01:00:59 | 442 |
| 477 | 799 | 小石原 隆史 | 男 | 37 | 01:00:59 | 442 |
| 479 | 307 | 永野 恭央 | 男 | 43 | 01:01:04 | 444 |
| 480 | 250 | 須藤 岳彦 | 男 | 50 | 01:01:06 | 445 |
| 481 | 467 | 和田 匡史 | 男 | 44 | 01:01:08 | 446 |
| 482 | 222 | 長野 隆二 | 男 | 37 | 01:01:11 | 447 |
| 482 | 455 | 太田原 慎也 | 男 | 41 | 01:01:11 | 447 |
| 484 | 39 | 林 マリ | 女 | 38 | 01:01:12 | 36 |
| 485 | 215 | 鯉江 篤宏 | 男 | 33 | 01:01:13 | 449 |
| 486 | 811 | 渡邉 光雄 | 男 | 54 | 01:01:16 | 450 |
| 487 | 871 | 新妻 敬久 | 男 | 40 | 01:01:17 | 451 |
| 488 | 440 | 澤田 明文 | 男 | 38 | 01:01:18 | 452 |
| 488 | 748 | 嶋 雄介 | 男 | 30 | 01:01:18 | 452 |
| 490 | 445 | 高田 耕平 | 男 | 39 | 01:01:20 | 454 |
| 491 | 899 | 佐藤 尚喜 | 男 | 46 | 01:01:23 | 455 |
| 492 | 817 | 古賀 勝弘 | 男 | 40 | 01:01:24 | 456 |
| 493 | 435 | 新谷 一路 | 男 | 37 | 01:01:25 | 457 |
| 494 | 105 | 小椋 よう子 | 女 | 46 | 01:01:26 | 37 |
| 494 | 859 | 高橋 悠 | 男 | 37 | 01:01:26 | 458 |
| 496 | 518 | 人見 隆 | 男 | 61 | 01:01:28 | 459 |
| 497 | 266 | 宮川 十詩彦 | 男 | 44 | 01:01:31 | 460 |
| 498 | 269 | 渡部 克也 | 男 | 47 | 01:01:32 | 461 |
| 499 | 778 | 村上 勝也 | 男 | 43 | 01:01:33 | 462 |
| 500 | 179 | 須田 靖英 | 男 | 48 | 01:01:35 | 463 |
