| 総合 順位 |
レース No |
団体名 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||
| 1 | 967 | Team ROCK | 団 | 00:39:33 | |
| 2 | 951 | スタサポあい | 団 | 00:42:16 | |
| 3 | 979 | コナミ米子unpas | 団 | 00:44:55 | |
| 4 | 978 | みんトラ | 団 | 00:46:32 | |
| 5 | 953 | TRANSCEND | 団 | 00:46:42 | |
| 6 | 976 | どい歯科ふらわーず | 団 | 00:46:47 | |
| 7 | 997 | 鳥取銀行TC | 団 | 00:47:06 | |
| 8 | 973 | Team ガチンコ | 団 | 00:47:11 | |
| 9 | 980 | サブナイン | 団 | 00:47:29 | |
| 10 | 959 | チームもりもり | 団 | 00:48:40 | |
| 11 | 969 | jumping!! | 団 | 00:49:35 | |
| 12 | 975 | とっTRI | 団 | 00:50:26 | |
| 13 | 989 | ブレイブ4 | 団 | 00:51:56 | |
| 14 | 950 | うえさか兄弟ズ | 団 | 00:53:35 | |
| 15 | 968 | TeamROCK女子 | 団 | 00:54:26 | |
| 16 | 945 | CRC OTHERS | 団 | 00:54:54 | |
| 17 | 990 | レッツゴー3匹 | 団 | 00:56:01 | |
| 18 | 987 | チーム美保基地衛生隊 | 団 | 00:56:32 | |
| 19 | 993 | 大山ハム・リターンズ | 団 | 00:57:12 | |
| 20 | 960 | BlueDog | 団 | 00:57:20 | |
| 21 | 971 | Lang Lauf | 団 | 00:57:31 | |
| 22 | 970 | 66×3 | 団 | 00:57:44 | |
| 23 | 998 | 布勢ジョガーズプラス | 団 | 01:00:10 | |
| 24 | 954 | チームひようとら君 | 団 | 01:00:32 | |
| 25 | 946 | ロードランナー | 団 | 01:01:21 | |
| 26 | 949 | HJKフラガールズ | 団 | 01:02:44 | |
| 27 | 965 | チーム津山 | 団 | 01:03:10 | |
| 28 | 992 | 石川道場 | 団 | 01:03:29 | |
| 29 | 999 | 米子ガスTR部 | 団 | 01:04:30 | |
| 30 | 963 | チーム OITC | 団 | 01:05:24 | |
| 31 | 952 | プペチーム | 団 | 01:05:31 | |
| 32 | 948 | いちよしTC京田辺 | 団 | 01:05:58 | |
| 33 | 972 | TRI-G | 団 | 01:06:49 | |
| 34 | 964 | チームままかり | 団 | 01:07:42 | |
| 35 | 982 | チームSSY | 団 | 01:09:15 | |
| 36 | 966 | 東雲爆走隊 | 団 | 01:09:23 | |
| 37 | 991 | 商工会議所青年部 | 団 | 01:09:44 | |
| 38 | 958 | チームさの | 団 | 01:09:50 | |
| 39 | 962 | アミーゴ倉敷 | 団 | 01:10:05 | |
| 40 | 984 | チームまいしこ | 団 | 01:11:12 | |
| 41 | 955 | チーム姫路中央 | 団 | 01:11:31 | |
| 42 | 957 | JMTチーム向日葵 | 団 | 01:11:54 | |
| 43 | 977 | はっぴんちゅ | 団 | 01:12:13 | |
| 44 | 981 | シャトー・サトー | 団 | 01:12:36 | |
| 45 | 956 | 芦屋浜AC | 団 | 01:15:34 | |
| 46 | 974 | かっぱのしっぽ | 団 | 01:15:57 | |
| 47 | 988 | ドクターズ | 団 | 01:16:25 | |
| 48 | 985 | チーム凸凹 | 団 | 01:20:03 | |
| 49 | 961 | Bon Vivant | 団 | 01:23:21 | |
| 50 | 995 | 第二内科 | 団 | 01:36:12 | |
