| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 1 | 413 | 石橋 健志 | 男 | 23 | 00:42:35 | 1 |
| 2 | 853 | 丸山 誠 | 男 | 41 | 00:42:53 | 2 |
| 3 | 5 | 吉村 優介 | 男 | 26 | 00:42:57 | 3 |
| 4 | 844 | 南 英治 | 男 | 39 | 00:43:36 | 4 |
| 5 | 748 | 開 健太 | 男 | 35 | 00:43:45 | 5 |
| 6 | 4 | 大松 沙央里 | 女 | 31 | 00:44:08 | 1 |
| 7 | 6 | 秦 陽一郎 | 男 | 39 | 00:46:00 | 6 |
| 8 | 535 | 藤井 元樹 | 男 | 42 | 00:46:02 | 7 |
| 9 | 426 | 信谷 康二郎 | 男 | 37 | 00:46:19 | 8 |
| 10 | 424 | 石田 一也 | 男 | 36 | 00:46:21 | 9 |
| 11 | 619 | 目良 幸久 | 男 | 37 | 00:46:27 | 10 |
| 12 | 533 | 高野 慎一 | 男 | 42 | 00:47:00 | 11 |
| 13 | 3 | 谷 新吾 | 男 | 46 | 00:47:04 | 12 |
| 14 | 177 | 田島 武治 | 男 | 44 | 00:47:08 | 13 |
| 15 | 817 | 大山 陽平 | 男 | 30 | 00:47:12 | 14 |
| 16 | 2 | 井出 晋一 | 男 | 47 | 00:47:15 | 15 |
| 17 | 821 | 大山 佑史 | 男 | 32 | 00:47:17 | 16 |
| 18 | 316 | 山崎 豊 | 男 | 40 | 00:47:21 | 17 |
| 19 | 442 | 増田 晶人 | 男 | 40 | 00:47:24 | 18 |
| 20 | 7 | 細川 江梨子 | 女 | 34 | 00:47:44 | 2 |
| 21 | 580 | 善積 誠司 | 男 | 39 | 00:47:54 | 19 |
| 22 | 532 | 石原 隆司 | 男 | 42 | 00:48:04 | 20 |
| 23 | 88 | 松本 華奈 | 女 | 39 | 00:48:09 | 3 |
| 24 | 9 | 岡 宏城 | 男 | 42 | 00:48:11 | 21 |
| 25 | 812 | 難波 修一郎 | 男 | 24 | 00:48:20 | 22 |
| 26 | 311 | 清水 昌雄 | 男 | 34 | 00:48:49 | 23 |
| 27 | 12 | 高橋 明彦 | 男 | 41 | 00:48:51 | 24 |
| 28 | 99 | 坂根 三保 | 女 | 38 | 00:49:03 | 4 |
| 29 | 823 | 川端 大介 | 男 | 33 | 00:49:14 | 25 |
| 30 | 841 | 蔵本 康宏 | 男 | 39 | 00:49:21 | 26 |
| 31 | 847 | 佐桒 秀樹 | 男 | 40 | 00:49:24 | 27 |
| 32 | 8 | 二分 陽子 | 女 | 31 | 00:49:25 | 5 |
| 33 | 145 | 工藤 紳一廊 | 男 | 35 | 00:49:53 | 28 |
| 34 | 439 | 松下 篤史 | 男 | 40 | 00:49:57 | 29 |
| 35 | 729 | 河村 政勝 | 男 | 53 | 00:49:59 | 30 |
| 36 | 476 | 古丸 哲生 | 男 | 50 | 00:50:02 | 31 |
| 37 | 752 | 三好 英昭 | 男 | 41 | 00:50:03 | 32 |
| 38 | 146 | 箕輪 勝友 | 男 | 37 | 00:50:09 | 33 |
| 39 | 661 | 岸田 雅樹 | 男 | 38 | 00:50:13 | 34 |
| 40 | 691 | 田谷 英司 | 男 | 50 | 00:50:14 | 35 |
| 41 | 299 | 宮本 祐基 | 男 | 33 | 00:50:16 | 36 |
| 42 | 794 | 米田 光男 | 男 | 41 | 00:50:24 | 37 |
| 43 | 322 | 山本 英治 | 男 | 42 | 00:50:26 | 38 |
| 44 | 595 | 門脇 誠 | 男 | 37 | 00:50:27 | 39 |
| 45 | 159 | 小島 孝彦 | 男 | 37 | 00:50:28 | 40 |
| 46 | 434 | 竹本 典寛 | 男 | 39 | 00:50:37 | 41 |
| 47 | 538 | 仙台 幹雄 | 男 | 43 | 00:50:42 | 42 |
| 48 | 202 | 沖原 正敏 | 男 | 40 | 00:50:43 | 43 |
| 49 | 325 | 森本 栄一 | 男 | 44 | 00:50:46 | 44 |
| 50 | 446 | 酒井 克実 | 男 | 42 | 00:50:47 | 45 |
