| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 女性 順位  | 
SWIM成績 | ||
| 総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
|||||||
| 501 | 725 | 前田 敏正 | 男 | 55 | 06:41:58 | 294 | 00:37:35 | ||
| 502 | 795 | 萩尾 光昭 | 男 | 45 | 06:42:22 | 232 | 00:36:34 | ||
| 503 | 667 | 平松 隆広 | 男 | 49 | 06:42:31 | 517 | 00:41:53 | ||
| 504 | 732 | 浜家 克己 | 男 | 58 | 06:42:37 | 629 | 00:44:23 | ||
| 505 | 633 | 室田 浩司 | 男 | 51 | 06:42:40 | 221 | 00:36:15 | ||
| 506 | 525 | 佐光 淳司 | 男 | 53 | 06:42:50 | 599 | 00:43:30 | ||
| 507 | 168 | 山本 一江 | 女 | 53 | 06:43:46 | 25 | 635 | 00:44:40 | 60 | 
| 508 | 747 | 岩男 明生 | 男 | 64 | 06:43:53 | 555 | 00:42:49 | ||
| 509 | 483 | 須田 和行 | 男 | 41 | 06:44:02 | 342 | 00:38:36 | ||
| 510 | 642 | 赤堀 洋一郎 | 男 | 36 | 06:44:05 | 677 | 00:45:20 | ||
| 511 | 456 | 若林 昇 | 男 | 53 | 06:44:10 | 695 | 00:46:12 | ||
| 512 | 646 | 近藤 満也 | 男 | 38 | 06:44:12 | 502 | 00:41:34 | ||
| 513 | 524 | 木村 眞伸 | 男 | 52 | 06:44:35 | 630 | 00:44:25 | ||
| 514 | 782 | 山内 克彦 | 男 | 60 | 06:44:47 | 537 | 00:42:32 | ||
| 515 | 802 | 見月 信介 | 男 | 54 | 06:45:02 | 796 | 00:51:34 | ||
| 516 | 749 | 阪野 顕正 | 男 | 54 | 06:45:47 | 506 | 00:41:38 | ||
| 517 | 236 | 伊東 豊 | 男 | 42 | 06:45:56 | 592 | 00:43:25 | ||
| 518 | 116 | 井上 満美 | 女 | 37 | 06:46:28 | 26 | 286 | 00:37:24 | 21 | 
| 519 | 166 | 小椋 よう子 | 女 | 44 | 06:46:30 | 27 | 397 | 00:39:33 | 26 | 
| 520 | 58 | CHANG SHAO PING | 男 | 40 | 06:46:36 | 594 | 00:43:27 | ||
| 521 | 393 | 田中 正浩 | 男 | 45 | 06:46:39 | 715 | 00:46:58 | ||
| 522 | 402 | 小池 宏昌 | 男 | 47 | 06:46:44 | 437 | 00:40:15 | ||
| 523 | 417 | 近藤 高雄 | 男 | 62 | 06:46:47 | 578 | 00:43:05 | ||
| 524 | 144 | 今倉 茂尾 | 女 | 48 | 06:46:51 | 28 | 520 | 00:41:58 | 40 | 
| 525 | 595 | 西川 秀郎 | 男 | 59 | 06:46:53 | 283 | 00:37:16 | ||
| 526 | 419 | 山口 清 | 男 | 63 | 06:47:16 | 639 | 00:44:42 | ||
| 527 | 680 | 足立 泰彦 | 男 | 29 | 06:47:23 | 333 | 00:38:26 | ||
| 528 | 851 | 野口 圭太郎 | 男 | 38 | 06:47:30 | 498 | 00:41:24 | ||
| 529 | 816 | 松村 孝一 | 男 | 51 | 06:47:50 | 575 | 00:43:02 | ||
| 530 | 800 | 江副 之人 | 男 | 51 | 06:47:59 | 693 | 00:46:04 | ||
| 531 | 624 | 北中 宏一 | 男 | 39 | 06:48:40 | 346 | 00:38:39 | ||
| 532 | 893 | 有富 忠彦 | 男 | 48 | 06:49:16 | 686 | 00:45:47 | ||
| 533 | 894 | 牧 昭浩 | 男 | 49 | 06:49:18 | 562 | 00:42:55 | ||
| 534 | 512 | 古丸 哲生 | 男 | 49 | 06:49:28 | 525 | 00:42:09 | ||
| 535 | 296 | 鹿島 直樹 | 男 | 47 | 06:49:33 | 616 | 00:44:04 | ||
| 536 | 142 | 浜本 輝美 | 女 | 45 | 06:49:34 | 29 | 533 | 00:42:21 | 44 | 
| 537 | 760 | 山中 敦仁 | 男 | 27 | 06:49:36 | 200 | 00:35:41 | ||
| 538 | 644 | 山部 真一 | 男 | 37 | 06:49:43 | 738 | 00:47:48 | ||
| 539 | 240 | 村上 昌文 | 男 | 48 | 06:49:48 | 485 | 00:41:09 | ||
| 540 | 120 | 坪川 操 | 女 | 50 | 06:49:57 | 30 | 427 | 00:40:03 | 29 | 
| 541 | 672 | 重松 秀明 | 男 | 52 | 06:50:10 | 510 | 00:41:47 | ||
| 542 | 413 | 竹内 学 | 男 | 58 | 06:50:15 | 760 | 00:48:43 | ||
| 543 | 415 | 伊藤 勉 | 男 | 60 | 06:50:18 | 246 | 00:36:46 | ||
| 544 | 230 | 矢野 龍太郎 | 男 | 36 | 06:50:23 | 443 | 00:40:26 | ||
| 545 | 827 | 松田 健司 | 男 | 28 | 06:50:52 | 168 | 00:34:59 | ||
| 546 | 157 | 松田 美香 | 女 | 26 | 06:51:00 | 31 | 461 | 00:40:43 | 32 | 
| 547 | 731 | 郷堀 宏史 | 男 | 57 | 06:51:24 | 675 | 00:45:19 | ||
| 548 | 56 | WANG CHIH KANG | 男 | 36 | 06:51:25 | 694 | 00:46:07 | ||
| 549 | 185 | 谷川 美喜子 | 女 | 39 | 06:51:35 | 32 | 691 | 00:45:59 | 75 | 
| 550 | 134 | 春山 裕子 | 女 | 38 | 06:51:41 | 33 | 549 | 00:42:44 | 47 | 
