| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位  | 
|||||
| 301 | 363 | 荻原 敏 | 男 | 53 | 00:37:41 | |
| 302 | 509 | 今井 道明 | 男 | 48 | 00:37:42 | |
| 303 | 567 | 中西 晋 | 男 | 46 | 00:37:43 | |
| 303 | 779 | 福井 啓二 | 男 | 54 | 00:37:43 | |
| 305 | 850 | 足立 智彦 | 男 | 38 | 00:37:44 | |
| 306 | 457 | 川本 晴彦 | 男 | 55 | 00:37:45 | |
| 306 | 766 | 西本 奏太 | 男 | 40 | 00:37:45 | |
| 308 | 475 | 高田 耕平 | 男 | 37 | 00:37:46 | |
| 308 | 656 | 木下 祥司 | 男 | 43 | 00:37:46 | |
| 310 | 582 | 前田 政俊 | 男 | 50 | 00:37:49 | |
| 311 | 406 | 飯塚 友朗 | 男 | 49 | 00:37:50 | |
| 311 | 439 | 竹村 健太郎 | 男 | 62 | 00:37:50 | |
| 313 | 910 | 上森 英史 | 男 | 56 | 00:37:52 | |
| 314 | 405 | 新井 正徳 | 男 | 49 | 00:37:53 | |
| 315 | 54 | HSU CHIEN WEI | 女 | 30 | 00:37:54 | 22 | 
| 315 | 267 | 黒田 昌宏 | 男 | 37 | 00:37:54 | |
| 317 | 552 | 橋口 武彦 | 男 | 40 | 00:37:55 | |
| 318 | 318 | 富永 圭一 | 男 | 34 | 00:37:58 | |
| 319 | 608 | 杉垣 勝昭 | 男 | 48 | 00:37:59 | |
| 320 | 845 | 蓑原 康弘 | 男 | 36 | 00:38:04 | |
| 321 | 484 | 南野 良二 | 男 | 41 | 00:38:05 | |
| 322 | 518 | 藪田 茂 | 男 | 50 | 00:38:06 | |
| 323 | 657 | 谷野 健 | 男 | 43 | 00:38:07 | |
| 324 | 662 | 湯淺 修嗣 | 男 | 45 | 00:38:08 | |
| 325 | 321 | 鈴木 重章 | 男 | 38 | 00:38:12 | |
| 326 | 18 | 玉橋 昭雄 | 男 | 60 | 00:38:14 | |
| 327 | 787 | 見月 和哉 | 男 | 26 | 00:38:15 | |
| 328 | 822 | 鍋倉 貴行 | 男 | 41 | 00:38:21 | |
| 328 | 885 | 釜田 栄治 | 男 | 44 | 00:38:21 | |
| 330 | 681 | 児玉 宜紀 | 男 | 32 | 00:38:23 | |
| 331 | 251 | 木本 一彰 | 男 | 48 | 00:38:25 | |
| 331 | 253 | 由井 徹 | 男 | 48 | 00:38:25 | |
| 333 | 228 | 桜井 正明 | 男 | 54 | 00:38:26 | |
| 333 | 680 | 足立 泰彦 | 男 | 29 | 00:38:26 | |
| 335 | 202 | 堤 敏文 | 男 | 42 | 00:38:28 | |
| 336 | 538 | 湯川 静信 | 男 | 59 | 00:38:30 | |
| 336 | 771 | 渡部 和樹 | 男 | 47 | 00:38:30 | |
| 338 | 865 | 丸山 誠 | 男 | 40 | 00:38:31 | |
| 339 | 398 | 橋本 貴全 | 男 | 46 | 00:38:33 | |
| 339 | 735 | 松浦 幹夫 | 男 | 60 | 00:38:33 | |
| 341 | 349 | 松岡 信夫 | 男 | 62 | 00:38:35 | |
| 342 | 483 | 須田 和行 | 男 | 41 | 00:38:36 | |
| 343 | 696 | 竹林 秀雄 | 男 | 44 | 00:38:37 | |
| 343 | 750 | 井内 政幸 | 男 | 59 | 00:38:37 | |
| 345 | 611 | 来 秀一 | 男 | 50 | 00:38:38 | |
| 346 | 624 | 北中 宏一 | 男 | 39 | 00:38:39 | |
| 347 | 195 | 太田 里曲 | 女 | 35 | 00:38:40 | 23 | 
| 347 | 556 | 竹中 義貴 | 男 | 41 | 00:38:40 | |
| 347 | 699 | 今井 博隆 | 男 | 45 | 00:38:40 | |
| 350 | 491 | 佃 幸治 | 男 | 42 | 00:38:41 | |
| 350 | 661 | 河崎 富雄 | 男 | 45 | 00:38:41 | |
