レースナンバー【個人の部】 – No601~700
レースナンバー【個人の部】 – No601~700

レースナンバー【個人の部】 – No601~700

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
第一RUN BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
601 中川 隆二 68 男 兵庫県 00:35:40 199 05:52:50 448 04:42:16 184 11:10:46 269 254 ─
602 長田 大三郎 73 男 兵庫県 00:45:55 688 06:41:41 701 06:15:02 620 13:42:38 687 621 ─
604 阪口 二郎 40 男 奈良県 00:39:44 405 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
605 津山 太郎 45 男 奈良県 00:31:05 035 05:01:31 106 03:59:58 046 09:32:34 055 053 ─
606 山中 康正 47 男 奈良県 00:39:43 404 05:40:19 371 05:23:00 386 11:43:02 363 341 ─
607 福嶌 秀高 47 男 奈良県 00:48:36 757 06:14:08 573 06:39:13 672 13:41:57 685 619 ─
608 杉垣 勝昭 48 男 奈良県 00:37:59 319 06:21:54 620 04:26:11 124 11:26:04 310 294 ─
609 中村 錦彦 49 男 奈良県 00:38:46 355 05:43:59 392 05:12:06 328 11:34:51 339 319 ─
610 長田 耕治 49 男 奈良県 00:42:40 543 06:51:12 735 06:11:51 606 13:45:43 692 624 ─
611 来 秀一 50 男 奈良県 00:38:38 345 05:07:57 154 05:37:11 462 11:23:46 298 283 ─
612 松下 淳則 52 男 奈良県 00:40:29 448 06:34:45 676 05:44:10 489 12:59:24 573 522 ─
613 櫻井 輝喜 57 男 奈良県 00:40:27 445 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
614 村下 照広 59 男 奈良県 00:40:08 430 05:48:05 416 04:40:34 173 11:08:47 264 249 ─
615 長井 英貴 36 男 和歌山県 00:33:51 121 05:14:18 197 04:45:25 197 10:33:34 164 155 ─
616 平井 克尚 39 男 和歌山県 00:31:02 033 04:50:36 057 04:24:10 116 09:45:48 066 064 ─
617 西村 敬三 50 男 和歌山県 00:55:54 809 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
618 和田 公一 50 男 和歌山県 00:41:51 514 06:45:34 718 05:47:47 510 13:15:12 607 552 ─
619 永谷 博 51 男 和歌山県 00:41:32 501 05:51:26 434 05:04:59 304 11:37:57 347 327 ─
620 船越 練二 35 男 島根県 00:33:58 123 05:09:40 164 04:46:43 204 10:30:21 159 151 ─
621 上原 隆幸 35 男 島根県 00:32:06 066 04:58:18 088 04:15:57 086 09:46:21 068 066 ─
622 門脇 誠 36 男 島根県 00:31:12 041 04:54:10 070 ─ ─ ─ ─ ─ ─
623 松浦 昭 38 男 島根県 00:39:22 382 05:27:45 278 04:54:25 251 11:01:32 244 232 ─
624 北中 宏一 39 男 島根県 00:38:39 346 06:10:01 554 05:29:12 410 12:17:52 455 427 ─
625 箕田 健造 40 男 島根県 00:39:22 382 05:22:08 246 05:15:22 343 11:16:52 282 267 ─
627 池田 伸吾 41 男 島根県 00:40:14 436 05:20:25 233 04:56:04 262 10:56:43 225 213 ─
628 岡 秀樹 43 男 島根県 00:42:14 530 05:02:49 113 05:32:11 423 11:17:14 284 269 ─
629 白石 吉彦 45 男 島根県 00:47:18 723 05:50:19 430 05:55:06 543 12:32:43 492 460 ─
630 陰山 健二 48 男 島根県 00:39:02 372 06:36:10 685 06:12:45 609 13:27:57 641 580 ─
631 古志野 功 50 男 島根県 00:39:12 379 05:22:18 248 06:13:16 611 12:14:46 447 420 ─
632 稲田 佳朗 51 男 島根県 00:37:09 278 05:22:01 244 05:00:00 277 10:59:10 237 225 ─
633 室田 浩司 51 男 島根県 00:36:15 221 06:06:25 532 05:33:03 430 12:15:43 452 424 ─
634 井上 盛文 51 男 島根県 00:32:07 069 04:55:06 072 04:20:34 105 09:47:47 074 072 ─
635 山本 浩二 52 男 島根県 00:40:28 447 05:30:17 291 05:11:00 325 11:21:45 294 279 ─
636 槙原 進 53 男 島根県 00:35:19 186 05:07:21 145 04:56:39 265 10:39:19 183 172 ─
637 足立 秀男 64 男 島根県 00:40:49 471 05:36:48 334 05:08:59 319 11:26:36 312 296 ─
638 大野 徹雄 65 男 島根県 00:49:36 773 06:48:45 727 ─ ─ ─ ─ ─ ─
639 国田 博之 29 男 岡山県 00:36:01 208 05:06:24 139 04:47:32 209 10:29:57 157 149 ─
640 石原 孝平 31 男 岡山県 00:44:45 645 06:39:25 692 ─ ─ ─ ─ ─ ─
641 野口 将司 32 男 岡山県 00:32:05 065 04:52:12 063 03:49:40 024 09:13:57 034 032 ─
642 赤堀 洋一郎 36 男 岡山県 00:45:20 677 05:58:45 492 05:16:06 348 12:00:11 419 394 ─
643 小川 俊充 36 男 岡山県 00:40:41 458 05:22:17 247 06:09:34 597 12:12:32 439 413 ─
644 山部 真一 37 男 岡山県 00:47:48 738 06:01:55 509 06:37:55 669 13:27:38 639 578 ─
645 首藤 秀樹 38 男 岡山県 00:37:13 281 05:33:42 310 04:44:47 192 10:55:42 221 209 ─
646 近藤 満也 38 男 岡山県 00:41:34 502 06:02:38 514 05:32:12 424 12:16:24 453 425 ─
647 戸田 英雄 39 男 岡山県 00:33:02 096 04:35:34 015 03:58:23 045 09:06:59 026 025 ─
648 宮脇 誠治 39 男 岡山県 00:42:14 530 05:56:40 479 05:17:37 355 11:56:31 410 386 ─
649 山下 優一 39 男 岡山県 00:41:47 510 05:21:58 243 06:05:22 581 12:09:07 429 403 ─
650 宮田 敬一 40 男 岡山県 00:31:23 051 04:33:31 012 03:44:30 018 08:49:24 014 014 ─
651 石村 和之 40 男 岡山県 00:33:49 119 05:04:09 122 04:51:14 232 10:29:12 156 148 ─
652 木南 達昭 41 男 岡山県 00:49:03 763 05:35:00 320 ─ ─ ─ ─ ─ ─
653 河本 勝成 41 男 岡山県 00:42:58 569 06:14:37 578 06:17:16 628 13:14:51 606 551 ─
654 奥山 知昭 42 男 岡山県 00:33:03 097 05:00:58 103 04:32:09 147 10:06:10 113 108 ─
655 大森 亮 42 男 岡山県 00:34:05 129 05:12:35 188 05:37:18 464 11:23:58 299 284 ─
656 木下 祥司 43 男 岡山県 00:37:46 308 05:36:37 332 04:23:01 110 10:37:24 177 166 ─
657 谷野 健 43 男 岡山県 00:38:07 323 05:23:40 259 05:06:45 312 11:08:32 263 248 ─
658 佐藤 亮 43 男 岡山県 00:47:48 738 05:49:14 425 05:44:30 492 12:21:32 463 435 ─
659 國光 宏典 44 男 岡山県 00:37:08 276 05:22:36 252 05:52:22 526 11:52:06 391 369 ─
660 森田 直道 44 男 岡山県 00:41:55 518 05:39:29 362 05:19:47 367 11:41:11 357 336 ─
661 河崎 富雄 45 男 岡山県 00:38:41 350 05:55:00 467 05:10:02 323 11:43:43 365 343 ─
662 湯淺 修嗣 45 男 岡山県 00:38:08 324 05:36:26 329 06:23:30 647 12:38:04 510 473 ─
663 河原 仁 48 男 岡山県 00:35:55 204 05:53:09 451 04:26:00 123 10:55:04 219 207 ─
664 慶児 康昭 48 男 岡山県 00:44:11 624 05:53:16 454 05:49:50 516 12:27:17 482 450 ─
665 奥 格 49 男 岡山県 00:45:19 675 06:16:28 593 05:25:38 391 12:27:25 483 451 ─
666 岡田 誠次 49 男 岡山県 00:46:39 707 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
667 平松 隆広 49 男 岡山県 00:41:53 517 06:00:38 501 06:03:07 570 12:45:38 535 493 ─
668 竹内 一裕 49 男 岡山県 00:35:29 196 05:07:28 149 04:50:25 226 10:33:22 163 154 ─
669 宗定 敏文 50 男 岡山県 00:43:38 604 06:26:35 642 06:11:09 604 13:21:22 623 565 ─
670 宮本 忠広 51 男 岡山県 00:40:49 471 06:44:07 711 04:57:47 269 12:22:43 469 439 ─
671 児玉 浩樹 52 男 岡山県 00:39:42 403 05:10:10 167 06:44:24 677 12:34:16 499 464 ─
672 重松 秀明 52 男 岡山県 00:41:47 510 06:08:23 540 05:04:43 300 11:54:53 403 379 ─
673 花崎 博文 53 男 岡山県 00:35:12 174 06:21:20 610 04:30:25 139 11:26:57 314 298 ─
675 杉原 正一 56 男 岡山県 00:47:18 723 06:14:36 577 04:42:09 183 11:44:03 367 345 ─
676 岡 大介 57 男 岡山県 00:46:43 709 06:30:27 662 06:21:16 641 13:38:26 673 608 ─
677 中尾 信夫 58 男 岡山県 00:44:53 651 05:43:24 386 05:02:02 289 11:30:19 325 307 ─
678 田村 碩三 67 男 岡山県 00:55:19 807 06:54:41 742 ─ ─ ─ ─ ─ ─
679 杉野 伸 21 男 広島県 00:30:26 025 04:46:44 044 03:33:17 010 08:50:27 015 015 ─
680 足立 泰彦 29 男 広島県 00:38:26 333 06:08:57 544 05:16:00 346 12:03:23 423 398 ─
681 児玉 宜紀 32 男 広島県 00:38:23 330 05:42:01 380 04:47:10 207 11:07:34 261 246 ─
682 梶谷 真一 32 男 広島県 00:31:12 041 04:50:28 055 04:10:38 073 09:32:18 053 051 ─
683 宮尾 嘉成 33 男 広島県 00:37:34 292 05:23:48 260 04:34:55 153 10:36:17 172 162 ─
684 高尾 進之介 33 男 広島県 00:47:08 720 05:38:36 356 05:25:56 393 11:51:40 388 366 ─
685 内藤 隆行 35 男 広島県 00:31:57 062 04:45:48 038 03:55:09 036 09:12:54 033 031 ─
686 岸田 雅樹 37 男 広島県 00:40:35 450 04:44:56 033 04:20:11 104 09:45:42 065 063 ─
687 政屋 俊則 38 男 広島県 00:32:30 078 04:45:58 040 04:09:18 068 09:27:46 048 046 ─
688 小猿 純一 39 男 広島県 00:41:03 481 05:35:18 322 06:25:02 650 12:41:23 522 484 ─
689 高田 一治 41 男 広島県 00:31:48 056 04:52:27 066 03:44:56 019 09:09:11 028 027 ─
690 井長 誠 41 男 広島県 00:31:08 039 05:38:33 355 03:52:03 028 10:01:44 102 097 ─
691 的場 保憲 41 男 広島県 00:33:46 118 05:15:50 207 03:54:07 034 09:43:43 063 061 ─
692 長谷川 裕三 41 男 広島県 00:51:03 793 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
693 門田 峰司 42 男 広島県 00:40:19 440 05:34:34 317 ─ ─ ─ ─ ─ ─
694 金井 将能 42 男 広島県 00:36:46 246 05:24:20 265 04:41:36 179 10:42:42 191 180 ─
695 平野 龍児 44 男 広島県 00:50:26 786 06:44:41 713 ─ ─ ─ ─ ─ ─
696 竹林 秀雄 44 男 広島県 00:38:37 343 05:29:22 286 05:30:19 417 11:38:18 348 328 ─
697 永田 勝 45 男 広島県 00:40:12 434 05:01:19 105 04:52:53 243 10:34:24 166 157 ─
698 津蟹 憲二 45 男 広島県 00:35:21 189 05:44:45 399 05:22:27 382 11:42:33 360 339 ─
699 今井 博隆 45 男 広島県 00:38:40 347 06:44:52 715 ─ ─ ─ ─ ─ ─
700 相田 秀紀 46 男 広島県 00:41:44 508 05:43:48 388 06:13:31 612 12:39:03 515 478 ─