レースナンバー【個人の部】 – 未完走
レースナンバー【個人の部】 – 未完走

レースナンバー【個人の部】 – 未完走

総合 男女別順位 レース

選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN
順位 所要時間 男子 女子 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
054 イ・ヨンスク 46 KOR 01:11:04 627
055 チョン・ハンシン 43 KOR 01:05:36 461 05:42:45 305
060 イ・チャンス 55 KOR 01:16:14 711 06:51:02 683
061 チェ・ギョンス 63 KOR 01:03:47 387 05:40:12 288
105 阿佐美 礼子 51 群馬県 01:05:03 439
107 川崎 綾子 65 千葉県 01:28:29 790 06:47:30 667
108 井上 ゆきえ 52 東京都 01:06:03 489 06:43:37 657
109 村田 裕子 45 神奈川県 01:23:13 755
115 伊藤 益枝 58 滋賀県 01:12:21 660
118 久保 梢 25 大阪府 01:09:26 591
126 浜本 輝美 44 大阪府 01:17:47 728 06:28:50 582
139 浅見 まち子 56 兵庫県 01:13:47 683
140 竹内 敏江 57 兵庫県 01:04:17 406 07:22:48 744
142 元田 真由美 43 和歌山県 01:09:52 601
145 下田 真由美 31 島根県 00:57:59 174 06:58:21 704
149 太宰 千恵子 26 岡山県 01:07:33 538
159 水野 珠美 37 広島県 01:18:24 733 07:10:16 733
161 喜連 安代 57 広島県 01:15:30 705
162 富川 由美子 48 徳島県 01:18:57 736
168 東 紀子 46 愛媛県 01:25:47 771
169 濱畑 和子 38 福岡県 01:13:58 687
171 谷川 美喜子 38 長崎県 01:20:39 744 06:55:37 696
175 荒木 眞代 52 熊本県 01:23:54 759
176 大宜見 優子 37 沖縄県 01:36:03 797
178 遠山 佳与子 42 沖縄県 01:26:31 781
184 木村 雅子 52 鳥取県 01:10:50 620
202 今井 利雄 47 北海道 01:09:42 598 06:27:40 577
205 宗像 薫 46 山形県 01:09:39 596 06:08:02 473
212 伴 勉 61 栃木県 01:08:27 563 07:10:02 731
214 石田 憲毅 51 群馬県 01:29:17 793 06:46:21 664
220 曽我 匡 36 埼玉県 01:10:39 616
221 森尻 宗毅 37 埼玉県 01:13:42 680 06:59:11 708
222 宮地 俊和 43 埼玉県 01:10:56 623
225 山本 仁志 61 埼玉県 01:18:28 734 07:09:18 730
226 大和田 隆 63 埼玉県 01:14:48 698
227 金子 宏 70 埼玉県 01:26:24 778
229 青砥 健太郎 39 千葉県 01:14:52 699
232 鶴岡 秀之 42 千葉県 01:08:52 576 06:03:10 443
240 押田 正規 49 千葉県 01:04:51 433 06:11:28 495
246 増田 幸雄 63 千葉県 01:36:48 798
254 上田 祐司 36 東京都 01:13:18 670 07:03:07 721
263 堀内 章広 43 東京都 01:04:02 395
274 山川 雅之 47 東京都 01:08:02 549
275 磯部 勝博 47 東京都 01:00:18 261 05:47:49 335
276 武井 智一 48 東京都 01:26:19 777
278 増野 正樹 49 東京都 01:05:50 474 05:57:48 406
280 堤 康一朗 53 東京都 01:17:31 724 06:28:07 580
281 藤村 吉男 57 東京都 01:29:10 792
284 鎌田 秀明 62 東京都 01:08:19 558 06:59:18 709
285 日比野 眞 62 東京都 01:06:12 495 06:17:13 525
286 米本 敬一 64 東京都 01:15:13 702 07:07:49 727
296 大堀 英一郎 48 神奈川県 01:12:39 666
303 松本 和人 46 新潟県 01:13:31 676 06:32:08 598
319 藤本 勇一郎 57 福井県 01:08:33 569 06:03:06 442
321 若月 清 56 山梨県 01:22:19 753 06:16:57 522
336 佐原 重光 59 静岡県 01:12:31 665
337 鈴木 享 62 静岡県 01:39:15 800 06:35:48 624
340 吉田 裕吏 29 愛知県 00:58:52 211
374 貝田 清隆 50 愛知県 01:26:34 782 07:00:01 711
375 林 昭浩 50 愛知県 01:16:08 710 06:57:27 702
377 竹内 学 57 愛知県 01:24:09 760 06:55:25 695
378 藤原 孝司 57 愛知県 01:06:15 498 06:58:42 705
382 中 幸正 61 愛知県 01:15:03 700
394 森口 太 45 三重県 01:05:21 448 07:17:12 740
402 南井 巌 46 滋賀県 01:07:33 538 06:09:11 483
406 小泉 浩三 56 滋賀県 01:04:27 411 07:13:49 738
411 越智 俊介 32 京都府 01:24:23 763
413 佐々木 暢彦 36 京都府 00:51:18 058 06:45:44 662
430 松尾 憲一 63 京都府 01:06:29 508 07:01:02 716
475 濱口 信之 47 大阪府 00:53:41 097
476 浦 裕勝 48 大阪府 01:11:42 644 06:29:57 587
493 永井 一雄 52 大阪府 01:05:53 477 06:37:40 633
496 先山 惠司 53 大阪府 01:05:44 468 06:57:15 701
497 深水 一成 55 大阪府 01:09:11 583
499 小枩谷 和夫 55 大阪府 01:08:18 557 05:58:03 408
507 江端 良二 57 大阪府 01:10:40 617 06:32:34 601
508 湯川 静信 58 大阪府 01:11:14 630 06:34:55 617
509 町田 敏和 59 大阪府 01:04:12 401 06:40:28 646
510 小山 隆司 60 大阪府 01:06:31 509 07:12:23 737
512 嶋田 善成 61 大阪府 01:07:10 526 07:00:37 714
514 高津 明 61 大阪府 01:10:02 605
515 澤田 三十彦 69 大阪府 01:07:53 544 07:10:20 734
519 マイケルディンズモア 28 兵庫県 00:46:13 010 05:15:26 155
542 疋田 哲也 43 兵庫県 01:06:46 517 06:04:26 451
556 谷口 千尋 47 兵庫県 00:59:09 224
560 巴 雅彦 48 兵庫県 00:58:47 206 05:54:10 383
566 川崎 雅己 51 兵庫県 01:09:28 592
570 増本 徹 52 兵庫県 01:08:57 580 06:23:50 564
595 松田 博 54 奈良県 01:01:56 320
600 持原 聖司 72 奈良県 01:39:10 799
603 羽佐 好司 49 和歌山県 01:10:34 614 06:53:31 689
611 足立 豪 38 島根県 01:03:48 388 06:57:52 703
612 足立 貴文 38 島根県 01:16:05 708 07:06:52 725
614 比田 洋一 39 島根県 01:05:34 459 05:41:25 295
625 山本 浩二 51 島根県 01:08:34 570 05:21:57 196
627 母里 充 54 島根県 01:03:20 363 06:05:38 455
630 大野 徹雄 64 島根県 01:16:05 708
652 平松 慎一朗 42 岡山県 00:57:27 164 05:06:53 107
660 田中 泰志 45 岡山県 01:07:03 522 05:37:33 278
664 江国 斤悟 47 岡山県 00:59:14 227
668 森 和弘 49 岡山県 01:10:59 625 06:20:20 548
671 石原 臣祐 51 岡山県 01:05:34 459 06:22:17 556
676 森谷 祥二 52 岡山県 01:15:16 703 06:52:11 687
678 大倉 一秀 53 岡山県 01:14:02 688 07:12:17 736
681 中尾 信夫 57 岡山県 00:52:59 082
682 今宮 浩一 58 岡山県 01:27:06 785 07:00:02 712
683 田村 碩三 66 岡山県 00:59:33 237 06:49:52 679
690 石丸 多美樹 38 広島県 01:10:40 617 06:32:42 603
693 雁幕 星児 39 広島県 00:59:36 239 06:45:43 661
697 長谷川 裕三 40 広島県 01:02:11 327
716 岡田 守 47 広島県 01:19:14 738 05:31:58 256
739 神殿 敬造 57 広島県 01:02:02 323 06:34:56 618
743 坂根 啓一 60 広島県 00:55:33 143 06:22:53 562
745 日山 保次郎 60 広島県 01:24:34 765
747 喜連 潤一 61 広島県 01:14:13 692 07:14:08 739
748 船津 啓二 61 広島県 01:06:07 492 07:20:34 741
750 出路 富彌 70 広島県 01:21:36 752
755 坂本 宏一 50 山口県 01:19:33 740
758 岩村 照夫 61 山口県
761 富川 晃行 49 徳島県 00:58:22 189
768 宮武 春吉 53 香川県 00:51:45 060
781 上岡 武弘 45 愛媛県 01:12:02 650 06:35:25 622
791 荒井 真介 53 愛媛県 01:08:28 564 06:34:10 611
798 小松 信幸 57 高知県 01:31:06 794 06:37:26 632
807 江副 之人 50 福岡県 01:07:05 524 06:26:05 571
809 北村 治一郎 51 福岡県 01:05:43 467 06:51:03 684
812 荻野 健造 60 福岡県 01:09:42 598
816 山本 孝児 41 長崎県 01:01:28 305 07:22:22 743
817 内海 佳治 51 長崎県 01:01:20 301 06:56:18 699
818 大矢 雄希 34 熊本県 01:54:30 802
819 隈元 泰輔 36 熊本県 01:00:52 292 07:00:41 715
828 竹内 新也 51 沖縄県 01:28:14 787
831 大山 陽平 28 鳥取県 00:48:01 018
846 上田 恒徳 33 鳥取県 00:52:05 066
853 笹村 哲也 37 鳥取県 01:05:18 446 06:48:42 674
867 上田 敏之 39 鳥取県 01:00:06 253 07:11:54 735
871 山上 真治 41 鳥取県 01:26:25 779 07:01:40 717
873 青木 哲哉 41 鳥取県 00:52:04 065
882 西川 正美 43 鳥取県 01:03:31 371
886 口田 保 44 鳥取県 01:25:54 773 07:02:31 719
892 伊藤 等 45 鳥取県
893 市村 保 45 鳥取県 01:10:02 605 06:36:11 626
894 加藤 一巳 45 鳥取県 01:18:01 730
902 長川 邦男 49 鳥取県 01:09:16 586 06:16:48 519
903 中上 一人 50 鳥取県 01:20:39 744 06:55:59 698
908 荻原 敏 52 鳥取県 01:25:57 774
913 木村 弘之 53 鳥取県 01:06:35 511 06:06:51 462
915 家原 猛 53 鳥取県 01:11:17 631 06:46:27 665
920 船越 修 60 鳥取県 01:01:02 295 07:04:57 724
921 植 忠光 60 鳥取県 01:11:08 628 06:47:35 669
923 山根 一朗 64 鳥取県 01:32:33 796
925 岩本 茂利 70 鳥取県 01:20:40 746