レースナンバー【個人の部】 – No701~800
レースナンバー【個人の部】 – No701~800

レースナンバー【個人の部】 – No701~800

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
701 平野 龍児 43 広島県 00:54:55 119 06:15:09 510 06:01:52 485 13:11:56 452 422
702 竹林 秀雄 43 広島県 00:57:53 170 05:13:29 142 05:34:25 362 11:45:47 242 230
703 永田 勝 44 広島県 01:01:52 317 05:18:34 173 04:53:05 198 11:13:31 173 164
704 津蟹 憲二 44 広島県 01:11:08 628 05:28:46 240 05:05:29 246 11:45:23 241 229
705 今井 博隆 44 広島県 00:57:13 160 05:36:27 272 06:56:14 637 13:29:54 499 461
706 山本 浩二 45 広島県 00:59:45 243 05:51:34 366 05:58:01 471 12:49:20 400 375
707 茅野 真 45 広島県 01:01:41 310 05:41:19 294 04:14:15 069 10:57:15 140 131
708 仲戸 勉 45 広島県 01:02:19 332 05:21:53 194 05:42:41 408 12:06:53 309 290
709 阿部 正文 45 広島県 01:11:01 626 06:19:13 538 05:42:01 406 13:12:15 453 423
710 熊川 隆 46 広島県 01:08:17 556 05:47:43 334 05:20:19 302 12:16:19 330 311
711 中村 光勇 46 広島県 00:56:10 148 06:33:06 605 06:55:18 635 14:24:34 641 580
712 藤原 泰基 46 広島県 01:01:22 302 05:51:58 369 06:09:45 518 13:03:05 428 399
713 坂野 郁夫 46 広島県 01:00:22 265 05:17:23 165 04:45:09 152 11:02:54 150 141
714 半田 幸二 46 広島県 01:07:19 533 06:06:25 460 05:49:34 438 13:03:18 430 401
715 山田 洋二郎 46 広島県 00:59:04 219 05:07:37 108 04:49:54 179 10:56:35 137 128
716 岡田 守 47 広島県 01:19:14 738 05:31:58 256
717 末広 勉 47 広島県 01:10:21 610 06:18:19 531 05:06:07 249 12:34:47 365 345
720 吉村 康弘 47 広島県 01:00:39 279 05:19:23 181 05:04:51 243 11:24:53 196 186
721 大山 敏明 48 広島県 01:03:53 392 05:25:30 218 04:39:09 139 11:08:32 160 151
722 森川 和士 48 広島県 01:03:11 351 05:53:08 376 04:52:28 193 11:48:47 257 242
723 田谷 英司 48 広島県 00:55:01 123 05:23:01 200 05:37:30 382 11:55:32 281 264
724 杉野 利弘 49 広島県 01:04:20 407 05:34:19 263 04:27:16 108 11:05:55 156 147
725 冨岡 敏憲 49 広島県 00:59:17 229 04:50:09 038 03:44:03 018 09:33:29 024 023
726 森田 克彦 49 広島県 01:05:33 458 05:11:30 135 05:21:50 305 11:38:53 226 216
727 川西 隆史 49 広島県 01:02:15 330 05:14:30 148 04:25:50 100 10:42:35 107 101
728 岡田 昌平 50 広島県 01:03:49 390 05:48:36 343 05:26:36 324 12:19:01 336 317
729 山口 宗則 51 広島県 01:07:43 540 05:29:12 243 06:53:15 629 13:30:10 500 462
730 下 隆俊 51 広島県 00:54:53 118 05:24:48 214 05:09:19 259 11:29:00 206 196
731 三宅 正夫 52 広島県 01:11:30 638 06:21:54 554 06:42:54 618 14:16:18 614 557
732 占部 毅士 52 広島県 00:53:48 098 04:59:25 065 04:16:58 076 10:10:11 056 053
733 三宅 康夫 54 広島県 01:10:52 621 06:35:22 620 05:00:37 225 12:46:51 393 370
734 中本 行宏 55 広島県 01:00:38 277 05:23:09 202 04:22:29 086 10:46:16 117 109
735 佐伯 稔 55 広島県 00:57:21 163 06:09:23 486 06:20:14 563 13:26:58 491 455
736 岡崎 節男 56 広島県 00:58:23 190 05:42:38 304 05:13:14 276 11:54:15 279 263
737 郷堀 宏史 56 広島県 01:06:58 519 06:31:45 595 05:57:53 470 13:36:36 517 477
738 浜家 克己 57 広島県 01:11:38 642 06:11:04 492 06:12:24 528 13:35:06 508 468
739 神殿 敬造 57 広島県 01:02:02 323 06:34:56 618
740 塩村 年男 58 広島県 01:01:03 296 06:18:25 533 06:51:37 628 14:11:05 592 538
741 権 明燦 58 広島県 01:03:20 363 06:02:43 440 06:44:55 621 13:50:58 551 507
742 松浦 幹夫 59 広島県 01:16:27 713 06:27:27 576 05:41:01 400 13:24:55 485 451
743 坂根 啓一 60 広島県 00:55:33 143 06:22:53 562
744 鴨田 清孝 60 広島県 01:04:54 436 06:16:29 517 06:13:43 540 13:35:06 508 468
745 日山 保次郎 60 広島県 01:24:34 765
746 広中 利次 60 広島県 01:09:14 585 06:28:03 579 06:02:07 487 13:39:24 528 487
747 喜連 潤一 61 広島県 01:14:13 692 07:14:08 739
748 船津 啓二 61 広島県 01:06:07 492 07:20:34 741
749 宮丸 公三 63 広島県 00:59:34 238 06:04:21 449 06:08:42 513 13:12:37 454 424
750 出路 富彌 70 広島県 01:21:36 752
751 吉村 優介 24 山口県 00:45:23 004 04:31:20 009 03:31:02 004 08:47:45 004 004
752 河村 雄也 33 山口県 00:55:16 133 05:20:29 188 03:50:15 028 10:06:00 052 050
753 西岡 敬亮 35 山口県 00:58:28 194 05:20:41 191 04:37:05 133 10:56:14 135 126
754 宮木 克敏 43 山口県 01:05:53 477 05:59:09 415 05:42:45 409 12:47:47 394 371
755 坂本 宏一 50 山口県 01:19:33 740
756 舛井 信治 52 山口県 01:16:35 714 07:10:03 732 05:49:56 441 14:16:34 618 561
757 河村 秀一 55 山口県 01:05:31 455 06:19:31 540 06:53:29 630 14:18:31 624 567
758 岩村 照夫 61 山口県
759 岩男 明生 63 山口県 01:04:57 438 06:17:25 526 04:45:17 153 12:07:39 311 292
760 松家 義克 46 徳島県 01:04:54 436 06:53:21 688 06:14:37 544 14:12:52 598 543
761 富川 晃行 49 徳島県 00:58:22 189
762 井内 政幸 58 徳島県 00:59:06 221 05:28:16 237 05:21:14 303 11:48:36 256 241
763 井元 直樹 40 香川県 01:00:44 285 05:22:01 197 04:28:21 112 10:51:06 127 119
764 今村 悟朗 41 香川県 00:55:04 125 05:15:32 157 04:33:42 125 10:44:18 114 107
765 狩野 敏宏 42 香川県 01:09:40 597 06:01:56 433 06:03:50 497 13:15:26 463 431
766 西山 宏 43 香川県 00:55:01 123 05:20:05 185 04:54:02 202 11:09:08 161 152
767 溝口 章司 48 香川県 00:55:37 145 05:13:39 143 04:13:23 065 10:22:39 080 075
768 宮武 春吉 53 香川県 00:51:45 060
769 今城 弘 55 香川県 01:17:35 725 06:28:45 581 04:37:43 136 12:24:03 343 324
770 里見 貞二 56 香川県 00:58:45 204 06:34:13 613 06:20:46 566 13:53:44 559 512
771 竹内 雄志 30 愛媛県 01:06:13 497 05:45:32 320 07:32:00 649 14:23:45 638 578
772 大久保 育広 33 愛媛県 01:25:03 768 06:55:37 696 05:54:16 452 14:14:56 606 550
773 山中 正巳 35 愛媛県 01:05:05 440 06:08:35 480 06:42:26 615 13:56:06 567 518
774 吉原 隆盛 37 愛媛県 00:57:12 159 06:14:02 507 06:57:20 640 14:08:34 585 533
775 西本 奏太 39 愛媛県 00:54:08 102 05:09:11 124 04:51:52 190 10:55:11 132 123
776 二見 順治 40 愛媛県 01:06:20 504 06:19:41 543 06:12:53 534 13:38:54 527 486
777 坂本 志郎 40 愛媛県 00:54:42 111 04:40:46 024 04:36:24 132 10:11:52 061 058
778 東海林 誠治 42 愛媛県 01:09:31 593 06:15:18 511 06:55:09 633 14:19:58 628 571
779 山内 裕正 43 愛媛県 00:53:37 094 05:17:38 167 05:10:49 268 11:22:04 189 180
780 真木 健司 44 愛媛県 00:58:29 195 06:04:16 448 06:03:58 500 13:06:43 440 411
781 上岡 武弘 45 愛媛県 01:12:02 650 06:35:25 622
782 高橋 学 45 愛媛県 00:50:54 055 05:10:36 131 04:19:20 081 10:20:50 078 073
783 渡部 和樹 46 愛媛県 01:03:36 377 05:47:04 328 05:21:46 304 12:12:26 319 300
784 堀田 浩 46 愛媛県 00:57:41 166 05:04:57 097 04:30:25 118 10:33:03 095 089
785 白石 和仁 47 愛媛県 00:52:58 081 04:51:15 041 03:49:28 026 09:33:41 025 024
786 東 達也 47 愛媛県 01:01:59 321 06:05:39 456 04:53:01 197 12:00:39 293 274
787 梼山 治 47 愛媛県 00:57:58 172 05:27:53 235 04:59:07 218 11:24:58 197 187
789 森山 哲史 49 愛媛県 01:09:02 582 05:44:48 318 04:27:25 109 11:21:15 186 177
790 井上 一信 51 愛媛県 01:09:52 601 05:55:32 390 05:51:33 445 12:56:57 419 392
791 荒井 真介 53 愛媛県 01:08:28 564 06:34:10 611
792 福井 啓二 53 愛媛県 00:56:20 150 05:47:18 332 06:41:17 613 13:24:55 485 451
793 田中 正規 53 愛媛県 01:11:46 646 05:41:56 299 04:39:36 141 11:33:18 217 207
794 篠原 公一 57 愛媛県 01:05:39 464 05:51:07 364 06:18:53 555 13:15:39 464 432
795 横田 潔 58 愛媛県 01:03:10 350 06:25:25 567 05:54:48 454 13:23:23 481 447
797 藤田 直也 48 高知県 01:10:41 619 06:53:44 690 05:01:36 230 13:06:01 439 410
798 小松 信幸 57 高知県 01:31:06 794 06:37:26 632
799 徳弘 辰彦 58 高知県 01:12:08 654 06:40:26 645 06:29:40 589 14:22:14 635 576
800 吉田 隆一郎 59 高知県 01:08:31 567 06:37:09 631 06:34:22 600 14:20:02 629 572