| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 201 | 720 | 門田 峰司 | 男 | 40 | 11:18:31 | 125 | 00:53:11 | 74 | 05:55:39 | |||
| 202 | 744 | 田谷 英司 | 男 | 47 | 11:18:58 | 282 | 00:59:23 | 197 | 06:18:48 | |||
| 203 | 413 | 原田 雄二 | 男 | 57 | 11:19:07 | 329 | 00:59:57 | 176 | 06:15:09 | |||
| 204 | 452 | 太田原 慎也 | 男 | 37 | 11:19:29 | 283 | 00:59:24 | 342 | 06:44:48 | |||
| 205 | 588 | 前田 吉敏 | 男 | 53 | 11:20:21 | 481 | 01:03:22 | 234 | 06:26:09 | |||
| 206 | 212 | 岩渕 貴光 | 男 | 39 | 11:20:33 | 247 | 00:58:03 | 222 | 06:23:42 | |||
| 207 | 825 | 清水 俊郎 | 男 | 46 | 11:20:46 | 232 | 00:57:28 | 214 | 06:21:58 | |||
| 208 | 741 | 吉村 康弘 | 男 | 46 | 11:20:55 | 308 | 00:59:39 | 289 | 06:34:48 | |||
| 209 | 123 | 木林 文絵 | 女 | 39 | 11:21:08 | 13 | 434 | 01:02:26 | 26 | 358 | 06:48:28 | 17 |
| 210 | 416 | 青島 直史 | 男 | 24 | 11:21:16 | 71 | 00:52:09 | 158 | 06:12:12 | |||
| 211 | 481 | 柳原 進次 | 男 | 43 | 11:21:20 | 238 | 00:57:48 | 254 | 06:29:58 | |||
| 212 | 686 | 児玉 浩樹 | 男 | 50 | 11:22:20 | 394 | 01:01:38 | 147 | 06:09:48 | |||
| 213 | 309 | 北川 一之 | 男 | 44 | 11:22:30 | 337 | 01:00:04 | 152 | 06:10:52 | |||
| 214 | 219 | 片岡 康夫 | 男 | 56 | 11:22:40 | 202 | 00:56:32 | 251 | 06:29:44 | |||
| 215 | 368 | 岡崎 博幸 | 男 | 39 | 11:23:26 | 93 | 00:52:30 | 223 | 06:23:58 | |||
| 216 | 717 | 的場 保憲 | 男 | 39 | 11:23:49 | 696 | 01:10:54 | 452 | 07:02:54 | |||
| 217 | 136 | 永良 直子 | 女 | 28 | 11:24:33 | 14 | 199 | 00:56:22 | 13 | 187 | 06:16:32 | 8 |
| 218 | 540 | 西田 秀一 | 男 | 37 | 11:24:39 | 331 | 00:59:58 | 191 | 06:16:53 | |||
| 219 | 414 | 米倉 宏亨 | 男 | 58 | 11:24:46 | 277 | 00:59:19 | 381 | 06:51:59 | |||
| 220 | 455 | 三宅 有 | 男 | 38 | 11:25:09 | 120 | 00:53:02 | 184 | 06:16:18 | |||
| 221 | 708 | 大室 邦彦 | 男 | 34 | 11:25:23 | 400 | 01:01:54 | 330 | 06:43:47 | |||
| 222 | 900 | 米澤 寛一 | 男 | 41 | 11:27:44 | 404 | 01:02:00 | 229 | 06:24:56 | |||
| 223 | 432 | 野田 豊 | 男 | 46 | 11:27:52 | 601 | 01:07:02 | 262 | 06:30:27 | |||
| 224 | 544 | 仲 健一郎 | 男 | 38 | 11:27:59 | 627 | 01:07:41 | 417 | 06:56:50 | |||
| 225 | 539 | 檜皮 憲孝 | 男 | 37 | 11:28:02 | 73 | 00:52:16 | 340 | 06:44:29 | |||
| 226 | 575 | 角谷 禎和 | 男 | 48 | 11:28:34 | 225 | 00:57:17 | 348 | 06:45:59 | |||
| 227 | 933 | 木村 靖 | 男 | 51 | 11:28:41 | 504 | 01:03:45 | 240 | 06:26:57 | |||
| 228 | 853 | 松田 健司 | 男 | 26 | 11:29:36 | 295 | 00:59:32 | 283 | 06:33:36 | |||
| 229 | 459 | 須田 和行 | 男 | 39 | 11:29:38 | 28 | 00:46:20 | 130 | 06:06:52 | |||
| 230 | 907 | 釜田 栄治 | 男 | 42 | 11:29:46 | 404 | 01:02:00 | 279 | 06:32:42 | |||
| 231 | 517 | 大橋 好夫 | 男 | 55 | 11:29:57 | 361 | 01:00:48 | 334 | 06:43:55 | |||
| 232 | 728 | 津蟹 憲二 | 男 | 43 | 11:30:01 | 662 | 01:09:30 | 383 | 06:52:11 | |||
| 233 | 842 | 姫野 真輔 | 男 | 31 | 11:30:18 | 210 | 00:56:42 | 178 | 06:15:31 | |||
| 234 | 551 | 山川 哲也 | 男 | 42 | 11:31:44 | 166 | 00:54:47 | 301 | 06:37:19 | |||
| 235 | 797 | 楠本 博 | 男 | 40 | 11:32:43 | 431 | 01:02:25 | 115 | 06:04:16 | |||
| 236 | 788 | 井元 直樹 | 男 | 39 | 11:32:54 | 364 | 01:00:53 | 324 | 06:42:51 | |||
| 237 | 826 | 江副 之人 | 男 | 49 | 11:33:14 | 666 | 01:09:42 | 182 | 06:16:14 | |||
| 238 | 243 | 門田 貴志 | 男 | 28 | 11:33:56 | 24 | 00:46:01 | 198 | 06:18:55 | |||
| 239 | 766 | 坂根 啓一 | 男 | 59 | 11:33:59 | 253 | 00:58:09 | 272 | 06:32:29 | |||
| 240 | 675 | 田中 泰志 | 男 | 44 | 11:34:13 | 355 | 01:00:34 | 127 | 06:06:04 | |||
| 241 | 373 | 藤原 成祥 | 男 | 43 | 11:34:44 | 326 | 00:59:52 | 199 | 06:19:03 | |||
| 242 | 283 | 鳩野 靖浩 | 男 | 46 | 11:34:53 | 529 | 01:04:06 | 280 | 06:32:45 | |||
| 243 | 326 | 松岡 信夫 | 男 | 60 | 11:35:05 | 161 | 00:54:36 | 305 | 06:37:47 | |||
| 244 | 553 | 赤川 洋 | 男 | 43 | 11:35:11 | 112 | 00:52:49 | 230 | 06:25:30 | |||
| 245 | 275 | 堀内 章広 | 男 | 42 | 11:35:16 | 388 | 01:01:32 | 288 | 06:34:37 | |||
| 246 | 799 | 山内 裕正 | 男 | 42 | 11:36:00 | 104 | 00:52:40 | 253 | 06:29:56 | |||
| 247 | 431 | 池田 真之 | 男 | 46 | 11:36:58 | 531 | 01:04:09 | 219 | 06:23:20 | |||
| 248 | 561 | 藤原 義彦 | 男 | 44 | 11:37:02 | 109 | 00:52:45 | 242 | 06:27:19 | |||
| 249 | 816 | 植田 繁実 | 男 | 46 | 11:37:07 | 617 | 01:07:29 | 375 | 06:50:54 | |||
| 250 | 888 | 足立 一樹 | 男 | 37 | 11:37:14 | 11 | 00:44:45 | 150 | 06:10:44 | |||
