| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | ||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 501 | 882 | 新妻 敬久 | 男 | 36 | 07:12:17 | 382 | 01:01:24 | ||
| 501 | 936 | 木村 弘之 | 男 | 52 | 07:12:17 | 565 | 01:05:12 | ||
| 503 | 883 | 清水 一司 | 男 | 37 | 07:12:19 | 295 | 00:59:32 | ||
| 504 | 226 | 木村 英和 | 男 | 41 | 07:12:38 | 751 | 01:16:14 | ||
| 505 | 395 | 吉永 元貴 | 男 | 35 | 07:13:11 | 633 | 01:07:47 | ||
| 506 | 552 | 疋田 哲也 | 男 | 42 | 07:13:21 | 598 | 01:07:00 | ||
| 507 | 648 | 星野 徳夫 | 男 | 59 | 07:13:42 | 352 | 01:00:32 | ||
| 507 | 711 | 石丸 多美樹 | 男 | 37 | 07:13:42 | 372 | 01:01:04 | ||
| 509 | 492 | 杉浦 信之 | 男 | 47 | 07:15:02 | 390 | 01:01:34 | ||
| 510 | 471 | 舟橋 庸介 | 男 | 40 | 07:15:17 | 162 | 00:54:37 | ||
| 511 | 806 | 森山 哲史 | 男 | 48 | 07:15:25 | 552 | 01:04:49 | ||
| 512 | 250 | 細淵 祐二 | 男 | 46 | 07:15:44 | 445 | 01:02:38 | ||
| 513 | 781 | 舛井 信治 | 男 | 51 | 07:15:46 | 641 | 01:08:03 | ||
| 514 | 849 | 松尾 和彦 | 男 | 45 | 07:15:55 | 436 | 01:02:27 | ||
| 515 | 176 | 古賀 美紀 | 女 | 42 | 07:16:04 | 30 | 596 | 01:06:58 | 45 |
| 516 | 906 | 高田 英樹 | 男 | 42 | 07:16:08 | 579 | 01:06:10 | ||
| 517 | 468 | 矢野 博之 | 男 | 40 | 07:16:25 | 347 | 01:00:26 | ||
| 518 | 641 | 室田 浩司 | 男 | 49 | 07:16:55 | 690 | 01:10:49 | ||
| 519 | 508 | 木村 眞伸 | 男 | 50 | 07:16:58 | 417 | 01:02:13 | ||
| 520 | 938 | 島尾 勝 | 男 | 53 | 07:16:59 | 774 | 01:18:56 | ||
| 521 | 920 | 栗政 明弘 | 男 | 47 | 07:17:19 | 465 | 01:03:03 | ||
| 522 | 684 | 宗定 敏文 | 男 | 48 | 07:17:49 | 614 | 01:07:21 | ||
| 523 | 274 | 小西 達也 | 男 | 42 | 07:18:02 | 133 | 00:53:22 | ||
| 524 | 614 | 松田 博 | 男 | 53 | 07:18:12 | 501 | 01:03:43 | ||
| 525 | 435 | 中井 貞之 | 男 | 49 | 07:18:14 | 757 | 01:17:48 | ||
| 526 | 479 | 一森 正史 | 男 | 42 | 07:18:29 | 513 | 01:03:50 | ||
| 527 | 284 | 磯部 勝博 | 男 | 46 | 07:18:32 | 471 | 01:03:12 | ||
| 528 | 259 | 渡邊 哲也 | 男 | 29 | 07:18:37 | 187 | 00:55:43 | ||
| 529 | 335 | 真部 義郎 | 男 | 47 | 07:18:42 | 559 | 01:05:05 | ||
| 530 | 134 | 倉橋 由美子 | 女 | 54 | 07:18:51 | 31 | 454 | 01:02:53 | 30 |
| 531 | 703 | 豊田 大輔 | 男 | 23 | 07:18:58 | 638 | 01:07:56 | ||
| 532 | 261 | 堅田 航平 | 男 | 31 | 07:19:03 | 674 | 01:10:15 | ||
| 533 | 813 | 横田 潔 | 男 | 57 | 07:19:06 | 416 | 01:02:12 | ||
| 534 | 666 | 堀川 直彦 | 男 | 40 | 07:19:18 | 670 | 01:09:59 | ||
| 535 | 854 | 安達 純 | 男 | 26 | 07:19:37 | 504 | 01:03:45 | ||
| 536 | 347 | 丸山 正三 | 男 | 45 | 07:20:10 | 703 | 01:11:14 | ||
| 537 | 511 | 先山 惠司 | 男 | 52 | 07:20:12 | 534 | 01:04:12 | ||
| 538 | 870 | 森田 結城 | 男 | 33 | 07:20:22 | 493 | 01:03:32 | ||
| 539 | 330 | 杉原 誠一 | 男 | 46 | 07:20:25 | 489 | 01:03:28 | ||
| 540 | 298 | 古賀 芳夫 | 男 | 59 | 07:20:26 | 398 | 01:01:48 | ||
| 541 | 181 | 杉本 優子 | 女 | 33 | 07:20:28 | 32 | 612 | 01:07:18 | 47 |
| 542 | 510 | 中辻 豊彦 | 男 | 52 | 07:20:39 | 169 | 00:54:50 | ||
| 543 | 718 | 長谷川 裕三 | 男 | 39 | 07:20:42 | 224 | 00:57:14 | ||
| 544 | 767 | 鴨田 清孝 | 男 | 59 | 07:20:44 | 672 | 01:10:11 | ||
| 545 | 308 | 森 正己 | 男 | 44 | 07:20:54 | 565 | 01:05:12 | ||
| 546 | 836 | 柗村 孝一 | 男 | 49 | 07:21:01 | 473 | 01:03:14 | ||
| 547 | 119 | 津田 麻里亜 | 女 | 35 | 07:21:03 | 33 | 679 | 01:10:29 | 57 |
| 548 | 757 | 三宅 康夫 | 男 | 53 | 07:21:05 | 591 | 01:06:38 | ||
| 549 | 522 | 黒川 信一 | 男 | 56 | 07:21:09 | 428 | 01:02:23 | ||
| 549 | 945 | 足立 英市 | 男 | 61 | 07:21:09 | 503 | 01:03:44 | ||
