| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | ||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 351 | 490 | 濱口 信之 | 男 | 46 | 06:46:40 | 146 | 00:53:52 | ||
| 352 | 317 | 杉山 豊 | 男 | 55 | 06:47:14 | 726 | 01:13:55 | ||
| 353 | 678 | 慶児 康昭 | 男 | 46 | 06:47:46 | 347 | 01:00:26 | ||
| 354 | 245 | 小松 和彦 | 男 | 36 | 06:47:56 | 744 | 01:15:26 | ||
| 355 | 652 | 宇野 健太郎 | 男 | 31 | 06:48:02 | 635 | 01:07:52 | ||
| 356 | 377 | 水谷 尚紀 | 男 | 45 | 06:48:04 | 163 | 00:54:43 | ||
| 357 | 901 | 影井 利成 | 男 | 42 | 06:48:14 | 488 | 01:03:27 | ||
| 358 | 123 | 木林 文絵 | 女 | 39 | 06:48:28 | 17 | 434 | 01:02:26 | 26 |
| 359 | 433 | 平木 琢也 | 男 | 48 | 06:48:31 | 202 | 00:56:32 | ||
| 360 | 348 | 古川 康弘 | 男 | 58 | 06:48:41 | 338 | 01:00:05 | ||
| 361 | 934 | 中島 秀人 | 男 | 52 | 06:48:48 | 393 | 01:01:37 | ||
| 362 | 570 | 岡本 勝 | 男 | 47 | 06:49:12 | 562 | 01:05:08 | ||
| 363 | 169 | 平見 眞里 | 女 | 46 | 06:49:16 | 18 | 640 | 01:08:01 | 52 |
| 364 | 372 | 田中 正浩 | 男 | 43 | 06:49:34 | 386 | 01:01:31 | ||
| 365 | 679 | 江國 斤悟 | 男 | 46 | 06:49:46 | 417 | 01:02:13 | ||
| 366 | 262 | 平野 啓介 | 男 | 31 | 06:49:50 | 260 | 00:58:40 | ||
| 367 | 128 | 浜本 輝美 | 女 | 43 | 06:49:52 | 19 | 620 | 01:07:32 | 49 |
| 368 | 841 | 児島 哲二 | 男 | 61 | 06:50:00 | 207 | 00:56:38 | ||
| 369 | 447 | 新谷 一路 | 男 | 33 | 06:50:13 | 448 | 01:02:44 | ||
| 370 | 812 | 田中 正規 | 男 | 52 | 06:50:16 | 621 | 01:07:34 | ||
| 371 | 474 | 山下 晃司 | 男 | 41 | 06:50:31 | 379 | 01:01:18 | ||
| 372 | 564 | 田所 義史 | 男 | 45 | 06:50:36 | 88 | 00:52:26 | ||
| 373 | 695 | 森山 浩毅 | 男 | 53 | 06:50:41 | 783 | 01:19:51 | ||
| 374 | 203 | 堤 敏文 | 男 | 40 | 06:50:44 | 310 | 00:59:40 | ||
| 375 | 816 | 植田 繁実 | 男 | 46 | 06:50:54 | 617 | 01:07:29 | ||
| 376 | 932 | 稲嶋 敏彦 | 男 | 51 | 06:50:56 | 769 | 01:18:33 | ||
| 377 | 014 | J・マングロニャ | 男 | 22 | 06:51:23 | 538 | 01:04:22 | ||
| 378 | 172 | 越智 茂登実 | 女 | 32 | 06:51:53 | 20 | 464 | 01:03:01 | 31 |
| 379 | 500 | 坂部 勇志 | 男 | 48 | 06:51:55 | 13 | 00:44:56 | ||
| 380 | 365 | 島 友宏 | 男 | 34 | 06:51:57 | 87 | 00:52:25 | ||
| 381 | 414 | 米倉 宏亨 | 男 | 58 | 06:51:59 | 277 | 00:59:19 | ||
| 382 | 332 | 清水 健一郎 | 男 | 50 | 06:52:10 | 526 | 01:04:01 | ||
| 383 | 728 | 津蟹 憲二 | 男 | 43 | 06:52:11 | 662 | 01:09:30 | ||
| 384 | 420 | 石村 正和 | 男 | 34 | 06:52:14 | 523 | 01:03:58 | ||
| 385 | 360 | 大石 治 | 男 | 53 | 06:52:20 | 561 | 01:05:06 | ||
| 386 | 661 | 松本 泰明 | 男 | 38 | 06:52:23 | 229 | 00:57:22 | ||
| 387 | 476 | 矢吹 輝 | 男 | 41 | 06:52:31 | 255 | 00:58:12 | ||
| 388 | 180 | 梅林 奈々 | 女 | 28 | 06:52:32 | 21 | 4 | 00:42:36 | 1 |
| 389 | 610 | 福嶌 秀高 | 男 | 45 | 06:52:46 | 677 | 01:10:25 | ||
| 390 | 436 | 若林 昇 | 男 | 51 | 06:53:14 | 520 | 01:03:55 | ||
| 391 | 761 | 岡崎 節男 | 男 | 55 | 06:53:23 | 201 | 00:56:30 | ||
| 392 | 376 | 後藤 英之 | 男 | 44 | 06:53:38 | 152 | 00:54:05 | ||
| 393 | 670 | 森田 直道 | 男 | 42 | 06:53:41 | 507 | 01:03:46 | ||
| 394 | 354 | 石井 輝雄 | 男 | 60 | 06:53:48 | 565 | 01:05:12 | ||
| 395 | 658 | 宮本 訓明 | 男 | 36 | 06:53:50 | 659 | 01:09:26 | ||
| 396 | 217 | 大越 勝之 | 男 | 44 | 06:53:54 | 374 | 01:01:09 | ||
| 397 | 345 | 小野 賢治 | 男 | 42 | 06:54:07 | 291 | 00:59:30 | ||
| 398 | 668 | 谷野 健 | 男 | 41 | 06:54:18 | 688 | 01:10:46 | ||
| 399 | 337 | 常田 清和 | 男 | 54 | 06:54:27 | 635 | 01:07:52 | ||
| 400 | 310 | 大堀 英一郎 | 男 | 47 | 06:54:28 | 658 | 01:09:20 | ||
