レースナンバー【個人の部】 – 未完走-02
レースナンバー【個人の部】 – 未完走-02

レースナンバー【個人の部】 – 未完走-02

総合 男女別順位 レース

選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN
順位 所要時間 男子 女子 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
696 杉岡 一樹 53 岡山県 01:00:46 360 05:29:13 247
698 広瀬 総一郎 55 岡山県 01:11:13 702 07:03:56 764
701 黒武者 義久 57 岡山県 01:04:23 539 06:25:12 620
702 大和 信彦 58 岡山県 01:06:21 585 06:38:36 689
709 森本 努 36 広島県 00:50:18 063 05:00:09 078
714 雁幕 星児 38 広島県 00:53:50 145 06:54:46 733
718 長谷川 裕三 39 広島県 00:57:14 224 06:23:28 602
734 中村 光勇 45 広島県 00:57:27 231 06:55:53 738
749 藤東 千也 49 広島県 01:03:18 476
760 長山 和義 55 広島県 01:30:38 810
763 西谷 隆幸 56 広島県 01:10:56 697 06:26:39 632
765 松浦 幹夫 58 広島県 01:26:28 805 06:49:10 723
769 谷口 薫 60 広島県 01:25:50 801 07:04:10 765
771 吉田 俊夫 61 広島県 01:10:43 686 07:09:05 776
774 出路 富彌 69 広島県 01:21:54 791
779 吉岡 守 50 山口県 01:07:19 613
824 立山 健一 43 福岡県 01:18:29 766
828 見月 信介 52 福岡県 00:59:00 262 06:24:13 608
833 内海 佳治 50 長崎県 01:00:30 350 06:35:33 678
839 井上 隆昭 55 熊本県 01:07:28 616 06:21:05 584
840 村上 義勝 61 熊本県 01:02:00 404
847 フリーマントル マーク 38 鹿児島県 00:45:43 015 04:15:21 003
898 竹本 邦弘 41 鳥取県 01:12:56 713 07:03:55 763
914 石見 学 44 鳥取県 01:11:20 708 06:11:25 526
921 市来 浩司 48 鳥取県 01:07:03 602 06:21:23 587
924 高津 芳治 48 鳥取県 01:02:22 427
927 田子 功司 49 鳥取県 01:07:43 628 07:17:29 785
929 南場 英敏 50 鳥取県
936 木村 弘之 52 鳥取県 01:05:12 565 06:07:05 494
946 山本 博義 67 鳥取県 01:21:09 789
948 岩本 茂利 69 鳥取県 01:16:13 749