レースナンバー【団体の部】 – No952~999
レースナンバー【団体の部】 – No952~999

レースナンバー【団体の部】 – No952~999

レース
選手氏名 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合
所要時間 順位 バイク所要 順位 ラン所要 順位 総合タイム 総合順位
952 U2 feat.T 愛知県 00:39:23 1 05:53:40 22 04:55:04 23 11:28:07 21
953 チーム京田辺 京都府 01:09:57 39 06:23:37 32
954 関西の白うさぎ③ 京都府 01:00:40 29 05:52:44 20 06:09:02 43 13:02:26 39
955 KYY茨木 大阪府 00:51:00 9 05:35:48 15 05:03:05 31 11:29:53 22
956 LIKER 大阪府 01:01:52 31 06:47:52 40 04:56:23 25 12:46:07 37
957 TeamHitomi 大阪府 00:45:49 5 05:33:25 13 04:55:58 24 11:15:12 17
958 のりおファミリー 大阪府 00:59:06 21 06:34:43 39 05:02:18 30 12:36:07 31
959 コーチがいれば百人力 大阪府 01:05:02 34 06:54:20 43 04:20:43 17 12:20:05 26
960 タカトラ 大阪府 00:51:44 11 06:28:20 34 06:49:33 44 14:09:37 43
961 チーム ニクブ 大阪府 01:17:50 42 05:44:29 17 04:14:38 14 11:16:57 18
962 TP塚口リレー部隊 兵庫県 00:48:30 8 04:43:04 5 04:43:08 20 10:14:42 9
963 あうとらいん 兵庫県 00:59:21 23 06:04:43 23 03:52:19 9 10:56:23 12
964 関西ランネッツ鉄人隊 兵庫県 00:45:45 4 04:43:02 4 03:35:18 3 09:04:05 2
965 Doyourbest 島根県 00:51:18 10 04:26:26 3 04:38:00 19 09:55:44 6
966 チーム石川寺本丸橋 島根県 00:45:51 6 04:25:15 2 03:25:08 2 08:36:14 1
967 アミーゴ倉敷 岡山県 00:59:44 025 07:04:25 045 05:56:58 041 14:01:07 042
968 チームTWN 岡山県 00:53:52 016 06:49:48 041 05:07:52 033 12:51:32 038
969 ファミマAC 岡山県 01:02:11 032 06:20:47 031 04:19:35 016 11:42:33 023
970 倉敷レイスポーツ 岡山県 01:06:36 035 05:48:32 018 04:27:53 018 11:23:01 020
971 東雲爆走隊 岡山県 01:00:11 027 06:29:07 035 05:05:40 032 12:34:58 030
972 チームマリモキッス 広島県 00:52:20 013 04:44:30 006 03:53:02 010 09:29:52 004
973 昭和3色 広島県 00:52:00 012 06:30:44 037 04:47:05 021 12:09:49 025
974 福山・GRT・Z 広島県 00:46:02 007 06:12:23 026 04:08:08 012 11:06:33 016
975 福山・GRT・A 広島県 00:57:45 020 07:12:31 046 04:16:54 015 12:27:10 028
976 三菱化学 Dream 香川県 00:59:16 022 04:46:54 007 03:38:46 005 09:24:56 003
977 えにしんぐごーず 愛媛県 00:43:48 003 05:39:39 016 03:36:28 004 09:59:55 007
978 熊本CTC女子組 熊本県 01:26:02 043
979 熊本CTC男組 熊本県 06:16:51 029 04:01:24 011
980 白い小鍋 熊本県 00:54:42 017 06:30:03 036 05:16:50 035 12:41:35 034
981 ATHREE動物病院 鳥取県 01:08:11 037 05:16:50 011 04:57:01 026 11:22:02 019
982 JELLYFISH 鳥取県 00:40:43 002 04:25:08 001 05:40:05 036 10:45:56 011
983 RCこうほうえん 鳥取県 01:01:07 030 06:09:41 024 03:46:48 007 10:57:36 013
984 TUBERIDERS 鳥取県 01:13:33 041 06:53:37 042 05:51:50 040 13:59:00 041
985 よなごの鉄腕親子 鳥取県 01:00:24 028 06:54:23 044
986 アイアンマン擬き 鳥取県 00:52:35 014 05:08:52 010 05:01:21 029 11:02:48 015
987 チーム・チャーリー 鳥取県 01:07:11 036 05:34:23 014 03:19:38 001 10:01:12 008
988 チームSATO 鳥取県 01:28:17 044 06:11:07 025 04:57:22 027 12:36:46 032
989 チームキリョク 鳥取県 01:02:51 033 05:03:56 009 04:14:17 013 10:21:04 010
990 チーム志士44 鳥取県 01:33:42 046 06:34:13 038 05:48:16 039 13:56:11 040
991 ファイヤーズ 鳥取県
992 プリメリア 鳥取県 01:10:55 040 05:27:13 012 05:43:36 038 12:21:44 027
993 ロータス・ピンク 鳥取県 01:30:04 045 06:16:56 030 04:57:23 028 12:44:23 036
994 王子製紙AC 鳥取県 01:08:22 038 04:57:06 008 03:49:08 008 09:54:36 005
995 皆生クルーズ 鳥取県 00:55:26 018 05:53:35 021 05:40:21 037 12:29:22 029
996 西部消防鉄人クラブ 鳥取県 01:00:05 026 06:16:14 028 03:42:00 006 10:58:19 014
997 熱血闘魂倶楽部 鳥取県 00:57:35 019 06:14:41 027 04:50:50 022 12:03:06 024
998 布勢ジョガーズB 鳥取県 00:53:30 015 05:50:20 019 05:59:41 042 12:43:31 035
999 野村證券㈱米子FA 鳥取県 00:59:24 024 06:26:25 033 05:13:15 034 12:39:04 033