| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
TIME | 女性 順位 |
SWIM成績 | ||
| 総合 順位 |
TIME | 女性 順位 |
|||||||
| 151 | 635 | 槙原 進 | 男 | 50 | 06:03:21 | 161 | 00:54:04 | ||
| 152 | 259 | 太田 英輝 | 男 | 37 | 06:03:34 | 55 | 00:49:25 | ||
| 153 | 480 | 出口 昌朋 | 男 | 48 | 06:04:03 | 80 | 00:52:16 | ||
| 154 | 420 | 岡田 耕治 | 男 | 30 | 06:04:28 | 251 | 00:57:03 | ||
| 155 | 818 | 高須賀 勇記 | 男 | 45 | 06:04:42 | 151 | 00:54:00 | ||
| 156 | 817 | 梼山 治 | 男 | 45 | 06:04:44 | 156 | 00:54:02 | ||
| 157 | 651 | 加藤 博 | 男 | 33 | 06:04:49 | 458 | 01:01:47 | ||
| 158 | 452 | 楠 雅喜 | 男 | 39 | 06:04:56 | 102 | 00:52:48 | ||
| 159 | 417 | 竹内 圭 | 男 | 25 | 06:05:11 | 33 | 00:46:59 | ||
| 160 | 684 | 竹内 一裕 | 男 | 46 | 06:05:13 | 194 | 00:55:05 | ||
| 161 | 881 | 河﨑 祐介 | 男 | 33 | 06:05:15 | 650 | 01:08:07 | ||
| 162 | 650 | 小川 俊充 | 男 | 33 | 06:05:20 | 181 | 00:54:49 | ||
| 163 | 511 | 作田 健 | 男 | 28 | 06:05:48 | 224 | 00:55:41 | ||
| 164 | 293 | 宮部 主之 | 男 | 37 | 06:06:00 | 168 | 00:54:11 | ||
| 165 | 835 | 山西 賢治 | 男 | 30 | 06:06:13 | 211 | 00:55:18 | ||
| 166 | 472 | 福本 晴行 | 男 | 46 | 06:06:20 | 424 | 01:00:34 | ||
| 167 | 415 | 竹脇 真 | 男 | 56 | 06:06:29 | 149 | 00:53:58 | ||
| 168 | 377 | 藤井 幸弘 | 男 | 49 | 06:06:31 | 407 | 01:00:10 | ||
| 169 | 663 | 石村 和之 | 男 | 37 | 06:06:56 | 89 | 00:52:33 | ||
| 170 | 714 | 野間 洋伸 | 男 | 34 | 06:06:58 | 399 | 00:59:58 | ||
| 171 | 876 | 金澤 純 | 男 | 31 | 06:07:02 | 378 | 00:59:36 | ||
| 172 | 890 | 足立 智彦 | 男 | 35 | 06:07:03 | 307 | 00:58:20 | ||
| 173 | 297 | 安茂 義洋 | 男 | 42 | 06:07:05 | 412 | 01:00:13 | ||
| 174 | 431 | 阪本 直樹 | 男 | 36 | 06:07:11 | 198 | 00:55:09 | ||
| 175 | 516 | 髙尾 秀正 | 男 | 37 | 06:07:27 | 66 | 00:51:21 | ||
| 176 | 467 | 今井 道明 | 男 | 45 | 06:08:14 | 374 | 00:59:32 | ||
| 177 | 470 | 齊藤 知秀 | 男 | 46 | 06:08:17 | 301 | 00:58:00 | ||
| 178 | 736 | 仲戸 勉 | 男 | 43 | 06:08:44 | 288 | 00:57:48 | ||
| 179 | 214 | 北本 大 | 男 | 46 | 06:08:55 | 474 | 01:02:17 | ||
| 180 | 569 | 前田 吉敏 | 男 | 52 | 06:09:24 | 360 | 00:59:14 | ||
| 181 | 933 | 上田 勝 | 男 | 45 | 06:09:25 | 375 | 00:59:33 | ||
| 182 | 860 | 宮原 一彦 | 男 | 46 | 06:09:29 | 63 | 00:50:13 | ||
| 183 | 762 | 中本 行宏 | 男 | 53 | 06:09:35 | 268 | 00:57:32 | ||
| 184 | 813 | 大西 孝志 | 男 | 40 | 06:09:37 | 245 | 00:56:45 | ||
| 185 | 660 | 松本 泰明 | 男 | 37 | 06:09:48 | 98 | 00:52:45 | ||
| 186 | 547 | 木倉 博 | 男 | 46 | 06:10:03 | 281 | 00:57:41 | ||
| 187 | 796 | 今村 悟朗 | 男 | 39 | 06:10:24 | 159 | 00:54:03 | ||
| 188 | 773 | 坂根 啓一 | 男 | 58 | 06:10:32 | 170 | 00:54:16 | ||
| 189 | 294 | 白石 浩基 | 男 | 38 | 06:10:38 | 121 | 00:53:28 | ||
| 190 | 314 | 長田 正睦 | 男 | 46 | 06:10:45 | 124 | 00:53:32 | ||
| 191 | 574 | 赤井 俊宣 | 男 | 55 | 06:10:51 | 390 | 00:59:49 | ||
| 192 | 745 | 樫原 一成 | 男 | 45 | 06:11:06 | 169 | 00:54:15 | ||
| 193 | 478 | 薮田 茂 | 男 | 47 | 06:11:24 | 316 | 00:58:37 | ||
| 194 | 629 | 稲田 佳朗 | 男 | 48 | 06:11:37 | 493 | 01:02:34 | ||
| 195 | 758 | 山口 宗則 | 男 | 49 | 06:11:42 | 383 | 00:59:39 | ||
| 196 | 911 | 岩浅 光輝 | 男 | 40 | 06:11:43 | 163 | 00:54:06 | ||
| 197 | 804 | 梅舎 洋文 | 男 | 58 | 06:11:56 | 244 | 00:56:44 | ||
| 198 | 735 | 茅野 真 | 男 | 43 | 06:12:03 | 455 | 01:01:34 | ||
| 199 | 475 | 坂部 勇志 | 男 | 47 | 06:12:04 | 14 | 00:44:41 | ||
| 200 | 863 | 長谷川 泰輔 | 男 | 25 | 06:12:06 | 595 | 01:05:47 | ||
