個人の部 招待選手 Aタイプ(ロング)
| レースNo | 選手名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 |
| 1 | 藤原 裕司 | 62 | 男 | 栃木県 |
| 2 | 谷 新吾 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 3 | 吉村 優介 | 39 | 男 | 山口県 |
| 4 | 髙橋 真紀 | 34 | 女 | 和歌山県 |
| 5 | 丸尾 公貞 | 40 | 男 | 愛媛県 |
| 6 | 髙橋 正俊 | 33 | 男 | 和歌山県 |
| 7 | 山岸 穂高 | 28 | 男 | 千葉県 |
| 8 | 宇治 公子 | 44 | 女 | 大阪府 |
| 9 | 岡本 春香 | 41 | 女 | 岡山県 |
| 10 | 髙橋 佳那 | 34 | 女 | 大阪府 |
| 11 | 本田 浩輝 | 28 | 男 | 大阪府 |
| 12 | 林 晃一 | 34 | 男 | 長崎県 |
| 13 | 前田 良孝 | 53 | 男 | 広島県 |
| 14 | 水谷 浩志 | 38 | 男 | 大阪府 |
| 15 | 田中 志宜 | 46 | 男 | 滋賀県 |
| 16 | 中園 真理亜 | 32 | 女 | 東京都 |
| 17 | 一本松 静香 | 32 | 女 | 愛知県 |
| 18 | 本村 俊貴 | 35 | 男 | 沖縄県 |
個人の部 一般女子 Aタイプ(ロング)
| レースNo | 選手名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 |
| 21 | 郷田 裕子 | 50 | 女 | 宮城県 |
| 22 | 門脇 香子 | 34 | 女 | 茨城県 |
| 23 | 吉田 恭子 | 50 | 女 | 埼玉県 |
| 24 | 宮崎 美菜子 | 52 | 女 | 埼玉県 |
| 25 | 磯田 きえ | 46 | 女 | 千葉県 |
| 26 | 小倉 遥 | 39 | 女 | 東京都 |
| 27 | 須藤 友子 | 49 | 女 | 東京都 |
| 28 | 生井 恭子 | 50 | 女 | 東京都 |
| 29 | 木村 尚子 | 59 | 女 | 東京都 |
| 30 | 西坂 桂子 | 68 | 女 | 東京都 |
| 31 | 速見 利津子 | 64 | 女 | 神奈川県 |
| 32 | 中島 麻理 | 45 | 女 | 石川県 |
| 33 | 瀧田 綾子 | 60 | 女 | 石川県 |
| 34 | 坪川 操 | 64 | 女 | 福井県 |
| 35 | 洞田 和歌子 | 45 | 女 | 長野県 |
| 36 | 男全 由美 | 63 | 女 | 滋賀県 |
| 37 | 山崎 裕子 | 45 | 女 | 京都府 |
| 38 | 藤井 亜紀子 | 50 | 女 | 京都府 |
| 39 | 土田 聡子 | 55 | 女 | 京都府 |
| 40 | 藤松 玲衣 | 21 | 女 | 大阪府 |
| 41 | 宮本 夕起子 | 40 | 女 | 大阪府 |
| 42 | 藤井 亜弥 | 46 | 女 | 大阪府 |
| 43 | 田渕 亜紀 | 48 | 女 | 大阪府 |
| 44 | 三宅 美有紀 | 51 | 女 | 大阪府 |
| 45 | 古田 真子 | 52 | 女 | 大阪府 |
| 46 | 枝 清美 | 53 | 女 | 大阪府 |
| 47 | 鈴木 恵子 | 54 | 女 | 大阪府 |
| 48 | 辻野 純子 | 54 | 女 | 大阪府 |
| 49 | 日野 圭子 | 56 | 女 | 大阪府 |
| 50 | 宮本 恵子 | 57 | 女 | 大阪府 |
| 51 | 須浪 優子 | 58 | 女 | 大阪府 |
| 52 | 平山 敬子 | 67 | 女 | 大阪府 |
| 53 | 西村 京子 | 44 | 女 | 兵庫県 |
| 54 | 金剛丸 朋子 | 45 | 女 | 兵庫県 |
| 55 | 小阪 はるな | 49 | 女 | 兵庫県 |
| 56 | 蟹屋敷 麻貴枝 | 51 | 女 | 兵庫県 |
| 57 | 内田 圭子 | 54 | 女 | 兵庫県 |
| 58 | 田丸 統子 | 59 | 女 | 奈良県 |
| 59 | 野崎 佳代 | 55 | 女 | 和歌山県 |
| 60 | 比田 百合子 | 55 | 女 | 島根県 |
| 61 | 小林 加代子 | 47 | 女 | 岡山県 |
| 62 | 近藤 佐枝 | 50 | 女 | 岡山県 |
| 63 | 山内 愛子 | 55 | 女 | 岡山県 |
| 64 | 坂根 三保 | 51 | 女 | 広島県 |
| 65 | 斉藤 浩美 | 52 | 女 | 広島県 |
| 66 | 塚本 宣恵 | 52 | 女 | 広島県 |
| 67 | 渡部 花都美 | 42 | 女 | 愛媛県 |
| 68 | 森川 さつき | 49 | 女 | 熊本県 |
| 69 | 古賀 美紀 | 58 | 女 | 熊本県 |
| 70 | 西村 香織 | 55 | 女 | 沖縄県 |
| 71 | 影山 藍子 | 38 | 女 | 鳥取県 |
| 72 | 後藤 佳奈 | 40 | 女 | 鳥取県 |
| 73 | 二分 陽子 | 44 | 女 | 鳥取県 |
| 74 | 吉原 尚子 | 46 | 女 | 鳥取県 |
| 75 | 桑本 陽子 | 60 | 女 | 鳥取県 |
個人の部 一般男子 Aタイプ(ロング)
| レースNo | 選手名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 |
| 101 | chen shuowei | 48 | 男 | 台湾 |
| 102 | 藤原 章倫 | 44 | 男 | 北海道 |
| 103 | 齋藤 啓吾 | 50 | 男 | 宮城県 |
| 104 | 苅部 泰輝 | 54 | 男 | 宮城県 |
| 105 | 武田 豊三 | 64 | 男 | 宮城県 |
| 106 | 小西 裕之 | 62 | 男 | 秋田県 |
| 107 | 二戸 司 | 48 | 男 | 山形県 |
| 108 | 松田 良夫 | 62 | 男 | 山形県 |
| 109 | 藤井 雄司 | 42 | 男 | 福島県 |
| 110 | 渡辺 崇 | 42 | 男 | 福島県 |
| 111 | 須佐 尚揮 | 34 | 男 | 茨城県 |
| 112 | 海老原 武 | 56 | 男 | 茨城県 |
| 113 | 岩崎 博 | 57 | 男 | 茨城県 |
| 114 | 増田 正一 | 58 | 男 | 茨城県 |
| 115 | 大越 勝之 | 60 | 男 | 茨城県 |
| 116 | 岩瀬 和広 | 63 | 男 | 茨城県 |
| 117 | 室井 義正 | 64 | 男 | 茨城県 |
| 118 | 加藤 幸司 | 66 | 男 | 茨城県 |
| 119 | 渡部 修司 | 63 | 男 | 栃木県 |
| 120 | 門田 聡 | 53 | 男 | 群馬県 |
| 121 | 入澤 和人 | 55 | 男 | 群馬県 |
| 122 | 木村 譲二 | 68 | 男 | 群馬県 |
| 123 | 櫻井 正明 | 68 | 男 | 群馬県 |
| 124 | 本間 武蔵 | 30 | 男 | 埼玉県 |
| 125 | 角田 直哉 | 39 | 男 | 埼玉県 |
| 126 | 後藤 和行 | 42 | 男 | 埼玉県 |
| 127 | 深堀 洋介 | 45 | 男 | 埼玉県 |
| 128 | 朱通 滝太郎 | 47 | 男 | 埼玉県 |
| 129 | 大橋 弘幸 | 50 | 男 | 埼玉県 |
| 130 | 北村 仁 | 53 | 男 | 埼玉県 |
| 131 | 高松 徹 | 53 | 男 | 埼玉県 |
| 132 | 田中 良次 | 53 | 男 | 埼玉県 |
| 133 | 中村 信明 | 53 | 男 | 埼玉県 |
| 134 | 若林 宏幸 | 54 | 男 | 埼玉県 |
| 135 | 中村 光男 | 57 | 男 | 埼玉県 |
| 136 | 市村 隆也 | 59 | 男 | 埼玉県 |
| 137 | 橋本 利和 | 59 | 男 | 埼玉県 |
| 138 | 逢阪 浩嗣 | 61 | 男 | 埼玉県 |
| 139 | 蔵本 裕二 | 62 | 男 | 埼玉県 |
| 140 | 鈴木 基則 | 63 | 男 | 埼玉県 |
| 141 | 飯塚 洋一 | 64 | 男 | 埼玉県 |
| 142 | 下河邊 義人 | 67 | 男 | 埼玉県 |
| 143 | 黒田 理人 | 34 | 男 | 千葉県 |
| 144 | 磯田 真也 | 42 | 男 | 千葉県 |
| 145 | 戸野 聡志 | 44 | 男 | 千葉県 |
| 146 | 大野 英雄 | 45 | 男 | 千葉県 |
| 147 | 竹村 裕 | 49 | 男 | 千葉県 |
| 148 | 星 秀明 | 52 | 男 | 千葉県 |
| 149 | 金井 一馬 | 54 | 男 | 千葉県 |
| 150 | 井尻 貴秀 | 55 | 男 | 千葉県 |
| 151 | 田島 康成 | 55 | 男 | 千葉県 |
| 152 | 尼子 雅章 | 56 | 男 | 千葉県 |
| 153 | 三橋 宗晃 | 56 | 男 | 千葉県 |
| 154 | 羽賀 秀幸 | 57 | 男 | 千葉県 |
| 155 | 原田 広希 | 59 | 男 | 千葉県 |
| 156 | 山根 勝彦 | 60 | 男 | 千葉県 |
| 157 | 丸茂 敏幸 | 61 | 男 | 千葉県 |
| 158 | 細淵 祐二 | 62 | 男 | 千葉県 |
| 159 | 苅込 直和 | 68 | 男 | 千葉県 |
| 160 | 小林 正陽 | 25 | 男 | 東京都 |
| 161 | 森田 健志 | 26 | 男 | 東京都 |
| 162 | 行平 翔一 | 31 | 男 | 東京都 |
| 163 | 瀬戸 健太郎 | 35 | 男 | 東京都 |
| 164 | 瀬古 尚彦 | 36 | 男 | 東京都 |
| 165 | 中西 俊平 | 37 | 男 | 東京都 |
| 166 | 浜田 裕介 | 39 | 男 | 東京都 |
| 167 | 金 秀亨 | 40 | 男 | 東京都 |
| 168 | 眞鍋 純一 | 41 | 男 | 東京都 |
| 169 | 高武 俊平 | 42 | 男 | 東京都 |
| 170 | 伊藤 常人 | 45 | 男 | 東京都 |
| 171 | 柏木 裕次 | 45 | 男 | 東京都 |
| 172 | 古谷 慶次郎 | 45 | 男 | 東京都 |
| 173 | 後藤 祐亮 | 46 | 男 | 東京都 |
| 174 | 加藤 一輝 | 48 | 男 | 東京都 |
| 175 | 坂口 修 | 48 | 男 | 東京都 |
| 176 | 坂田 雅雄 | 48 | 男 | 東京都 |
| 177 | 前山 雅朗 | 48 | 男 | 東京都 |
| 178 | 池野 信二郎 | 49 | 男 | 東京都 |
| 179 | 大谷 和史 | 50 | 男 | 東京都 |
| 180 | 杉山 光 | 50 | 男 | 東京都 |
| 181 | 仲 信祐 | 50 | 男 | 東京都 |
| 182 | 中村 暢人 | 50 | 男 | 東京都 |
| 183 | 西 達也 | 50 | 男 | 東京都 |
| 184 | 山本 慎也 | 50 | 男 | 東京都 |
| 185 | 大島 淳 | 51 | 男 | 東京都 |
| 186 | 金澤 信隆 | 52 | 男 | 東京都 |
| 187 | 重田 恵吾 | 52 | 男 | 東京都 |
| 188 | 野口 晃男 | 52 | 男 | 東京都 |
| 189 | 前川 正弘 | 52 | 男 | 東京都 |
| 190 | 久保 伸英 | 53 | 男 | 東京都 |
| 191 | 清水 誠太 | 53 | 男 | 東京都 |
| 192 | 山中 浩靖 | 53 | 男 | 東京都 |
| 193 | 石井 周二 | 54 | 男 | 東京都 |
| 194 | 大野 守勝 | 54 | 男 | 東京都 |
| 195 | 藤中 宏二 | 54 | 男 | 東京都 |
| 196 | 古谷 幸一 | 54 | 男 | 東京都 |
| 197 | 坂本 栄治 | 55 | 男 | 東京都 |
| 198 | 武井 信之 | 55 | 男 | 東京都 |
| 199 | 南淵 隆史 | 55 | 男 | 東京都 |
| 200 | 柴田 順一 | 56 | 男 | 東京都 |
| 201 | 赤瀬 一夫 | 57 | 男 | 東京都 |
| 202 | 菅原 好弘 | 57 | 男 | 東京都 |
| 203 | 石塚 朋樹 | 59 | 男 | 東京都 |
| 204 | 上原 一男 | 59 | 男 | 東京都 |
| 205 | 梅澤 晃治 | 59 | 男 | 東京都 |
| 206 | 三原 広義 | 59 | 男 | 東京都 |
| 207 | 梅原 成郎 | 60 | 男 | 東京都 |
| 208 | 岸上 高明 | 60 | 男 | 東京都 |
| 209 | 楠見 幸夫 | 60 | 男 | 東京都 |
| 210 | 鈴木 仙一 | 60 | 男 | 東京都 |
| 211 | 中田 哲 | 60 | 男 | 東京都 |
| 212 | 三原 寛司 | 61 | 男 | 東京都 |
| 213 | 池口 秀志 | 62 | 男 | 東京都 |
| 214 | 石田 智裕 | 62 | 男 | 東京都 |
| 215 | 川那部 岳志 | 62 | 男 | 東京都 |
| 216 | 井上 圭二 | 63 | 男 | 東京都 |
| 217 | 田村 浩志 | 64 | 男 | 東京都 |
| 218 | 土場 規雄 | 65 | 男 | 東京都 |
| 219 | 村尾 昌彦 | 66 | 男 | 東京都 |
| 220 | 佐藤 勝幸 | 67 | 男 | 東京都 |
| 221 | 湯山 幸寛 | 71 | 男 | 東京都 |
| 222 | 橋本 悠輝 | 27 | 男 | 神奈川県 |
| 223 | 林原 聡太郎 | 28 | 男 | 神奈川県 |
| 224 | 長島 洋希 | 44 | 男 | 神奈川県 |
| 225 | 水木 篤志 | 47 | 男 | 神奈川県 |
| 226 | 梅田 貴裕 | 49 | 男 | 神奈川県 |
| 227 | 小野木 雅史 | 50 | 男 | 神奈川県 |
| 228 | 新倉 直樹 | 50 | 男 | 神奈川県 |
| 229 | 上田 祐司 | 51 | 男 | 神奈川県 |
| 230 | 河田 哲 | 51 | 男 | 神奈川県 |
| 231 | 日高 正信 | 52 | 男 | 神奈川県 |
| 232 | 稲垣 斉 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 233 | 河上 擁一 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 234 | 関 貴弘 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 235 | 宮本 茂 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 236 | 米本 豊 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 237 | 岩門 一彦 | 54 | 男 | 神奈川県 |
| 238 | 山口 浩司 | 54 | 男 | 神奈川県 |
| 239 | 鎌田 憲一郎 | 55 | 男 | 神奈川県 |
| 240 | 岸 重光 | 55 | 男 | 神奈川県 |
| 241 | 坂利 誠司 | 55 | 男 | 神奈川県 |
| 242 | 沼沢 大輔 | 55 | 男 | 神奈川県 |
| 243 | 藤井 元樹 | 55 | 男 | 神奈川県 |
| 244 | 北野 恭次 | 56 | 男 | 神奈川県 |
| 245 | 百々 正人 | 56 | 男 | 神奈川県 |
| 246 | 滝沢 登 | 57 | 男 | 神奈川県 |
| 247 | 大竹 宏明 | 59 | 男 | 神奈川県 |
| 248 | 谷口 博康 | 59 | 男 | 神奈川県 |
| 249 | 名執 正貴 | 61 | 男 | 神奈川県 |
| 250 | 野間 秀樹 | 61 | 男 | 神奈川県 |
| 251 | 田口 和弘 | 62 | 男 | 神奈川県 |
| 252 | 保母 孝一 | 62 | 男 | 神奈川県 |
| 253 | 徳永 律 | 64 | 男 | 神奈川県 |
| 254 | 中村 安夫 | 64 | 男 | 神奈川県 |
| 255 | 田前 正博 | 67 | 男 | 神奈川県 |
| 256 | 束村 宏 | 67 | 男 | 神奈川県 |
| 257 | 岡崎 雄一 | 74 | 男 | 神奈川県 |
| 258 | 関 伸介 | 52 | 男 | 新潟県 |
| 259 | 金子 敏文 | 56 | 男 | 新潟県 |
| 260 | 須藤 昭 | 60 | 男 | 新潟県 |
| 261 | 中原 久登 | 42 | 男 | 富山県 |
| 262 | 竹内 健吾 | 49 | 男 | 富山県 |
| 263 | 渡邊 篤 | 52 | 男 | 富山県 |
| 264 | 辻 祐章 | 65 | 男 | 富山県 |
| 265 | 玉井 克尚 | 40 | 男 | 石川県 |
| 266 | 大倉 正人 | 44 | 男 | 石川県 |
| 267 | 柱山 卓摩 | 44 | 男 | 石川県 |
| 268 | 苗島 豊 | 47 | 男 | 石川県 |
| 269 | 小林 佐 | 49 | 男 | 石川県 |
| 270 | 炭谷 務 | 51 | 男 | 石川県 |
| 271 | 本田 尋識 | 53 | 男 | 石川県 |
| 272 | 寺井 賢一 | 55 | 男 | 石川県 |
| 273 | 谷口 昇一 | 56 | 男 | 石川県 |
| 274 | 前田 忠士 | 56 | 男 | 石川県 |
| 275 | 瀧田 稔 | 58 | 男 | 石川県 |
| 276 | 森田 健司 | 59 | 男 | 石川県 |
| 277 | 川辺 高信 | 60 | 男 | 石川県 |
| 278 | 高森 正一 | 60 | 男 | 石川県 |
| 279 | 清水 健一郎 | 66 | 男 | 石川県 |
| 280 | 山田 貴浩 | 48 | 男 | 福井県 |
| 281 | 山口 三千信 | 55 | 男 | 福井県 |
| 282 | 高島 千秋 | 64 | 男 | 福井県 |
| 283 | 田中 はじめ | 55 | 男 | 山梨県 |
| 284 | 長澤 宏隆 | 60 | 男 | 山梨県 |
| 285 | 石田 季楽 | 31 | 男 | 長野県 |
| 286 | 林原 大輔 | 51 | 男 | 長野県 |
| 287 | 塩見 透 | 55 | 男 | 長野県 |
| 288 | 河西 康年 | 56 | 男 | 長野県 |
| 289 | 水沢 一 | 61 | 男 | 長野県 |
| 290 | 石井 彰 | 64 | 男 | 長野県 |
| 291 | 近澤 尚磨 | 26 | 男 | 岐阜県 |
| 292 | 太田 祐介 | 42 | 男 | 岐阜県 |
| 293 | 五条 貴仁 | 47 | 男 | 岐阜県 |
| 294 | 橋本 直樹 | 51 | 男 | 岐阜県 |
| 295 | 佐藤 識明 | 55 | 男 | 岐阜県 |
| 296 | 中野 信博 | 57 | 男 | 岐阜県 |
| 297 | 棚橋 宏泰 | 58 | 男 | 岐阜県 |
| 298 | 眞野 浩孝 | 58 | 男 | 岐阜県 |
| 299 | 宮木 雄河 | 29 | 男 | 静岡県 |
| 300 | 青木 聖也 | 31 | 男 | 静岡県 |
| 301 | 川本 達浩 | 37 | 男 | 静岡県 |
| 302 | 徳富 将人 | 41 | 男 | 静岡県 |
| 303 | 宮本 祐基 | 46 | 男 | 静岡県 |
| 304 | 中原 太樹 | 49 | 男 | 静岡県 |
| 305 | 横井 一朗 | 49 | 男 | 静岡県 |
| 306 | 神谷 俊男 | 52 | 男 | 静岡県 |
| 307 | 齊藤 隆 | 52 | 男 | 静岡県 |
| 308 | 鈴木 健弘 | 55 | 男 | 静岡県 |
| 309 | 大橋 満 | 57 | 男 | 静岡県 |
| 310 | 伊藤 通章 | 61 | 男 | 静岡県 |
| 311 | 近藤 均 | 63 | 男 | 静岡県 |
| 312 | 村松 康義 | 65 | 男 | 静岡県 |
| 313 | 永田 宗之 | 27 | 男 | 愛知県 |
| 314 | 小西 拓海 | 29 | 男 | 愛知県 |
| 315 | 平松 昂 | 29 | 男 | 愛知県 |
| 316 | 伊藤 裕隆 | 30 | 男 | 愛知県 |
| 317 | 伊藤 学成 | 32 | 男 | 愛知県 |
| 318 | 武田 直樹 | 33 | 男 | 愛知県 |
| 319 | 古川 源 | 34 | 男 | 愛知県 |
| 320 | 酒井 貴晃 | 35 | 男 | 愛知県 |
| 321 | 都築 和寛 | 36 | 男 | 愛知県 |
| 322 | 橋本 源大 | 36 | 男 | 愛知県 |
| 323 | 神谷 全人 | 37 | 男 | 愛知県 |
| 324 | 大羽 勝仁 | 38 | 男 | 愛知県 |
| 325 | 桶谷 祐輝 | 38 | 男 | 愛知県 |
| 326 | 中山 裕天 | 39 | 男 | 愛知県 |
| 327 | 加藤 友広 | 40 | 男 | 愛知県 |
| 328 | 矢田 渚 | 41 | 男 | 愛知県 |
| 329 | 横田 翔平 | 42 | 男 | 愛知県 |
| 330 | 大石 裕之 | 43 | 男 | 愛知県 |
| 331 | 大村 成伸 | 43 | 男 | 愛知県 |
| 332 | 伊藤 孝 | 46 | 男 | 愛知県 |
| 333 | 新美 太祐 | 46 | 男 | 愛知県 |
| 334 | 弓場 隆成 | 46 | 男 | 愛知県 |
| 335 | 吉越 剛 | 47 | 男 | 愛知県 |
| 336 | 石川 哲也 | 48 | 男 | 愛知県 |
| 337 | 猪子 浩孝 | 48 | 男 | 愛知県 |
| 338 | 瀬古 恵介 | 48 | 男 | 愛知県 |
| 339 | 長谷川 豊 | 48 | 男 | 愛知県 |
| 340 | 高田 大輔 | 49 | 男 | 愛知県 |
| 341 | 星野 良明 | 49 | 男 | 愛知県 |
| 342 | MONTEIRO COSME | 49 | 男 | 愛知県 |
| 343 | 姉崎 景虎 | 50 | 男 | 愛知県 |
| 344 | 藤川 誠二 | 51 | 男 | 愛知県 |
| 345 | 南薗 徹 | 51 | 男 | 愛知県 |
| 346 | 渡辺 真吾 | 51 | 男 | 愛知県 |
| 347 | 清水 幸哉 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 348 | 廣瀬 信博 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 349 | 福嶋 竜也 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 350 | 前原 健太郎 | 52 | 男 | 愛知県 |
| 351 | 加藤 高広 | 53 | 男 | 愛知県 |
| 352 | 松田 雅也 | 53 | 男 | 愛知県 |
| 353 | 水谷 紀輔 | 53 | 男 | 愛知県 |
| 354 | 蓑島 貴則 | 53 | 男 | 愛知県 |
| 355 | 近藤 真司 | 54 | 男 | 愛知県 |
| 356 | 平川 弘和 | 54 | 男 | 愛知県 |
| 357 | 森山 正治 | 54 | 男 | 愛知県 |
| 358 | 山羽 宏行 | 54 | 男 | 愛知県 |
| 359 | 青木 幸則 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 360 | 神野 茂 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 361 | 廣田 賢司 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 362 | 松島 輝明 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 363 | 山田 保誠 | 55 | 男 | 愛知県 |
| 364 | 平松 信弘 | 56 | 男 | 愛知県 |
| 365 | 熊田 誠司 | 57 | 男 | 愛知県 |
| 366 | 青山 浩二 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 367 | 鵜飼 英一 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 368 | 大濱 徹 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 369 | 持田 崇 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 370 | 米田 稔 | 58 | 男 | 愛知県 |
| 371 | 伊藤 明広 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 372 | 藤原 成祥 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 373 | 山川 真弘 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 374 | 山本 康弘 | 59 | 男 | 愛知県 |
| 375 | 高阪 薫 | 60 | 男 | 愛知県 |
| 376 | 後藤 英之 | 60 | 男 | 愛知県 |
| 377 | 成田 伸一 | 62 | 男 | 愛知県 |
| 378 | 飯塚 友朗 | 63 | 男 | 愛知県 |
| 379 | 石川 厚司 | 64 | 男 | 愛知県 |
| 380 | 犬塚 一彦 | 64 | 男 | 愛知県 |
| 381 | 室田 正敏 | 64 | 男 | 愛知県 |
| 382 | 高田 晋司 | 66 | 男 | 愛知県 |
| 383 | 宮脇 満 | 66 | 男 | 愛知県 |
| 384 | 安永 道直 | 66 | 男 | 愛知県 |
| 385 | 鈴木 恒治 | 70 | 男 | 愛知県 |
| 386 | 古儀 康一郎 | 46 | 男 | 三重県 |
| 387 | 片山 類斗 | 52 | 男 | 三重県 |
| 388 | 森本 均 | 55 | 男 | 三重県 |
| 389 | 宮本 貴志 | 60 | 男 | 三重県 |
| 390 | 小倉 久弥 | 61 | 男 | 三重県 |
| 391 | 山口 昌昭 | 64 | 男 | 三重県 |
| 392 | 羽山 哲志 | 47 | 男 | 滋賀県 |
| 393 | 伊藤 朋一 | 48 | 男 | 滋賀県 |
| 394 | 堤 将吾 | 50 | 男 | 滋賀県 |
| 395 | 塚野 野英 | 52 | 男 | 滋賀県 |
| 396 | 若菜 敏幸 | 53 | 男 | 滋賀県 |
| 397 | 中川 亨 | 56 | 男 | 滋賀県 |
| 398 | 勝見 万喜 | 57 | 男 | 滋賀県 |
| 399 | 西村 卓也 | 57 | 男 | 滋賀県 |
| 400 | 依田 茂樹 | 57 | 男 | 滋賀県 |
| 401 | 小椋 泰和 | 59 | 男 | 滋賀県 |
| 402 | 千貫 伸行 | 60 | 男 | 滋賀県 |
| 403 | 西村 太志 | 62 | 男 | 滋賀県 |
| 404 | 音川 和也 | 63 | 男 | 滋賀県 |
| 405 | 杉慰 諭 | 64 | 男 | 滋賀県 |
| 406 | 前田 晃 | 65 | 男 | 滋賀県 |
| 407 | 松宮 五治 | 65 | 男 | 滋賀県 |
| 408 | 原田 雄二 | 73 | 男 | 滋賀県 |
| 409 | 米倉 宏亨 | 74 | 男 | 滋賀県 |
| 410 | 金子 健太 | 32 | 男 | 京都府 |
| 411 | 北川 崇 | 32 | 男 | 京都府 |
| 412 | 矢野 透 | 38 | 男 | 京都府 |
| 413 | 澤田 将樹 | 45 | 男 | 京都府 |
| 414 | 安東 毅 | 46 | 男 | 京都府 |
| 415 | 七間 英治郎 | 49 | 男 | 京都府 |
| 416 | 伊藤 陽之 | 50 | 男 | 京都府 |
| 417 | 岩崎 良亮 | 51 | 男 | 京都府 |
| 418 | 小西 健文 | 51 | 男 | 京都府 |
| 419 | 西川 剛 | 51 | 男 | 京都府 |
| 420 | 藤井 倫洋 | 51 | 男 | 京都府 |
| 421 | 中原 正智 | 53 | 男 | 京都府 |
| 422 | 上﨑 尚吾 | 56 | 男 | 京都府 |
| 423 | 大西 伸 | 56 | 男 | 京都府 |
| 424 | 中島 秀行 | 57 | 男 | 京都府 |
| 425 | 小峰 誠 | 58 | 男 | 京都府 |
| 426 | 澤田 晃 | 59 | 男 | 京都府 |
| 427 | 池田 真之 | 62 | 男 | 京都府 |
| 428 | 藤田 淳 | 63 | 男 | 京都府 |
| 429 | 松澤 隆 | 63 | 男 | 京都府 |
| 430 | 諸橋 和之 | 67 | 男 | 京都府 |
| 431 | 川本 晴彦 | 69 | 男 | 京都府 |
| 432 | 中神 賢治 | 21 | 男 | 大阪府 |
| 433 | 横山 輝孟 | 21 | 男 | 大阪府 |
| 434 | 片矢 隆一 | 23 | 男 | 大阪府 |
| 435 | 古本 尚大 | 23 | 男 | 大阪府 |
| 436 | 山本 修平 | 26 | 男 | 大阪府 |
| 437 | 宮武 諒成 | 27 | 男 | 大阪府 |
| 438 | 谷本 悠磨 | 28 | 男 | 大阪府 |
| 439 | 中西 篤志 | 30 | 男 | 大阪府 |
| 440 | 大倉 拓也 | 32 | 男 | 大阪府 |
| 441 | 島 知宏 | 34 | 男 | 大阪府 |
| 442 | 長野 優希 | 36 | 男 | 大阪府 |
| 443 | 池川 辰哉 | 38 | 男 | 大阪府 |
| 444 | 城阪 佳佑 | 40 | 男 | 大阪府 |
| 445 | 木下 裕司 | 43 | 男 | 大阪府 |
| 446 | 瀬戸 大地 | 43 | 男 | 大阪府 |
| 447 | 森 徹郎 | 43 | 男 | 大阪府 |
| 448 | 犬飼 直己 | 44 | 男 | 大阪府 |
| 449 | 福岡 武 | 45 | 男 | 大阪府 |
| 450 | 川中 雅史 | 46 | 男 | 大阪府 |
| 451 | 鈴 賢一 | 46 | 男 | 大阪府 |
| 452 | 坂辻 稔 | 47 | 男 | 大阪府 |
| 453 | スミス デビン | 47 | 男 | 大阪府 |
| 454 | 出口 恵司 | 47 | 男 | 大阪府 |
| 455 | 岩本 健志 | 48 | 男 | 大阪府 |
| 456 | 武輪 和慶 | 48 | 男 | 大阪府 |
| 457 | 石井 輝彦 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 458 | 大来 英之 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 459 | 緒方 裕司 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 460 | 奥田 耕三 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 461 | 清水 章宏 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 462 | 中島 慎介 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 463 | 日置 大吾 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 464 | 福田 宰 | 49 | 男 | 大阪府 |
| 465 | 井手 伸一 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 466 | 杉本 貴彦 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 467 | 田畑 稔 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 468 | 長田 貴志 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 469 | 西川 智之 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 470 | 平山 道夫 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 471 | 山下 良平 | 50 | 男 | 大阪府 |
| 472 | 高田 耕平 | 51 | 男 | 大阪府 |
| 473 | 堀田 暁彦 | 51 | 男 | 大阪府 |
| 474 | 山口 孝一 | 51 | 男 | 大阪府 |
| 475 | 尾崎 充則 | 52 | 男 | 大阪府 |
| 476 | 桂 恵一 | 52 | 男 | 大阪府 |
| 477 | 薮下 徹 | 52 | 男 | 大阪府 |
| 478 | 吉田 大輔 | 52 | 男 | 大阪府 |
| 479 | 川口 和也 | 53 | 男 | 大阪府 |
| 480 | 阪本 直樹 | 53 | 男 | 大阪府 |
